Discover the cultural highlights of Bulgaria, North Macedonia and Kosovo
Discover the cultural highlights of Bulgaria, North Macedonia and Kosovo
Unlock the central Balkans, where influences from the East and West collide. This trip showcases the cultural highlights of Bulgaria, North Macedonia and Kosovo, home to an invigorating mix of ancient civilisations, Unesco World Heritage landmarks and laidback cities such as Sofia and Skopje. Additionally, a visit to this region of the Balkan Peninsula would not be complete without experiencing the contrasting natural beauty on offer: national parks, high mountains, fertile valleys, wine regions and the peaceful lakes Ohrid and Prespa – all part of this comprehensive itinerary. Did you know you can travel by train to this trip? Find out more here
The Balkans enjoy a similar climate to most of central Europe – hot summers, cool springs and autumns, and cold winters with considerable snowfall. We schedule trips from May to September, when temperatures will be generally warmer (20C-30C/68F-86F). However, these temperatures will be a little cooler in the mountain areas. In July and August, expect 25C-35C (77F-95F) during the day. The weather in this region can sometimes be unpredictable where Mediterranean and Continental Alpine climates vie for supremacy. The result is an extremely unpredictable climate even in summer. Rain can fall throughout the year, although in midsummer it is more likely to come as short, sharp thunderstorms.
This trip has been rated Activity Level 1 (Leisurely).
This is a cultural discovery trip with some walking required both to access the sites and to make the most of the trip. The city tours are on foot. Travel is by private bus, generally on good roads and there are some long drives due to the distances covered on the trip.
By accepting our offer in writing, you/you confirm that our terms and conditions have both been read and understood and that cancellation fees may apply if the trip is cancelled.
AVAILABLE DATES | PRICE (1 ADULT) | PRICE (1 CHILDREN) | Single room supplement | TRAVEL STATUS | |
---|---|---|---|---|---|
Fri, 17 May 2024 / Sun, 26 May 2024 | NOK 22 915 | On request | NOK 3 340 | On request | |
Fri, 07 Jun 2024 / Sun, 16 Jun 2024 | NOK 22 915 | On request | NOK 3 340 | On request | |
Fri, 21 Jun 2024 / Sun, 30 Jun 2024 | NOK 22 915 | On request | NOK 3 340 | On request | |
Fri, 05 Jul 2024 / Sun, 14 Jul 2024 | NOK 24 225 | On request | NOK 3 340 | On request | |
Fri, 09 Aug 2024 / Sun, 18 Aug 2024 | NOK 24 225 | On request | NOK 3 340 | On request | |
Fri, 30 Aug 2024 / Sun, 08 Sep 2024 | NOK 24 225 | On request | NOK 3 340 | On request | |
Fri, 13 Sep 2024 / Sun, 22 Sep 2024 | NOK 24 225 | On request | NOK 3 340 | On request | |
Fri, 16 May 2025 / Sun, 25 May 2025 | NOK 27 505 | On request | NOK 3 670 | On request | |
Fri, 06 Jun 2025 / Sun, 15 Jun 2025 | NOK 27 505 | On request | NOK 3 670 | On request | |
Fri, 20 Jun 2025 / Sun, 29 Jun 2025 | NOK 27 505 | On request | NOK 3 670 | On request | |
Fri, 04 Jul 2025 / Sun, 13 Jul 2025 | NOK 28 815 | On request | NOK 3 670 | On request | |
Fri, 08 Aug 2025 / Sun, 17 Aug 2025 | NOK 28 815 | On request | NOK 3 670 | On request | |
Fri, 29 Aug 2025 / Sun, 07 Sep 2025 | NOK 28 815 | On request | NOK 3 670 | On request | |
Fri, 12 Sep 2025 / Sun, 21 Sep 2025 | NOK 28 815 | On request | NOK 3 670 | On request |
AVAILABLE DATES | PRICE (1 ADULT) | PRICE (1 CHILDREN) | SINGLE ROOM SUPPLEMENT | TRAVEL STATUS | |
Fri, 17 May 2024 / Sun, 26 May 2024 | NOK 22 915 | On request | NOK 3 340 | On request | |
Fri, 07 Jun 2024 / Sun, 16 Jun 2024 | NOK 22 915 | On request | NOK 3 340 | On request | |
Fri, 21 Jun 2024 / Sun, 30 Jun 2024 | NOK 22 915 | On request | NOK 3 340 | On request | |
Fri, 05 Jul 2024 / Sun, 14 Jul 2024 | NOK 24 225 | On request | NOK 3 340 | On request | |
Fri, 09 Aug 2024 / Sun, 18 Aug 2024 | NOK 24 225 | On request | NOK 3 340 | On request | |
Fri, 30 Aug 2024 / Sun, 08 Sep 2024 | NOK 24 225 | On request | NOK 3 340 | On request | |
Fri, 13 Sep 2024 / Sun, 22 Sep 2024 | NOK 24 225 | On request | NOK 3 340 | On request | |
Fri, 16 May 2025 / Sun, 25 May 2025 | NOK 27 505 | On request | NOK 3 670 | On request | |
Fri, 06 Jun 2025 / Sun, 15 Jun 2025 | NOK 27 505 | On request | NOK 3 670 | On request | |
Fri, 20 Jun 2025 / Sun, 29 Jun 2025 | NOK 27 505 | On request | NOK 3 670 | On request | |
Fri, 04 Jul 2025 / Sun, 13 Jul 2025 | NOK 28 815 | On request | NOK 3 670 | On request | |
Fri, 08 Aug 2025 / Sun, 17 Aug 2025 | NOK 28 815 | On request | NOK 3 670 | On request | |
Fri, 29 Aug 2025 / Sun, 07 Sep 2025 | NOK 28 815 | On request | NOK 3 670 | On request | |
Fri, 12 Sep 2025 / Sun, 21 Sep 2025 | NOK 28 815 | On request | NOK 3 670 | On request |
We will get back to you with an offer on the requested trip / package within 48 hours. All offers are non-binding and are usually valid for 7 days. Please note that reserved services can be canceled within these 7 days and that price may change until a final order is received.
SEND REQUEST