As a destination for active travellers, Patagonia is nothing short of iconic. The very best way to do this South American region justice is to hike all over it. Trek through the crisp air of El Chaltén (with its crazy beautiful Cerro Torre mountain) and then to the area near…
By accepting our offer in writing, you/you confirm that our terms and conditions have both been read and understood and that cancellation fees may apply if the trip is cancelled.
AVAILABLE DATES | PRICE (1 ADULT) | PRICE (1 CHILDREN) | TRAVEL STATUS | |
---|---|---|---|---|
Tue, 07 Feb 2023 / Wed, 15 Feb 2023 | NOK 17 855 | On request | On request | |
Sat, 11 Feb 2023 / Sun, 19 Feb 2023 | NOK 17 855 | On request | On request | |
Tue, 14 Feb 2023 / Wed, 22 Feb 2023 | NOK 17 855 | On request | On request | |
Sat, 18 Feb 2023 / Sun, 26 Feb 2023 | NOK 17 855 | On request | On request | |
Tue, 21 Feb 2023 / Wed, 01 Mar 2023 | NOK 17 855 | On request | On request | |
Sat, 25 Feb 2023 / Sun, 05 Mar 2023 | NOK 17 855 | On request | On request | |
Tue, 28 Feb 2023 / Wed, 08 Mar 2023 | NOK 17 855 | On request | On request | |
Sat, 04 Mar 2023 / Sun, 12 Mar 2023 | NOK 19 535 | On request | On request | |
Tue, 07 Mar 2023 / Wed, 15 Mar 2023 | NOK 19 535 | On request | On request | |
Sat, 11 Mar 2023 / Sun, 19 Mar 2023 | NOK 19 535 | On request | On request | |
Tue, 14 Mar 2023 / Wed, 22 Mar 2023 | NOK 19 535 | On request | On request | |
Sat, 14 Oct 2023 / Sun, 22 Oct 2023 | NOK 27 905 | On request | On request | |
Tue, 17 Oct 2023 / Wed, 25 Oct 2023 | NOK 27 905 | On request | On request | |
Sat, 21 Oct 2023 / Sun, 29 Oct 2023 | NOK 27 905 | On request | On request | |
Tue, 24 Oct 2023 / Wed, 01 Nov 2023 | NOK 27 905 | On request | On request | |
Sat, 28 Oct 2023 / Sun, 05 Nov 2023 | NOK 27 905 | On request | On request | |
Tue, 31 Oct 2023 / Wed, 08 Nov 2023 | NOK 27 905 | On request | On request | |
Sat, 04 Nov 2023 / Sun, 12 Nov 2023 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 07 Nov 2023 / Wed, 15 Nov 2023 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 11 Nov 2023 / Sun, 19 Nov 2023 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 14 Nov 2023 / Wed, 22 Nov 2023 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 18 Nov 2023 / Sun, 26 Nov 2023 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 21 Nov 2023 / Wed, 29 Nov 2023 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 25 Nov 2023 / Sun, 03 Dec 2023 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 28 Nov 2023 / Wed, 06 Dec 2023 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 02 Dec 2023 / Sun, 10 Dec 2023 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 05 Dec 2023 / Wed, 13 Dec 2023 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 09 Dec 2023 / Sun, 17 Dec 2023 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 12 Dec 2023 / Wed, 20 Dec 2023 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 16 Dec 2023 / Sun, 24 Dec 2023 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 19 Dec 2023 / Wed, 27 Dec 2023 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 23 Dec 2023 / Sun, 31 Dec 2023 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 26 Dec 2023 / Wed, 03 Jan 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 30 Dec 2023 / Sun, 07 Jan 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 02 Jan 2024 / Wed, 10 Jan 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 06 Jan 2024 / Sun, 14 Jan 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 09 Jan 2024 / Wed, 17 Jan 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 13 Jan 2024 / Sun, 21 Jan 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 16 Jan 2024 / Wed, 24 Jan 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 20 Jan 2024 / Sun, 28 Jan 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 23 Jan 2024 / Wed, 31 Jan 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 27 Jan 2024 / Sun, 04 Feb 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 30 Jan 2024 / Wed, 07 Feb 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 03 Feb 2024 / Sun, 11 Feb 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 06 Feb 2024 / Wed, 14 Feb 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 10 Feb 2024 / Sun, 18 Feb 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 13 Feb 2024 / Wed, 21 Feb 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 17 Feb 2024 / Sun, 25 Feb 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 20 Feb 2024 / Wed, 28 Feb 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 24 Feb 2024 / Sun, 03 Mar 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 27 Feb 2024 / Wed, 06 Mar 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 02 Mar 2024 / Sun, 10 Mar 2024 | NOK 27 905 | On request | On request | |
Tue, 05 Mar 2024 / Wed, 13 Mar 2024 | NOK 27 905 | On request | On request | |
Sat, 09 Mar 2024 / Sun, 17 Mar 2024 | NOK 27 905 | On request | On request | |
Tue, 12 Mar 2024 / Wed, 20 Mar 2024 | NOK 27 905 | On request | On request | |
Sat, 16 Mar 2024 / Sun, 24 Mar 2024 | NOK 27 905 | On request | On request | |
Tue, 08 Oct 2024 / Wed, 16 Oct 2024 | NOK 27 905 | On request | On request | |
Sat, 12 Oct 2024 / Sun, 20 Oct 2024 | NOK 27 905 | On request | On request | |
Tue, 15 Oct 2024 / Wed, 23 Oct 2024 | NOK 27 905 | On request | On request | |
Sat, 19 Oct 2024 / Sun, 27 Oct 2024 | NOK 27 905 | On request | On request | |
Tue, 22 Oct 2024 / Wed, 30 Oct 2024 | NOK 27 905 | On request | On request | |
Sat, 26 Oct 2024 / Sun, 03 Nov 2024 | NOK 27 905 | On request | On request | |
Tue, 29 Oct 2024 / Wed, 06 Nov 2024 | NOK 27 905 | On request | On request | |
Sat, 02 Nov 2024 / Sun, 10 Nov 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 05 Nov 2024 / Wed, 13 Nov 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 09 Nov 2024 / Sun, 17 Nov 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 12 Nov 2024 / Wed, 20 Nov 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 16 Nov 2024 / Sun, 24 Nov 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 19 Nov 2024 / Wed, 27 Nov 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 23 Nov 2024 / Sun, 01 Dec 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 26 Nov 2024 / Wed, 04 Dec 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 30 Nov 2024 / Sun, 08 Dec 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 03 Dec 2024 / Wed, 11 Dec 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 07 Dec 2024 / Sun, 15 Dec 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 10 Dec 2024 / Wed, 18 Dec 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 14 Dec 2024 / Sun, 22 Dec 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 17 Dec 2024 / Wed, 25 Dec 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 21 Dec 2024 / Sun, 29 Dec 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 24 Dec 2024 / Wed, 01 Jan 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 28 Dec 2024 / Sun, 05 Jan 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 31 Dec 2024 / Wed, 08 Jan 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 04 Jan 2025 / Sun, 12 Jan 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 07 Jan 2025 / Wed, 15 Jan 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 11 Jan 2025 / Sun, 19 Jan 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 14 Jan 2025 / Wed, 22 Jan 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 18 Jan 2025 / Sun, 26 Jan 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 21 Jan 2025 / Wed, 29 Jan 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 25 Jan 2025 / Sun, 02 Feb 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 28 Jan 2025 / Wed, 05 Feb 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 01 Feb 2025 / Sun, 09 Feb 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 04 Feb 2025 / Wed, 12 Feb 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 08 Feb 2025 / Sun, 16 Feb 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 11 Feb 2025 / Wed, 19 Feb 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 15 Feb 2025 / Sun, 23 Feb 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 18 Feb 2025 / Wed, 26 Feb 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 22 Feb 2025 / Sun, 02 Mar 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 25 Feb 2025 / Wed, 05 Mar 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 01 Mar 2025 / Sun, 09 Mar 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 04 Mar 2025 / Wed, 12 Mar 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 08 Mar 2025 / Sun, 16 Mar 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 11 Mar 2025 / Wed, 19 Mar 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 15 Mar 2025 / Sun, 23 Mar 2025 | NOK 25 510 | On request | On request |
AVAILABLE DATES | PRICE (1 ADULT) | PRICE (1 CHILDREN) | TRAVEL STATUS | |
Tue, 07 Feb 2023 / Wed, 15 Feb 2023 | NOK 17 855 | On request | On request | |
Sat, 11 Feb 2023 / Sun, 19 Feb 2023 | NOK 17 855 | On request | On request | |
Tue, 14 Feb 2023 / Wed, 22 Feb 2023 | NOK 17 855 | On request | On request | |
Sat, 18 Feb 2023 / Sun, 26 Feb 2023 | NOK 17 855 | On request | On request | |
Tue, 21 Feb 2023 / Wed, 01 Mar 2023 | NOK 17 855 | On request | On request | |
Sat, 25 Feb 2023 / Sun, 05 Mar 2023 | NOK 17 855 | On request | On request | |
Tue, 28 Feb 2023 / Wed, 08 Mar 2023 | NOK 17 855 | On request | On request | |
Sat, 04 Mar 2023 / Sun, 12 Mar 2023 | NOK 19 535 | On request | On request | |
Tue, 07 Mar 2023 / Wed, 15 Mar 2023 | NOK 19 535 | On request | On request | |
Sat, 11 Mar 2023 / Sun, 19 Mar 2023 | NOK 19 535 | On request | On request | |
Tue, 14 Mar 2023 / Wed, 22 Mar 2023 | NOK 19 535 | On request | On request | |
Sat, 14 Oct 2023 / Sun, 22 Oct 2023 | NOK 27 905 | On request | On request | |
Tue, 17 Oct 2023 / Wed, 25 Oct 2023 | NOK 27 905 | On request | On request | |
Sat, 21 Oct 2023 / Sun, 29 Oct 2023 | NOK 27 905 | On request | On request | |
Tue, 24 Oct 2023 / Wed, 01 Nov 2023 | NOK 27 905 | On request | On request | |
Sat, 28 Oct 2023 / Sun, 05 Nov 2023 | NOK 27 905 | On request | On request | |
Tue, 31 Oct 2023 / Wed, 08 Nov 2023 | NOK 27 905 | On request | On request | |
Sat, 04 Nov 2023 / Sun, 12 Nov 2023 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 07 Nov 2023 / Wed, 15 Nov 2023 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 11 Nov 2023 / Sun, 19 Nov 2023 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 14 Nov 2023 / Wed, 22 Nov 2023 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 18 Nov 2023 / Sun, 26 Nov 2023 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 21 Nov 2023 / Wed, 29 Nov 2023 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 25 Nov 2023 / Sun, 03 Dec 2023 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 28 Nov 2023 / Wed, 06 Dec 2023 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 02 Dec 2023 / Sun, 10 Dec 2023 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 05 Dec 2023 / Wed, 13 Dec 2023 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 09 Dec 2023 / Sun, 17 Dec 2023 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 12 Dec 2023 / Wed, 20 Dec 2023 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 16 Dec 2023 / Sun, 24 Dec 2023 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 19 Dec 2023 / Wed, 27 Dec 2023 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 23 Dec 2023 / Sun, 31 Dec 2023 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 26 Dec 2023 / Wed, 03 Jan 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 30 Dec 2023 / Sun, 07 Jan 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 02 Jan 2024 / Wed, 10 Jan 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 06 Jan 2024 / Sun, 14 Jan 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 09 Jan 2024 / Wed, 17 Jan 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 13 Jan 2024 / Sun, 21 Jan 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 16 Jan 2024 / Wed, 24 Jan 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 20 Jan 2024 / Sun, 28 Jan 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 23 Jan 2024 / Wed, 31 Jan 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 27 Jan 2024 / Sun, 04 Feb 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 30 Jan 2024 / Wed, 07 Feb 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 03 Feb 2024 / Sun, 11 Feb 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 06 Feb 2024 / Wed, 14 Feb 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 10 Feb 2024 / Sun, 18 Feb 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 13 Feb 2024 / Wed, 21 Feb 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 17 Feb 2024 / Sun, 25 Feb 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 20 Feb 2024 / Wed, 28 Feb 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 24 Feb 2024 / Sun, 03 Mar 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 27 Feb 2024 / Wed, 06 Mar 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 02 Mar 2024 / Sun, 10 Mar 2024 | NOK 27 905 | On request | On request | |
Tue, 05 Mar 2024 / Wed, 13 Mar 2024 | NOK 27 905 | On request | On request | |
Sat, 09 Mar 2024 / Sun, 17 Mar 2024 | NOK 27 905 | On request | On request | |
Tue, 12 Mar 2024 / Wed, 20 Mar 2024 | NOK 27 905 | On request | On request | |
Sat, 16 Mar 2024 / Sun, 24 Mar 2024 | NOK 27 905 | On request | On request | |
Tue, 08 Oct 2024 / Wed, 16 Oct 2024 | NOK 27 905 | On request | On request | |
Sat, 12 Oct 2024 / Sun, 20 Oct 2024 | NOK 27 905 | On request | On request | |
Tue, 15 Oct 2024 / Wed, 23 Oct 2024 | NOK 27 905 | On request | On request | |
Sat, 19 Oct 2024 / Sun, 27 Oct 2024 | NOK 27 905 | On request | On request | |
Tue, 22 Oct 2024 / Wed, 30 Oct 2024 | NOK 27 905 | On request | On request | |
Sat, 26 Oct 2024 / Sun, 03 Nov 2024 | NOK 27 905 | On request | On request | |
Tue, 29 Oct 2024 / Wed, 06 Nov 2024 | NOK 27 905 | On request | On request | |
Sat, 02 Nov 2024 / Sun, 10 Nov 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 05 Nov 2024 / Wed, 13 Nov 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 09 Nov 2024 / Sun, 17 Nov 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 12 Nov 2024 / Wed, 20 Nov 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 16 Nov 2024 / Sun, 24 Nov 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 19 Nov 2024 / Wed, 27 Nov 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 23 Nov 2024 / Sun, 01 Dec 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 26 Nov 2024 / Wed, 04 Dec 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 30 Nov 2024 / Sun, 08 Dec 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 03 Dec 2024 / Wed, 11 Dec 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 07 Dec 2024 / Sun, 15 Dec 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 10 Dec 2024 / Wed, 18 Dec 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 14 Dec 2024 / Sun, 22 Dec 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 17 Dec 2024 / Wed, 25 Dec 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 21 Dec 2024 / Sun, 29 Dec 2024 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 24 Dec 2024 / Wed, 01 Jan 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 28 Dec 2024 / Sun, 05 Jan 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 31 Dec 2024 / Wed, 08 Jan 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 04 Jan 2025 / Sun, 12 Jan 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 07 Jan 2025 / Wed, 15 Jan 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 11 Jan 2025 / Sun, 19 Jan 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 14 Jan 2025 / Wed, 22 Jan 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 18 Jan 2025 / Sun, 26 Jan 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 21 Jan 2025 / Wed, 29 Jan 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 25 Jan 2025 / Sun, 02 Feb 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 28 Jan 2025 / Wed, 05 Feb 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 01 Feb 2025 / Sun, 09 Feb 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 04 Feb 2025 / Wed, 12 Feb 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 08 Feb 2025 / Sun, 16 Feb 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 11 Feb 2025 / Wed, 19 Feb 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 15 Feb 2025 / Sun, 23 Feb 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 18 Feb 2025 / Wed, 26 Feb 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 22 Feb 2025 / Sun, 02 Mar 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 25 Feb 2025 / Wed, 05 Mar 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 01 Mar 2025 / Sun, 09 Mar 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 04 Mar 2025 / Wed, 12 Mar 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 08 Mar 2025 / Sun, 16 Mar 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Tue, 11 Mar 2025 / Wed, 19 Mar 2025 | NOK 25 510 | On request | On request | |
Sat, 15 Mar 2025 / Sun, 23 Mar 2025 | NOK 25 510 | On request | On request |
We will get back to you with an offer on the requested trip / package within 48 hours. All offers are non-binding and are usually valid for 7 days. Please note that reserved services can be canceled within these 7 days and that price may change until a final order is received.
SEND REQUESTNumber of days | 9 |
Price from | NOK17,855.00 |
Destinations | Buenos Aires |
Tour Code | SACC |
Activity | Cultural Tours,Dyreopplevelser & fotoreiser,Mixed Activities,Challenging,Walking and Trekking |
The journey is provided by |
![]() |