Explore the rich history and culture of Sri Lanka by bike
Explore the rich history and culture of Sri Lanka by bike
Although a compact island, Sri Lanka is incredibly diverse. Exploring on two wheels is the best way to see this rural country and to experience the way of life of the friendly people. We travel from ancient cities and the fortress at Sigiriya to the hill country towns of Kandy and Nuwara Eliya. In the south, we visit Yala National Park, where we search for leopard, before ending on the beaches of the beautiful south coast. Most of the route is a continuous ride, and transfers are kept to a minimum. In many regions of Sri Lanka, bicycle is the most common form of transport, so travelling by bike yourself is a great way to mix with the people and gain access to their world. This trip covers a substantial part of the island, taking in as much as possible of the scenic and cultural variety that Sri Lanka offers. A combination of ancient cities, great rides through beautiful hill country, varied wildlife, and a chance to relax on wonderful beaches, will certainly display the many delights of Sri Lanka.
With a location near the equator, Sri Lanka has a hot and humid climate. At the higher elevations, however, it is cool; the humidity is lower in the northern and central parts of the country. The average annual temperature is 32C (90F) in the lowlands and 21C (70F) in the higher mountainous regions, though it can get chilly in the hill country at night.
This trip is rated Activity Level 4 (Moderate/ Challenging).
Average daily distance: 40mi (65km)
Number of cycling days: 10 (including one optional ride)
Vehicle support: Fully supported
The terrain is hilly, particularly around Nuwara Eliya and the hill country, but the support vehicle is available if required. Routes mostly follow quiet backroads with occasional unsurfaced sections, which may be rough in places. Rides are designed to run door-to-door without transfers. Keeping to the backroads means there is less traffic but it will become busier when approaching towns.
Genom att skriftligen acceptera vårt erbjudande bekräftar du/ni att våra villkor både har lästs och förståtts och att avbokningsavgifter kan tillkomma om resan ställs in.
TILLGÄNGLIGA DATUM | PRIS (1 VUXEN) | PRIS (1 BARN) | STATUS RESA | |
---|---|---|---|---|
sön, 09 apr 2023 / lör, 22 apr 2023 | NOK 26 655 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 23 jul 2023 / lör, 05 aug 2023 | NOK 26 655 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 06 aug 2023 / lör, 19 aug 2023 | NOK 26 655 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 17 sep 2023 / lör, 30 sep 2023 | NOK 26 655 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 15 okt 2023 / lör, 28 okt 2023 | NOK 26 655 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 05 nov 2023 / lör, 18 nov 2023 | NOK 24 835 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 12 nov 2023 / lör, 25 nov 2023 | NOK 24 835 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 19 nov 2023 / lör, 02 dec 2023 | NOK 24 835 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 10 dec 2023 / lör, 23 dec 2023 | NOK 24 835 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 17 dec 2023 / lör, 30 dec 2023 | NOK 27 865 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 31 dec 2023 / lör, 13 jan 2024 | NOK 27 865 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 07 jan 2024 / lör, 20 jan 2024 | NOK 27 865 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 14 jan 2024 / lör, 27 jan 2024 | NOK 27 865 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 21 jan 2024 / lör, 03 feb 2024 | NOK 27 865 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 11 feb 2024 / lör, 24 feb 2024 | NOK 27 865 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 18 feb 2024 / lör, 02 mar 2024 | NOK 27 865 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 25 feb 2024 / lör, 09 mar 2024 | NOK 27 865 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 10 mar 2024 / lör, 23 mar 2024 | NOK 27 865 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 24 mar 2024 / lör, 06 apr 2024 | NOK 27 865 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 31 mar 2024 / lör, 13 apr 2024 | NOK 27 865 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 07 apr 2024 / lör, 20 apr 2024 | NOK 27 865 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 21 jul 2024 / lör, 03 aug 2024 | NOK 27 865 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 04 aug 2024 / lör, 17 aug 2024 | NOK 27 865 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 15 sep 2024 / lör, 28 sep 2024 | NOK 27 865 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 13 okt 2024 / lör, 26 okt 2024 | NOK 27 865 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 03 nov 2024 / lör, 16 nov 2024 | NOK 27 865 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 10 nov 2024 / lör, 23 nov 2024 | NOK 27 865 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 17 nov 2024 / lör, 30 nov 2024 | NOK 27 865 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 01 dec 2024 / lör, 14 dec 2024 | NOK 27 865 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 08 dec 2024 / lör, 21 dec 2024 | NOK 27 865 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 15 dec 2024 / lör, 28 dec 2024 | NOK 29 075 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 29 dec 2024 / lör, 11 jan 2025 | NOK 29 075 | På förfrågan | På förfrågan |
TILLGÄNGLIGA DATUM | PRIS (1 VUXEN) | PRIS (1 BARN) | STATUS RESA | |
sön, 09 apr 2023 / lör, 22 apr 2023 | NOK 26 655 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 23 jul 2023 / lör, 05 aug 2023 | NOK 26 655 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 06 aug 2023 / lör, 19 aug 2023 | NOK 26 655 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 17 sep 2023 / lör, 30 sep 2023 | NOK 26 655 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 15 okt 2023 / lör, 28 okt 2023 | NOK 26 655 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 05 nov 2023 / lör, 18 nov 2023 | NOK 24 835 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 12 nov 2023 / lör, 25 nov 2023 | NOK 24 835 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 19 nov 2023 / lör, 02 dec 2023 | NOK 24 835 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 10 dec 2023 / lör, 23 dec 2023 | NOK 24 835 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 17 dec 2023 / lör, 30 dec 2023 | NOK 27 865 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 31 dec 2023 / lör, 13 jan 2024 | NOK 27 865 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 07 jan 2024 / lör, 20 jan 2024 | NOK 27 865 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 14 jan 2024 / lör, 27 jan 2024 | NOK 27 865 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 21 jan 2024 / lör, 03 feb 2024 | NOK 27 865 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 11 feb 2024 / lör, 24 feb 2024 | NOK 27 865 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 18 feb 2024 / lör, 02 mar 2024 | NOK 27 865 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 25 feb 2024 / lör, 09 mar 2024 | NOK 27 865 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 10 mar 2024 / lör, 23 mar 2024 | NOK 27 865 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 24 mar 2024 / lör, 06 apr 2024 | NOK 27 865 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 31 mar 2024 / lör, 13 apr 2024 | NOK 27 865 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 07 apr 2024 / lör, 20 apr 2024 | NOK 27 865 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 21 jul 2024 / lör, 03 aug 2024 | NOK 27 865 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 04 aug 2024 / lör, 17 aug 2024 | NOK 27 865 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 15 sep 2024 / lör, 28 sep 2024 | NOK 27 865 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 13 okt 2024 / lör, 26 okt 2024 | NOK 27 865 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 03 nov 2024 / lör, 16 nov 2024 | NOK 27 865 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 10 nov 2024 / lör, 23 nov 2024 | NOK 27 865 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 17 nov 2024 / lör, 30 nov 2024 | NOK 27 865 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 01 dec 2024 / lör, 14 dec 2024 | NOK 27 865 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 08 dec 2024 / lör, 21 dec 2024 | NOK 27 865 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 15 dec 2024 / lör, 28 dec 2024 | NOK 29 075 | På förfrågan | På förfrågan | |
sön, 29 dec 2024 / lör, 11 jan 2025 | NOK 29 075 | På förfrågan | På förfrågan |
Vi återkommer till dig med ett erbjudande för den efterfrågade resan/paketet inom 48 timmar. Alla erbjudanden är icke bindande och gäller vanligtvis i 7 dagar. Observera att reserverade tjänster kan avbokas inom dessa 7 dagar och att priset kan ändras tills en slutlig beställning tas emot.
SKICKA FÖRFRÅGAN