As a destination for active travellers, Patagonia is nothing short of iconic. The very best way to do this South American region justice is to hike all over it. Trek through the crisp air of El Chaltén (with its crazy beautiful Cerro Torre mountain) and then to the area near…
Ved skriftlig aksept av vårt tilbud bekrefter du/dere at våre betingelser er både lest og forstått og at evt kansellerings gebyrer kan tilkomme ved en evt. avbestilling av reisen.
TILGJENGELIGE DATOER | PRIS (1 VOKSEN) | PRIS (1 BARN) | STATUS REISE | |
---|---|---|---|---|
lør, 14 okt 2023 / søn, 22 okt 2023 | NOK 30 840 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 17 okt 2023 / ons, 25 okt 2023 | NOK 30 840 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 21 okt 2023 / søn, 29 okt 2023 | NOK 30 840 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 24 okt 2023 / ons, 01 nov 2023 | NOK 30 840 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 28 okt 2023 / søn, 05 nov 2023 | NOK 30 840 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 31 okt 2023 / ons, 08 nov 2023 | NOK 30 840 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 04 nov 2023 / søn, 12 nov 2023 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 07 nov 2023 / ons, 15 nov 2023 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 11 nov 2023 / søn, 19 nov 2023 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 14 nov 2023 / ons, 22 nov 2023 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 18 nov 2023 / søn, 26 nov 2023 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 21 nov 2023 / ons, 29 nov 2023 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 25 nov 2023 / søn, 03 des 2023 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 28 nov 2023 / ons, 06 des 2023 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 02 des 2023 / søn, 10 des 2023 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 05 des 2023 / ons, 13 des 2023 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 09 des 2023 / søn, 17 des 2023 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 12 des 2023 / ons, 20 des 2023 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 16 des 2023 / søn, 24 des 2023 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 19 des 2023 / ons, 27 des 2023 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 23 des 2023 / søn, 31 des 2023 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 26 des 2023 / ons, 03 jan 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 30 des 2023 / søn, 07 jan 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 02 jan 2024 / ons, 10 jan 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 06 jan 2024 / søn, 14 jan 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 09 jan 2024 / ons, 17 jan 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 13 jan 2024 / søn, 21 jan 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 16 jan 2024 / ons, 24 jan 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 20 jan 2024 / søn, 28 jan 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 23 jan 2024 / ons, 31 jan 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 27 jan 2024 / søn, 04 feb 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 30 jan 2024 / ons, 07 feb 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 03 feb 2024 / søn, 11 feb 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 06 feb 2024 / ons, 14 feb 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 10 feb 2024 / søn, 18 feb 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 13 feb 2024 / ons, 21 feb 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 17 feb 2024 / søn, 25 feb 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 20 feb 2024 / ons, 28 feb 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 24 feb 2024 / søn, 03 mar 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 27 feb 2024 / ons, 06 mar 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 02 mar 2024 / søn, 10 mar 2024 | NOK 30 840 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 05 mar 2024 / ons, 13 mar 2024 | NOK 30 840 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 09 mar 2024 / søn, 17 mar 2024 | NOK 30 840 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 12 mar 2024 / ons, 20 mar 2024 | NOK 30 840 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 16 mar 2024 / søn, 24 mar 2024 | NOK 30 840 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 08 okt 2024 / ons, 16 okt 2024 | NOK 30 840 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 12 okt 2024 / søn, 20 okt 2024 | NOK 30 840 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 15 okt 2024 / ons, 23 okt 2024 | NOK 30 840 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 19 okt 2024 / søn, 27 okt 2024 | NOK 30 840 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 22 okt 2024 / ons, 30 okt 2024 | NOK 30 840 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 26 okt 2024 / søn, 03 nov 2024 | NOK 30 840 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 29 okt 2024 / ons, 06 nov 2024 | NOK 30 840 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 02 nov 2024 / søn, 10 nov 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 05 nov 2024 / ons, 13 nov 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 09 nov 2024 / søn, 17 nov 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 12 nov 2024 / ons, 20 nov 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 16 nov 2024 / søn, 24 nov 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 19 nov 2024 / ons, 27 nov 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 23 nov 2024 / søn, 01 des 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 26 nov 2024 / ons, 04 des 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 30 nov 2024 / søn, 08 des 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 03 des 2024 / ons, 11 des 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 07 des 2024 / søn, 15 des 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 10 des 2024 / ons, 18 des 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 14 des 2024 / søn, 22 des 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 17 des 2024 / ons, 25 des 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 21 des 2024 / søn, 29 des 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 24 des 2024 / ons, 01 jan 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 28 des 2024 / søn, 05 jan 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 31 des 2024 / ons, 08 jan 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 04 jan 2025 / søn, 12 jan 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 07 jan 2025 / ons, 15 jan 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 11 jan 2025 / søn, 19 jan 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 14 jan 2025 / ons, 22 jan 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 18 jan 2025 / søn, 26 jan 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 21 jan 2025 / ons, 29 jan 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 25 jan 2025 / søn, 02 feb 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 28 jan 2025 / ons, 05 feb 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 01 feb 2025 / søn, 09 feb 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 04 feb 2025 / ons, 12 feb 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 08 feb 2025 / søn, 16 feb 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 11 feb 2025 / ons, 19 feb 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 15 feb 2025 / søn, 23 feb 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 18 feb 2025 / ons, 26 feb 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 22 feb 2025 / søn, 02 mar 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 25 feb 2025 / ons, 05 mar 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 01 mar 2025 / søn, 09 mar 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 04 mar 2025 / ons, 12 mar 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 08 mar 2025 / søn, 16 mar 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 11 mar 2025 / ons, 19 mar 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 15 mar 2025 / søn, 23 mar 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel |
TILGJENGELIGE DATOER | PRIS (1 VOKSEN) | PRIS (1 BARN) | STATUS REISE | |
lør, 14 okt 2023 / søn, 22 okt 2023 | NOK 30 840 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 17 okt 2023 / ons, 25 okt 2023 | NOK 30 840 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 21 okt 2023 / søn, 29 okt 2023 | NOK 30 840 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 24 okt 2023 / ons, 01 nov 2023 | NOK 30 840 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 28 okt 2023 / søn, 05 nov 2023 | NOK 30 840 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 31 okt 2023 / ons, 08 nov 2023 | NOK 30 840 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 04 nov 2023 / søn, 12 nov 2023 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 07 nov 2023 / ons, 15 nov 2023 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 11 nov 2023 / søn, 19 nov 2023 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 14 nov 2023 / ons, 22 nov 2023 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 18 nov 2023 / søn, 26 nov 2023 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 21 nov 2023 / ons, 29 nov 2023 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 25 nov 2023 / søn, 03 des 2023 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 28 nov 2023 / ons, 06 des 2023 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 02 des 2023 / søn, 10 des 2023 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 05 des 2023 / ons, 13 des 2023 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 09 des 2023 / søn, 17 des 2023 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 12 des 2023 / ons, 20 des 2023 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 16 des 2023 / søn, 24 des 2023 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 19 des 2023 / ons, 27 des 2023 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 23 des 2023 / søn, 31 des 2023 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 26 des 2023 / ons, 03 jan 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 30 des 2023 / søn, 07 jan 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 02 jan 2024 / ons, 10 jan 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 06 jan 2024 / søn, 14 jan 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 09 jan 2024 / ons, 17 jan 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 13 jan 2024 / søn, 21 jan 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 16 jan 2024 / ons, 24 jan 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 20 jan 2024 / søn, 28 jan 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 23 jan 2024 / ons, 31 jan 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 27 jan 2024 / søn, 04 feb 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 30 jan 2024 / ons, 07 feb 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 03 feb 2024 / søn, 11 feb 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 06 feb 2024 / ons, 14 feb 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 10 feb 2024 / søn, 18 feb 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 13 feb 2024 / ons, 21 feb 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 17 feb 2024 / søn, 25 feb 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 20 feb 2024 / ons, 28 feb 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 24 feb 2024 / søn, 03 mar 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 27 feb 2024 / ons, 06 mar 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 02 mar 2024 / søn, 10 mar 2024 | NOK 30 840 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 05 mar 2024 / ons, 13 mar 2024 | NOK 30 840 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 09 mar 2024 / søn, 17 mar 2024 | NOK 30 840 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 12 mar 2024 / ons, 20 mar 2024 | NOK 30 840 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 16 mar 2024 / søn, 24 mar 2024 | NOK 30 840 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 08 okt 2024 / ons, 16 okt 2024 | NOK 30 840 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 12 okt 2024 / søn, 20 okt 2024 | NOK 30 840 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 15 okt 2024 / ons, 23 okt 2024 | NOK 30 840 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 19 okt 2024 / søn, 27 okt 2024 | NOK 30 840 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 22 okt 2024 / ons, 30 okt 2024 | NOK 30 840 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 26 okt 2024 / søn, 03 nov 2024 | NOK 30 840 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 29 okt 2024 / ons, 06 nov 2024 | NOK 30 840 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 02 nov 2024 / søn, 10 nov 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 05 nov 2024 / ons, 13 nov 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 09 nov 2024 / søn, 17 nov 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 12 nov 2024 / ons, 20 nov 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 16 nov 2024 / søn, 24 nov 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 19 nov 2024 / ons, 27 nov 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 23 nov 2024 / søn, 01 des 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 26 nov 2024 / ons, 04 des 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 30 nov 2024 / søn, 08 des 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 03 des 2024 / ons, 11 des 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 07 des 2024 / søn, 15 des 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 10 des 2024 / ons, 18 des 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 14 des 2024 / søn, 22 des 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 17 des 2024 / ons, 25 des 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 21 des 2024 / søn, 29 des 2024 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 24 des 2024 / ons, 01 jan 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 28 des 2024 / søn, 05 jan 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 31 des 2024 / ons, 08 jan 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 04 jan 2025 / søn, 12 jan 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 07 jan 2025 / ons, 15 jan 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 11 jan 2025 / søn, 19 jan 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 14 jan 2025 / ons, 22 jan 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 18 jan 2025 / søn, 26 jan 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 21 jan 2025 / ons, 29 jan 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 25 jan 2025 / søn, 02 feb 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 28 jan 2025 / ons, 05 feb 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 01 feb 2025 / søn, 09 feb 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 04 feb 2025 / ons, 12 feb 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 08 feb 2025 / søn, 16 feb 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 11 feb 2025 / ons, 19 feb 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 15 feb 2025 / søn, 23 feb 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 18 feb 2025 / ons, 26 feb 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 22 feb 2025 / søn, 02 mar 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 25 feb 2025 / ons, 05 mar 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 01 mar 2025 / søn, 09 mar 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 04 mar 2025 / ons, 12 mar 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 08 mar 2025 / søn, 16 mar 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 11 mar 2025 / ons, 19 mar 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 15 mar 2025 / søn, 23 mar 2025 | NOK 28 190 | På forespørsel | På forespørsel |
Vi vil komme tilbake til deg med et tilbud på den forespurte reisen/pakken I løpet av 48 timer. Alle tilbud er uforpliktende og er vanligvis gyldige i 7 dager. Vi gjør oppmerksom på at reserverte tjenester kan bli kansellert innenfor disse 7 dagene og at pris kan endres inntil en endelig bestilling er mottatt.
SEND FORESPØRSELAntall dager | 9 |
Pris fra | NOK19,735.00 |
Destinasjoner | Buenos Aires |
Turkode | SACC |
Aktivitet | Tema & kulturreiser,Dyreopplevelser & fotoreiser,Multiaktivtetsreiser,Utfordrende opplevelser,Fotturer |
Reisen er levert av |
![]() |