Discover the cultural highlights of Bulgaria, North Macedonia and Kosovo
Discover the cultural highlights of Bulgaria, North Macedonia and Kosovo
Unlock the central Balkans, where influences from the East and West collide. This trip showcases the cultural highlights of Bulgaria, North Macedonia and Kosovo, home to an invigorating mix of ancient civilisations, Unesco World Heritage landmarks and laidback cities such as Sofia and Skopje. Additionally, a visit to this region of the Balkan Peninsula would not be complete without experiencing the contrasting natural beauty on offer: national parks, high mountains, fertile valleys, wine regions and the peaceful lakes Ohrid and Prespa – all part of this comprehensive itinerary. Did you know you can travel by train to this trip? Find out more here
The Balkans enjoy a similar climate to most of central Europe – hot summers, cool springs and autumns, and cold winters with considerable snowfall. We schedule trips from May to September, when temperatures will be generally warmer (20C-30C/68F-86F). However, these temperatures will be a little cooler in the mountain areas. In July and August, expect 25C-35C (77F-95F) during the day. The weather in this region can sometimes be unpredictable where Mediterranean and Continental Alpine climates vie for supremacy. The result is an extremely unpredictable climate even in summer. Rain can fall throughout the year, although in midsummer it is more likely to come as short, sharp thunderstorms.
This trip has been rated Activity Level 1 (Leisurely).
This is a cultural discovery trip with some walking required both to access the sites and to make the most of the trip. The city tours are on foot. Travel is by private bus, generally on good roads and there are some long drives due to the distances covered on the trip.
Genom att skriftligen acceptera vårt erbjudande bekräftar du/ni att våra villkor både har lästs och förståtts och att avbokningsavgifter kan tillkomma om resan ställs in.
TILLGÄNGLIGA DATUM | PRIS (1 VUXEN) | PRIS (1 BARN) | Enkelrumstillägg | STATUS RESA | |
---|---|---|---|---|---|
fre, 17 maj 2024 / sön, 26 maj 2024 | NOK 22 915 | På förfrågan | NOK 3 340 | På förfrågan | |
fre, 07 jun 2024 / sön, 16 jun 2024 | NOK 22 915 | På förfrågan | NOK 3 340 | På förfrågan | |
fre, 21 jun 2024 / sön, 30 jun 2024 | NOK 22 915 | På förfrågan | NOK 3 340 | På förfrågan | |
fre, 05 jul 2024 / sön, 14 jul 2024 | NOK 24 225 | På förfrågan | NOK 3 340 | På förfrågan | |
fre, 09 aug 2024 / sön, 18 aug 2024 | NOK 24 225 | På förfrågan | NOK 3 340 | På förfrågan | |
fre, 30 aug 2024 / sön, 08 sep 2024 | NOK 24 225 | På förfrågan | NOK 3 340 | På förfrågan | |
fre, 13 sep 2024 / sön, 22 sep 2024 | NOK 24 225 | På förfrågan | NOK 3 340 | På förfrågan | |
fre, 16 maj 2025 / sön, 25 maj 2025 | NOK 27 505 | På förfrågan | NOK 3 670 | På förfrågan | |
fre, 06 jun 2025 / sön, 15 jun 2025 | NOK 27 505 | På förfrågan | NOK 3 670 | På förfrågan | |
fre, 20 jun 2025 / sön, 29 jun 2025 | NOK 27 505 | På förfrågan | NOK 3 670 | På förfrågan | |
fre, 04 jul 2025 / sön, 13 jul 2025 | NOK 28 815 | På förfrågan | NOK 3 670 | På förfrågan | |
fre, 08 aug 2025 / sön, 17 aug 2025 | NOK 28 815 | På förfrågan | NOK 3 670 | På förfrågan | |
fre, 29 aug 2025 / sön, 07 sep 2025 | NOK 28 815 | På förfrågan | NOK 3 670 | På förfrågan | |
fre, 12 sep 2025 / sön, 21 sep 2025 | NOK 28 815 | På förfrågan | NOK 3 670 | På förfrågan |
TILLGÄNGLIGA DATUM | PRIS (1 VUXEN) | PRIS (1 BARN) | ENKELRUMSTILLÄGG | STATUS RESA | |
fre, 17 maj 2024 / sön, 26 maj 2024 | NOK 22 915 | På förfrågan | NOK 3 340 | På förfrågan | |
fre, 07 jun 2024 / sön, 16 jun 2024 | NOK 22 915 | På förfrågan | NOK 3 340 | På förfrågan | |
fre, 21 jun 2024 / sön, 30 jun 2024 | NOK 22 915 | På förfrågan | NOK 3 340 | På förfrågan | |
fre, 05 jul 2024 / sön, 14 jul 2024 | NOK 24 225 | På förfrågan | NOK 3 340 | På förfrågan | |
fre, 09 aug 2024 / sön, 18 aug 2024 | NOK 24 225 | På förfrågan | NOK 3 340 | På förfrågan | |
fre, 30 aug 2024 / sön, 08 sep 2024 | NOK 24 225 | På förfrågan | NOK 3 340 | På förfrågan | |
fre, 13 sep 2024 / sön, 22 sep 2024 | NOK 24 225 | På förfrågan | NOK 3 340 | På förfrågan | |
fre, 16 maj 2025 / sön, 25 maj 2025 | NOK 27 505 | På förfrågan | NOK 3 670 | På förfrågan | |
fre, 06 jun 2025 / sön, 15 jun 2025 | NOK 27 505 | På förfrågan | NOK 3 670 | På förfrågan | |
fre, 20 jun 2025 / sön, 29 jun 2025 | NOK 27 505 | På förfrågan | NOK 3 670 | På förfrågan | |
fre, 04 jul 2025 / sön, 13 jul 2025 | NOK 28 815 | På förfrågan | NOK 3 670 | På förfrågan | |
fre, 08 aug 2025 / sön, 17 aug 2025 | NOK 28 815 | På förfrågan | NOK 3 670 | På förfrågan | |
fre, 29 aug 2025 / sön, 07 sep 2025 | NOK 28 815 | På förfrågan | NOK 3 670 | På förfrågan | |
fre, 12 sep 2025 / sön, 21 sep 2025 | NOK 28 815 | På förfrågan | NOK 3 670 | På förfrågan |
Vi återkommer till dig med ett erbjudande för den efterfrågade resan/paketet inom 48 timmar. Alla erbjudanden är icke bindande och gäller vanligtvis i 7 dagar. Observera att reserverade tjänster kan avbokas inom dessa 7 dagar och att priset kan ändras tills en slutlig beställning tas emot.
SKICKA FÖRFRÅGAN