April and May departures can expect warm days, although rain is always possible. Nights may still be rather cool. Early June is similar, with the days becoming progressively hotter and the evenings much warmer. September and October are cooler and wetter, yet visibility is usually better. We strongly recommend a fleece-lined jacket or warm sweater in May, September and October.
This self-guided cycling holiday is ideal for independent travellers who enjoy exploring at their own pace, with the reassurance of pre-arranged accommodation, route guidance and local support. Previous cycling experience is recommended, but no technical cycling skills are required.
Cycling at a Glance
Trip Style:Â Self-guided
Route & Terrain: Distances vary, parts of the countryside are fairly hilly, so you can take your time on the steeper climbs and admire the wonderful long-distance views. We provide you with route directions so that you can cycle at your own pace. The hotelier, Stefano, will be there to meet you and will be available, throughout the trip, should you need assistance.
Activity Level: 3 (Moderate)
For more information on our trip gradings please visit our Activity Level Guidelines page. If you have any queries about the difficulty of the trip please do not hesitate to contact us.
Navigation:Â Headwater Navigation App
How Your Self-Guided Holiday Works
This self-guided trip is operated by our sister company, Headwater. You’ll travel independently and at your own pace using the Headwater Navigation App, which provides expertly curated routes and directions, along with a 24-hour emergency assistance number should you need support. As there is no tour leader or organised group, you’ll enjoy the flexibility to travel at your own pace while following the planned itinerary. Headwater are specialists in self-guided active holidays with more than 40 years of experience.
By accepting our offer in writing, you/you confirm that our terms and conditions have both been read and understood and that cancellation fees may apply if the trip is cancelled.
| AVAILABLE DATES | PRICE (1 ADULT) | PRICE (1 CHILDREN) | Single room supplement | TRAVEL STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, 27 Jun 2026 / Sat, 04 Jul 2026 | NOK 19 610 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 04 Jul 2026 / Sat, 11 Jul 2026 | NOK 17 730 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 11 Jul 2026 / Sat, 18 Jul 2026 | NOK 17 730 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 18 Jul 2026 / Sat, 25 Jul 2026 | NOK 17 730 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 25 Jul 2026 / Sat, 01 Aug 2026 | NOK 17 730 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 01 Aug 2026 / Sat, 08 Aug 2026 | NOK 17 730 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 08 Aug 2026 / Sat, 15 Aug 2026 | NOK 17 730 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 15 Aug 2026 / Sat, 22 Aug 2026 | NOK 17 730 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 22 Aug 2026 / Sat, 29 Aug 2026 | NOK 17 730 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 29 Aug 2026 / Sat, 05 Sep 2026 | NOK 17 730 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 05 Sep 2026 / Sat, 12 Sep 2026 | NOK 19 610 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 12 Sep 2026 / Sat, 19 Sep 2026 | NOK 19 610 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Fri, 18 Sep 2026 / Fri, 25 Sep 2026 | NOK 19 610 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 19 Sep 2026 / Sat, 26 Sep 2026 | NOK 19 610 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 26 Sep 2026 / Sat, 03 Oct 2026 | NOK 19 610 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 03 Oct 2026 / Sat, 10 Oct 2026 | NOK 19 610 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 10 Oct 2026 / Sat, 17 Oct 2026 | NOK 19 610 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 17 Oct 2026 / Sat, 24 Oct 2026 | NOK 19 610 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 27 Mar 2027 / Sat, 03 Apr 2027 | NOK 18 805 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 03 Apr 2027 / Sat, 10 Apr 2027 | NOK 18 805 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 10 Apr 2027 / Sat, 17 Apr 2027 | NOK 18 805 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 17 Apr 2027 / Sat, 24 Apr 2027 | NOK 18 805 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 24 Apr 2027 / Sat, 01 May 2027 | NOK 18 805 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 01 May 2027 / Sat, 08 May 2027 | NOK 20 820 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 08 May 2027 / Sat, 15 May 2027 | NOK 20 820 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 15 May 2027 / Sat, 22 May 2027 | NOK 20 820 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 22 May 2027 / Sat, 29 May 2027 | NOK 20 820 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 29 May 2027 / Sat, 05 Jun 2027 | NOK 20 820 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 05 Jun 2027 / Sat, 12 Jun 2027 | NOK 20 820 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 12 Jun 2027 / Sat, 19 Jun 2027 | NOK 20 820 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 19 Jun 2027 / Sat, 26 Jun 2027 | NOK 20 820 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 26 Jun 2027 / Sat, 03 Jul 2027 | NOK 20 820 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 03 Jul 2027 / Sat, 10 Jul 2027 | NOK 18 805 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 10 Jul 2027 / Sat, 17 Jul 2027 | NOK 18 805 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 17 Jul 2027 / Sat, 24 Jul 2027 | NOK 18 805 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 24 Jul 2027 / Sat, 31 Jul 2027 | NOK 18 805 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 31 Jul 2027 / Sat, 07 Aug 2027 | NOK 18 805 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 07 Aug 2027 / Sat, 14 Aug 2027 | NOK 18 805 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 14 Aug 2027 / Sat, 21 Aug 2027 | NOK 18 805 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 21 Aug 2027 / Sat, 28 Aug 2027 | NOK 18 805 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 28 Aug 2027 / Sat, 04 Sep 2027 | NOK 18 805 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 04 Sep 2027 / Sat, 11 Sep 2027 | NOK 20 820 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 11 Sep 2027 / Sat, 18 Sep 2027 | NOK 20 820 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 18 Sep 2027 / Sat, 25 Sep 2027 | NOK 20 820 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 25 Sep 2027 / Sat, 02 Oct 2027 | NOK 20 820 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 02 Oct 2027 / Sat, 09 Oct 2027 | NOK 20 820 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 09 Oct 2027 / Sat, 16 Oct 2027 | NOK 20 820 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 16 Oct 2027 / Sat, 23 Oct 2027 | NOK 20 820 | On request | NOK 3 750 | On request |
| AVAILABLE DATES | PRICE (1 ADULT) | PRICE (1 CHILDREN) | SINGLE ROOM SUPPLEMENT | TRAVEL STATUS | |
| Sat, 27 Jun 2026 / Sat, 04 Jul 2026 | NOK 19 610 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 04 Jul 2026 / Sat, 11 Jul 2026 | NOK 17 730 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 11 Jul 2026 / Sat, 18 Jul 2026 | NOK 17 730 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 18 Jul 2026 / Sat, 25 Jul 2026 | NOK 17 730 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 25 Jul 2026 / Sat, 01 Aug 2026 | NOK 17 730 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 01 Aug 2026 / Sat, 08 Aug 2026 | NOK 17 730 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 08 Aug 2026 / Sat, 15 Aug 2026 | NOK 17 730 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 15 Aug 2026 / Sat, 22 Aug 2026 | NOK 17 730 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 22 Aug 2026 / Sat, 29 Aug 2026 | NOK 17 730 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 29 Aug 2026 / Sat, 05 Sep 2026 | NOK 17 730 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 05 Sep 2026 / Sat, 12 Sep 2026 | NOK 19 610 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 12 Sep 2026 / Sat, 19 Sep 2026 | NOK 19 610 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Fri, 18 Sep 2026 / Fri, 25 Sep 2026 | NOK 19 610 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 19 Sep 2026 / Sat, 26 Sep 2026 | NOK 19 610 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 26 Sep 2026 / Sat, 03 Oct 2026 | NOK 19 610 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 03 Oct 2026 / Sat, 10 Oct 2026 | NOK 19 610 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 10 Oct 2026 / Sat, 17 Oct 2026 | NOK 19 610 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 17 Oct 2026 / Sat, 24 Oct 2026 | NOK 19 610 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 27 Mar 2027 / Sat, 03 Apr 2027 | NOK 18 805 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 03 Apr 2027 / Sat, 10 Apr 2027 | NOK 18 805 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 10 Apr 2027 / Sat, 17 Apr 2027 | NOK 18 805 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 17 Apr 2027 / Sat, 24 Apr 2027 | NOK 18 805 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 24 Apr 2027 / Sat, 01 May 2027 | NOK 18 805 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 01 May 2027 / Sat, 08 May 2027 | NOK 20 820 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 08 May 2027 / Sat, 15 May 2027 | NOK 20 820 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 15 May 2027 / Sat, 22 May 2027 | NOK 20 820 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 22 May 2027 / Sat, 29 May 2027 | NOK 20 820 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 29 May 2027 / Sat, 05 Jun 2027 | NOK 20 820 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 05 Jun 2027 / Sat, 12 Jun 2027 | NOK 20 820 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 12 Jun 2027 / Sat, 19 Jun 2027 | NOK 20 820 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 19 Jun 2027 / Sat, 26 Jun 2027 | NOK 20 820 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 26 Jun 2027 / Sat, 03 Jul 2027 | NOK 20 820 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 03 Jul 2027 / Sat, 10 Jul 2027 | NOK 18 805 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 10 Jul 2027 / Sat, 17 Jul 2027 | NOK 18 805 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 17 Jul 2027 / Sat, 24 Jul 2027 | NOK 18 805 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 24 Jul 2027 / Sat, 31 Jul 2027 | NOK 18 805 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 31 Jul 2027 / Sat, 07 Aug 2027 | NOK 18 805 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 07 Aug 2027 / Sat, 14 Aug 2027 | NOK 18 805 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 14 Aug 2027 / Sat, 21 Aug 2027 | NOK 18 805 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 21 Aug 2027 / Sat, 28 Aug 2027 | NOK 18 805 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 28 Aug 2027 / Sat, 04 Sep 2027 | NOK 18 805 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 04 Sep 2027 / Sat, 11 Sep 2027 | NOK 20 820 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 11 Sep 2027 / Sat, 18 Sep 2027 | NOK 20 820 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 18 Sep 2027 / Sat, 25 Sep 2027 | NOK 20 820 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 25 Sep 2027 / Sat, 02 Oct 2027 | NOK 20 820 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 02 Oct 2027 / Sat, 09 Oct 2027 | NOK 20 820 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 09 Oct 2027 / Sat, 16 Oct 2027 | NOK 20 820 | On request | NOK 3 750 | On request | |
| Sat, 16 Oct 2027 / Sat, 23 Oct 2027 | NOK 20 820 | On request | NOK 3 750 | On request |
We will get back to you with an offer on the requested trip / package within 48 hours. All offers are non-binding and are usually valid for 7 days. Please note that reserved services can be canceled within these 7 days and that price may change until a final order is received.
SEND REQUEST