Explore the best of Bolivia on this 11-day adventure through dramatic cities, remote Andean villages and lunar-like deserts. Find yourself wandering the Witches Market in La Paz, exploring the surreal salt flats of Salar de Uyuni and strolling past grand mansions in Sucre. You’ll hit the hotspots of this fascinating part of South America while getting to know the rich culture and spirit of its people.
Activities
By accepting our offer in writing, you/you confirm that our terms and conditions have both been read and understood and that cancellation fees may apply if the trip is cancelled.
| sdsd AVAILABLE DATES | PRICE (1 ADULT) | PRICE (1 CHILDREN) | Single room supplement | TRAVEL STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon, 16 Nov 2026 / Thu, 26 Nov 2026 | NOK 20 150 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 07 Dec 2026 / Thu, 17 Dec 2026 | NOK 20 880 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 14 Dec 2026 / Thu, 24 Dec 2026 | NOK 19 535 | On request | Not available | Available | |
| Thu, 24 Dec 2026 / Sun, 03 Jan 2027 | NOK 21 670 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 28 Dec 2026 / Thu, 07 Jan 2027 | NOK 20 490 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 04 Jan 2027 / Thu, 14 Jan 2027 | NOK 19 310 | On request | Not available | Available | |
| Sat, 23 Jan 2027 / Tue, 02 Feb 2027 | NOK 19 310 | On request | Not available | Available | |
| Thu, 11 Feb 2027 / Sun, 21 Feb 2027 | NOK 19 310 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 22 Feb 2027 / Thu, 04 Mar 2027 | NOK 19 310 | On request | Not available | Available | |
| Thu, 18 Mar 2027 / Sun, 28 Mar 2027 | NOK 19 870 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 29 Mar 2027 / Thu, 08 Apr 2027 | NOK 21 105 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 05 Apr 2027 / Thu, 15 Apr 2027 | NOK 20 490 | On request | Not available | Available | |
| Thu, 15 Apr 2027 / Sun, 25 Apr 2027 | NOK 20 490 | On request | Not available | Available | |
| Thu, 29 Apr 2027 / Sun, 09 May 2027 | NOK 20 490 | On request | Not available | Available | |
| Thu, 06 May 2027 / Sun, 16 May 2027 | NOK 20 490 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 10 May 2027 / Thu, 20 May 2027 | NOK 20 490 | On request | Not available | Available | |
| Thu, 20 May 2027 / Sun, 30 May 2027 | NOK 20 490 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 24 May 2027 / Thu, 03 Jun 2027 | NOK 20 490 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 07 Jun 2027 / Thu, 17 Jun 2027 | NOK 19 310 | On request | Not available | Available | |
| Thu, 10 Jun 2027 / Sun, 20 Jun 2027 | NOK 19 310 | On request | Not available | Available | |
| Thu, 17 Jun 2027 / Sun, 27 Jun 2027 | NOK 19 310 | On request | Not available | Available | |
| Thu, 24 Jun 2027 / Sun, 04 Jul 2027 | NOK 19 310 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 05 Jul 2027 / Thu, 15 Jul 2027 | NOK 19 870 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 12 Jul 2027 / Thu, 22 Jul 2027 | NOK 19 870 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 19 Jul 2027 / Thu, 29 Jul 2027 | NOK 19 870 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 26 Jul 2027 / Thu, 05 Aug 2027 | NOK 19 870 | On request | Not available | Available | |
| Thu, 05 Aug 2027 / Sun, 15 Aug 2027 | NOK 19 870 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 16 Aug 2027 / Thu, 26 Aug 2027 | NOK 19 870 | On request | Not available | Available | |
| Thu, 26 Aug 2027 / Sun, 05 Sep 2027 | NOK 19 870 | On request | Not available | Available | |
| Thu, 02 Sep 2027 / Sun, 12 Sep 2027 | NOK 19 870 | On request | Not available | Available | |
| Thu, 09 Sep 2027 / Sun, 19 Sep 2027 | NOK 19 310 | On request | Not available | Available | |
| Thu, 16 Sep 2027 / Sun, 26 Sep 2027 | NOK 19 310 | On request | Not available | Available | |
| Thu, 23 Sep 2027 / Sun, 03 Oct 2027 | NOK 19 310 | On request | Not available | Available | |
| Sat, 02 Oct 2027 / Tue, 12 Oct 2027 | NOK 20 490 | On request | Not available | Available | |
| Sat, 09 Oct 2027 / Tue, 19 Oct 2027 | NOK 20 490 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 11 Oct 2027 / Thu, 21 Oct 2027 | NOK 20 490 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 18 Oct 2027 / Thu, 28 Oct 2027 | NOK 20 490 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 25 Oct 2027 / Thu, 04 Nov 2027 | NOK 20 490 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 08 Nov 2027 / Thu, 18 Nov 2027 | NOK 19 310 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 15 Nov 2027 / Thu, 25 Nov 2027 | NOK 19 310 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 22 Nov 2027 / Thu, 02 Dec 2027 | NOK 19 310 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 06 Dec 2027 / Thu, 16 Dec 2027 | NOK 19 870 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 13 Dec 2027 / Thu, 23 Dec 2027 | NOK 19 870 | On request | Not available | Available | |
| Thu, 23 Dec 2027 / Sun, 02 Jan 2028 | NOK 19 870 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 27 Dec 2027 / Thu, 06 Jan 2028 | NOK 19 870 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 03 Jan 2028 / Thu, 13 Jan 2028 | NOK 20 265 | On request | Not available | Available | |
| Sat, 22 Jan 2028 / Tue, 01 Feb 2028 | NOK 20 265 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 07 Feb 2028 / Thu, 17 Feb 2028 | NOK 20 265 | On request | Not available | Available | |
| Thu, 10 Feb 2028 / Sun, 20 Feb 2028 | NOK 20 265 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 21 Feb 2028 / Thu, 02 Mar 2028 | NOK 20 265 | On request | Not available | Available | |
| Sat, 11 Mar 2028 / Tue, 21 Mar 2028 | NOK 20 880 | On request | Not available | Available | |
| Thu, 16 Mar 2028 / Sun, 26 Mar 2028 | NOK 21 500 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 27 Mar 2028 / Thu, 06 Apr 2028 | NOK 21 500 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 03 Apr 2028 / Thu, 13 Apr 2028 | NOK 21 500 | On request | Not available | Available | |
| Thu, 13 Apr 2028 / Sun, 23 Apr 2028 | NOK 21 500 | On request | Not available | Available | |
| Thu, 27 Apr 2028 / Sun, 07 May 2028 | NOK 21 500 | On request | Not available | Available | |
| Thu, 04 May 2028 / Sun, 14 May 2028 | NOK 21 500 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 08 May 2028 / Thu, 18 May 2028 | NOK 21 500 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 15 May 2028 / Thu, 25 May 2028 | NOK 21 500 | On request | Not available | Available | |
| Thu, 18 May 2028 / Sun, 28 May 2028 | NOK 21 500 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 22 May 2028 / Thu, 01 Jun 2028 | NOK 21 500 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 29 May 2028 / Thu, 08 Jun 2028 | NOK 21 500 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 05 Jun 2028 / Thu, 15 Jun 2028 | NOK 20 265 | On request | Not available | Available | |
| Thu, 08 Jun 2028 / Sun, 18 Jun 2028 | NOK 20 265 | On request | Not available | Available | |
| Thu, 15 Jun 2028 / Sun, 25 Jun 2028 | NOK 20 265 | On request | Not available | Available | |
| Thu, 22 Jun 2028 / Sun, 02 Jul 2028 | NOK 20 265 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 03 Jul 2028 / Thu, 13 Jul 2028 | NOK 20 880 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 10 Jul 2028 / Thu, 20 Jul 2028 | NOK 20 880 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 17 Jul 2028 / Thu, 27 Jul 2028 | NOK 20 880 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 24 Jul 2028 / Thu, 03 Aug 2028 | NOK 20 880 | On request | Not available | Available | |
| Thu, 03 Aug 2028 / Sun, 13 Aug 2028 | NOK 20 880 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 14 Aug 2028 / Thu, 24 Aug 2028 | NOK 20 880 | On request | Not available | Available | |
| Thu, 24 Aug 2028 / Sun, 03 Sep 2028 | NOK 20 880 | On request | Not available | Available | |
| Thu, 31 Aug 2028 / Sun, 10 Sep 2028 | NOK 20 880 | On request | Not available | Available | |
| Thu, 07 Sep 2028 / Sun, 17 Sep 2028 | NOK 20 880 | On request | Not available | Available | |
| Thu, 14 Sep 2028 / Sun, 24 Sep 2028 | NOK 20 880 | On request | Not available | Available | |
| Thu, 21 Sep 2028 / Sun, 01 Oct 2028 | NOK 20 265 | On request | Not available | Available | |
| Sat, 30 Sep 2028 / Tue, 10 Oct 2028 | NOK 20 265 | On request | Not available | Available | |
| Sat, 07 Oct 2028 / Tue, 17 Oct 2028 | NOK 21 500 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 09 Oct 2028 / Thu, 19 Oct 2028 | NOK 21 500 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 16 Oct 2028 / Thu, 26 Oct 2028 | NOK 21 500 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 23 Oct 2028 / Thu, 02 Nov 2028 | NOK 21 500 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 06 Nov 2028 / Thu, 16 Nov 2028 | NOK 20 265 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 13 Nov 2028 / Thu, 23 Nov 2028 | NOK 20 265 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 20 Nov 2028 / Thu, 30 Nov 2028 | NOK 20 265 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 04 Dec 2028 / Thu, 14 Dec 2028 | NOK 20 880 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 11 Dec 2028 / Thu, 21 Dec 2028 | NOK 20 880 | On request | Not available | Available | |
| Thu, 21 Dec 2028 / Sun, 31 Dec 2028 | NOK 20 880 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 25 Dec 2028 / Thu, 04 Jan 2029 | NOK 20 880 | On request | Not available | Available |
| AVAILABLE DATES | PRICE (1 ADULT) | PRICE (1 CHILDREN) | SINGLE ROOM SUPPLEMENT | TRAVEL STATUS | |
| Mon, 16 Nov 2026 / Thu, 26 Nov 2026 | NOK 20 150 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 07 Dec 2026 / Thu, 17 Dec 2026 | NOK 20 880 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 14 Dec 2026 / Thu, 24 Dec 2026 | NOK 19 535 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 24 Dec 2026 / Sun, 03 Jan 2027 | NOK 21 670 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 28 Dec 2026 / Thu, 07 Jan 2027 | NOK 20 490 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 04 Jan 2027 / Thu, 14 Jan 2027 | NOK 19 310 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 23 Jan 2027 / Tue, 02 Feb 2027 | NOK 19 310 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 11 Feb 2027 / Sun, 21 Feb 2027 | NOK 19 310 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 22 Feb 2027 / Thu, 04 Mar 2027 | NOK 19 310 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 18 Mar 2027 / Sun, 28 Mar 2027 | NOK 19 870 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 29 Mar 2027 / Thu, 08 Apr 2027 | NOK 21 105 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 05 Apr 2027 / Thu, 15 Apr 2027 | NOK 20 490 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 15 Apr 2027 / Sun, 25 Apr 2027 | NOK 20 490 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 29 Apr 2027 / Sun, 09 May 2027 | NOK 20 490 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 06 May 2027 / Sun, 16 May 2027 | NOK 20 490 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 10 May 2027 / Thu, 20 May 2027 | NOK 20 490 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 20 May 2027 / Sun, 30 May 2027 | NOK 20 490 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 24 May 2027 / Thu, 03 Jun 2027 | NOK 20 490 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 07 Jun 2027 / Thu, 17 Jun 2027 | NOK 19 310 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 10 Jun 2027 / Sun, 20 Jun 2027 | NOK 19 310 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 17 Jun 2027 / Sun, 27 Jun 2027 | NOK 19 310 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 24 Jun 2027 / Sun, 04 Jul 2027 | NOK 19 310 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 05 Jul 2027 / Thu, 15 Jul 2027 | NOK 19 870 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 12 Jul 2027 / Thu, 22 Jul 2027 | NOK 19 870 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 19 Jul 2027 / Thu, 29 Jul 2027 | NOK 19 870 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 26 Jul 2027 / Thu, 05 Aug 2027 | NOK 19 870 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 05 Aug 2027 / Sun, 15 Aug 2027 | NOK 19 870 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 16 Aug 2027 / Thu, 26 Aug 2027 | NOK 19 870 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 26 Aug 2027 / Sun, 05 Sep 2027 | NOK 19 870 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 02 Sep 2027 / Sun, 12 Sep 2027 | NOK 19 870 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 09 Sep 2027 / Sun, 19 Sep 2027 | NOK 19 310 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 16 Sep 2027 / Sun, 26 Sep 2027 | NOK 19 310 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 23 Sep 2027 / Sun, 03 Oct 2027 | NOK 19 310 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 02 Oct 2027 / Tue, 12 Oct 2027 | NOK 20 490 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 09 Oct 2027 / Tue, 19 Oct 2027 | NOK 20 490 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 11 Oct 2027 / Thu, 21 Oct 2027 | NOK 20 490 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 18 Oct 2027 / Thu, 28 Oct 2027 | NOK 20 490 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 25 Oct 2027 / Thu, 04 Nov 2027 | NOK 20 490 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 08 Nov 2027 / Thu, 18 Nov 2027 | NOK 19 310 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 15 Nov 2027 / Thu, 25 Nov 2027 | NOK 19 310 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 22 Nov 2027 / Thu, 02 Dec 2027 | NOK 19 310 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 06 Dec 2027 / Thu, 16 Dec 2027 | NOK 19 870 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 13 Dec 2027 / Thu, 23 Dec 2027 | NOK 19 870 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 23 Dec 2027 / Sun, 02 Jan 2028 | NOK 19 870 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 27 Dec 2027 / Thu, 06 Jan 2028 | NOK 19 870 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 03 Jan 2028 / Thu, 13 Jan 2028 | NOK 20 265 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 22 Jan 2028 / Tue, 01 Feb 2028 | NOK 20 265 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 07 Feb 2028 / Thu, 17 Feb 2028 | NOK 20 265 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 10 Feb 2028 / Sun, 20 Feb 2028 | NOK 20 265 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 21 Feb 2028 / Thu, 02 Mar 2028 | NOK 20 265 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 11 Mar 2028 / Tue, 21 Mar 2028 | NOK 20 880 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 16 Mar 2028 / Sun, 26 Mar 2028 | NOK 21 500 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 27 Mar 2028 / Thu, 06 Apr 2028 | NOK 21 500 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 03 Apr 2028 / Thu, 13 Apr 2028 | NOK 21 500 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 13 Apr 2028 / Sun, 23 Apr 2028 | NOK 21 500 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 27 Apr 2028 / Sun, 07 May 2028 | NOK 21 500 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 04 May 2028 / Sun, 14 May 2028 | NOK 21 500 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 08 May 2028 / Thu, 18 May 2028 | NOK 21 500 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 15 May 2028 / Thu, 25 May 2028 | NOK 21 500 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 18 May 2028 / Sun, 28 May 2028 | NOK 21 500 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 22 May 2028 / Thu, 01 Jun 2028 | NOK 21 500 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 29 May 2028 / Thu, 08 Jun 2028 | NOK 21 500 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 05 Jun 2028 / Thu, 15 Jun 2028 | NOK 20 265 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 08 Jun 2028 / Sun, 18 Jun 2028 | NOK 20 265 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 15 Jun 2028 / Sun, 25 Jun 2028 | NOK 20 265 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 22 Jun 2028 / Sun, 02 Jul 2028 | NOK 20 265 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 03 Jul 2028 / Thu, 13 Jul 2028 | NOK 20 880 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 10 Jul 2028 / Thu, 20 Jul 2028 | NOK 20 880 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 17 Jul 2028 / Thu, 27 Jul 2028 | NOK 20 880 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 24 Jul 2028 / Thu, 03 Aug 2028 | NOK 20 880 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 03 Aug 2028 / Sun, 13 Aug 2028 | NOK 20 880 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 14 Aug 2028 / Thu, 24 Aug 2028 | NOK 20 880 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 24 Aug 2028 / Sun, 03 Sep 2028 | NOK 20 880 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 31 Aug 2028 / Sun, 10 Sep 2028 | NOK 20 880 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 07 Sep 2028 / Sun, 17 Sep 2028 | NOK 20 880 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 14 Sep 2028 / Sun, 24 Sep 2028 | NOK 20 880 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 21 Sep 2028 / Sun, 01 Oct 2028 | NOK 20 265 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 30 Sep 2028 / Tue, 10 Oct 2028 | NOK 20 265 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 07 Oct 2028 / Tue, 17 Oct 2028 | NOK 21 500 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 09 Oct 2028 / Thu, 19 Oct 2028 | NOK 21 500 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 16 Oct 2028 / Thu, 26 Oct 2028 | NOK 21 500 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 23 Oct 2028 / Thu, 02 Nov 2028 | NOK 21 500 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 06 Nov 2028 / Thu, 16 Nov 2028 | NOK 20 265 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 13 Nov 2028 / Thu, 23 Nov 2028 | NOK 20 265 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 20 Nov 2028 / Thu, 30 Nov 2028 | NOK 20 265 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 04 Dec 2028 / Thu, 14 Dec 2028 | NOK 20 880 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 11 Dec 2028 / Thu, 21 Dec 2028 | NOK 20 880 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 21 Dec 2028 / Sun, 31 Dec 2028 | NOK 20 880 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 25 Dec 2028 / Thu, 04 Jan 2029 | NOK 20 880 | On request | Not available | On request |
We will get back to you with an offer on the requested trip / package within 48 hours. All offers are non-binding and are usually valid for 7 days. Please note that reserved services can be canceled within these 7 days and that price may change until a final order is received.
SEND REQUEST