From Amman to the Dead Sea via Petra and the Wadi Rum desert, visit the essential stops in this extraordinary kingdom
From Amman to the Dead Sea via Petra and the Wadi Rum desert, visit the essential stops in this extraordinary kingdom
Experience star attractions of Jordan in just one week, each illuminated with the expert insight of our local tour leader. Spend two full days exploring the ancient rock-carved city of Petra, rightly named one of the New Wonders of the World, and take a guided tour of Jerash, one of the best-preserved Roman cities in the Middle East. Float in the salty waters of the Dead Sea and unwind by the Red Sea. Experience fabulous desert scenery at Wadi Rum, where we spend an unforgettable night at our private Bedouin camp. One of Our Top Recommended Trips for 2026… Here’s Why If you’re captivated by stargazing, one of the big travel trends of 2026, then our time in Wadi Rum will be nothing short of magical. The setting for our private Exodus camp is ideal for it, while the traditional zarb dinner beforehand is an unforgettable way to start your evening under the stars − Thomas Manchester, destination expertÂ
October to November and March to April are very popular in Jordan as it is cooler, around 24C (75F) in the day and down to 8C (46F) at night. Rain is more likely, but protracted bad weather is unlikely. It is hot and dry, but not unpleasant, throughout Jordan in the summer. Daytime maximum temperatures are around 32C (89F) in Amman. Jerash temperatures are the same.
Wadi Rum is around 30C (86F) on average in summer, though it can get as high as 40C (104F). It is usually cooler (30C/86F) at night. In winter, it is much cooler and can get as low as 10C (50C) during the day. In the evening, it can hit freezing point. There are occasions when there is rain or even snow in the desert. If weather conditions require, we may need to modify the itinerary or the camp location for your comfort and safety.
Aqaba is very hot when the air is still, but there is usually a breeze. Rain is unusual but possible.
The Dead Sea air temperatures vary from around 14C (57F) in winter up to 37C (98F) in summer. The water temperature doesn’t drop below 20C (68F).
As with many countries in the world, seasons can go on longer than usual so it is advisable to always check the weather of the country you are travelling to a week or two before your trip so you can pack appropriately.
This trip is rated Activity Level 2 (Easy & Moderate). For more information on our trip gradings please visit the Activity Level Guidelines page. If you have any queries about the difficulty of the trip please do not hesitate to contact us. Â
Although this is a cultural trip, some days (such as those in Petra) can be long and tiring. To do the optional 800 or so steps up to the Monastery or the climb to the High Place of Sacrifice, you should have a reasonable level of fitness. Your leader can provide further advice about these hikes. It is not advisable to visit the High Place of Sacrifice if you suffer from vertigo, as there are some very steep, narrow steps and cliffs. The leader will show where the route to the High Place of Sacrifice starts but does not accompany people wishing to take this route.
Wadi Rum camping: Although the campsite has plumbed toilets and showers, they are basic and hot water may be limited. Our private Exodus camp is, however, often a highlight for guests.
Petra accommodation: Demand for rooms near Petra is extremely high. Over the years, we have built relationships with several accommodations, which allows us to secure spots even during peak season. The limited amount of accommodation and high demand can result in varying quality in both the accommodation and service. However, we stay at these hotels as they are well-located for our trip to Petra.
By accepting our offer in writing, you/you confirm that our terms and conditions have both been read and understood and that cancellation fees may apply if the trip is cancelled.
| AVAILABLE DATES | PRICE (1 ADULT) | PRICE (1 CHILDREN) | Single room supplement | TRAVEL STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, 04 Jul 2026 / Sun, 12 Jul 2026 | NOK 15 715 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 29 Aug 2026 / Sun, 06 Sep 2026 | NOK 18 080 NOK 17 405 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 12 Sep 2026 / Sun, 20 Sep 2026 | NOK 19 425 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Wed, 23 Sep 2026 / Thu, 01 Oct 2026 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 26 Sep 2026 / Sun, 04 Oct 2026 | NOK 19 425 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 03 Oct 2026 / Sun, 11 Oct 2026 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Wed, 07 Oct 2026 / Thu, 15 Oct 2026 | NOK 22 110 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 10 Oct 2026 / Sun, 18 Oct 2026 | NOK 18 400 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 17 Oct 2026 / Sun, 25 Oct 2026 | NOK 17 730 NOK 16 520 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Wed, 21 Oct 2026 / Thu, 29 Oct 2026 | NOK 17 730 NOK 16 925 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 24 Oct 2026 / Sun, 01 Nov 2026 | NOK 22 110 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 31 Oct 2026 / Sun, 08 Nov 2026 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Wed, 04 Nov 2026 / Thu, 12 Nov 2026 | NOK 22 785 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 07 Nov 2026 / Sun, 15 Nov 2026 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Wed, 11 Nov 2026 / Thu, 19 Nov 2026 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 14 Nov 2026 / Sun, 22 Nov 2026 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Wed, 18 Nov 2026 / Thu, 26 Nov 2026 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 21 Nov 2026 / Sun, 29 Nov 2026 | NOK 17 730 NOK 16 925 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 28 Nov 2026 / Sun, 06 Dec 2026 | NOK 17 730 NOK 16 925 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 05 Dec 2026 / Sun, 13 Dec 2026 | NOK 17 060 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 12 Dec 2026 / Sun, 20 Dec 2026 | NOK 17 060 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 26 Dec 2026 / Sun, 03 Jan 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 09 Jan 2027 / Sun, 17 Jan 2027 | NOK 19 075 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 23 Jan 2027 / Sun, 31 Jan 2027 | NOK 19 075 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 30 Jan 2027 / Sun, 07 Feb 2027 | NOK 19 075 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 06 Feb 2027 / Sun, 14 Feb 2027 | NOK 19 075 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Wed, 10 Feb 2027 / Thu, 18 Feb 2027 | NOK 19 075 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 13 Feb 2027 / Sun, 21 Feb 2027 | NOK 19 075 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 27 Feb 2027 / Sun, 07 Mar 2027 | NOK 19 075 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 06 Mar 2027 / Sun, 14 Mar 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 13 Mar 2027 / Sun, 21 Mar 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Wed, 17 Mar 2027 / Thu, 25 Mar 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 20 Mar 2027 / Sun, 28 Mar 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 27 Mar 2027 / Sun, 04 Apr 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 03 Apr 2027 / Sun, 11 Apr 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 10 Apr 2027 / Sun, 18 Apr 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 17 Apr 2027 / Sun, 25 Apr 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 24 Apr 2027 / Sun, 02 May 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 01 May 2027 / Sun, 09 May 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 08 May 2027 / Sun, 16 May 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 15 May 2027 / Sun, 23 May 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 29 May 2027 / Sun, 06 Jun 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 12 Jun 2027 / Sun, 20 Jun 2027 | NOK 19 075 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 03 Jul 2027 / Sun, 11 Jul 2027 | NOK 19 075 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 28 Aug 2027 / Sun, 05 Sep 2027 | NOK 19 075 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 04 Sep 2027 / Sun, 12 Sep 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 11 Sep 2027 / Sun, 19 Sep 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 18 Sep 2027 / Sun, 26 Sep 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 25 Sep 2027 / Sun, 03 Oct 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 02 Oct 2027 / Sun, 10 Oct 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Wed, 06 Oct 2027 / Thu, 14 Oct 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 09 Oct 2027 / Sun, 17 Oct 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 16 Oct 2027 / Sun, 24 Oct 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Wed, 20 Oct 2027 / Thu, 28 Oct 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 23 Oct 2027 / Sun, 31 Oct 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 30 Oct 2027 / Sun, 07 Nov 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Wed, 03 Nov 2027 / Thu, 11 Nov 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 06 Nov 2027 / Sun, 14 Nov 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Wed, 10 Nov 2027 / Thu, 18 Nov 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 13 Nov 2027 / Sun, 21 Nov 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Wed, 17 Nov 2027 / Thu, 25 Nov 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 20 Nov 2027 / Sun, 28 Nov 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 27 Nov 2027 / Sun, 05 Dec 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 04 Dec 2027 / Sun, 12 Dec 2027 | NOK 19 075 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 11 Dec 2027 / Sun, 19 Dec 2027 | NOK 19 075 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 25 Dec 2027 / Sun, 02 Jan 2028 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request |
| AVAILABLE DATES | PRICE (1 ADULT) | PRICE (1 CHILDREN) | SINGLE ROOM SUPPLEMENT | TRAVEL STATUS | |
| Sat, 04 Jul 2026 / Sun, 12 Jul 2026 | NOK 15 715 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 29 Aug 2026 / Sun, 06 Sep 2026 | NOK 18 080 NOK 17 405 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 12 Sep 2026 / Sun, 20 Sep 2026 | NOK 19 425 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Wed, 23 Sep 2026 / Thu, 01 Oct 2026 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 26 Sep 2026 / Sun, 04 Oct 2026 | NOK 19 425 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 03 Oct 2026 / Sun, 11 Oct 2026 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Wed, 07 Oct 2026 / Thu, 15 Oct 2026 | NOK 22 110 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 10 Oct 2026 / Sun, 18 Oct 2026 | NOK 18 400 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 17 Oct 2026 / Sun, 25 Oct 2026 | NOK 17 730 NOK 16 520 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Wed, 21 Oct 2026 / Thu, 29 Oct 2026 | NOK 17 730 NOK 16 925 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 24 Oct 2026 / Sun, 01 Nov 2026 | NOK 22 110 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 31 Oct 2026 / Sun, 08 Nov 2026 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Wed, 04 Nov 2026 / Thu, 12 Nov 2026 | NOK 22 785 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 07 Nov 2026 / Sun, 15 Nov 2026 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Wed, 11 Nov 2026 / Thu, 19 Nov 2026 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 14 Nov 2026 / Sun, 22 Nov 2026 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Wed, 18 Nov 2026 / Thu, 26 Nov 2026 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 21 Nov 2026 / Sun, 29 Nov 2026 | NOK 17 730 NOK 16 925 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 28 Nov 2026 / Sun, 06 Dec 2026 | NOK 17 730 NOK 16 925 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 05 Dec 2026 / Sun, 13 Dec 2026 | NOK 17 060 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 12 Dec 2026 / Sun, 20 Dec 2026 | NOK 17 060 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 26 Dec 2026 / Sun, 03 Jan 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 09 Jan 2027 / Sun, 17 Jan 2027 | NOK 19 075 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 23 Jan 2027 / Sun, 31 Jan 2027 | NOK 19 075 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 30 Jan 2027 / Sun, 07 Feb 2027 | NOK 19 075 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 06 Feb 2027 / Sun, 14 Feb 2027 | NOK 19 075 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Wed, 10 Feb 2027 / Thu, 18 Feb 2027 | NOK 19 075 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 13 Feb 2027 / Sun, 21 Feb 2027 | NOK 19 075 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 27 Feb 2027 / Sun, 07 Mar 2027 | NOK 19 075 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 06 Mar 2027 / Sun, 14 Mar 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 13 Mar 2027 / Sun, 21 Mar 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Wed, 17 Mar 2027 / Thu, 25 Mar 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 20 Mar 2027 / Sun, 28 Mar 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 27 Mar 2027 / Sun, 04 Apr 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 03 Apr 2027 / Sun, 11 Apr 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 10 Apr 2027 / Sun, 18 Apr 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 17 Apr 2027 / Sun, 25 Apr 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 24 Apr 2027 / Sun, 02 May 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 01 May 2027 / Sun, 09 May 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 08 May 2027 / Sun, 16 May 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 15 May 2027 / Sun, 23 May 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 29 May 2027 / Sun, 06 Jun 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 12 Jun 2027 / Sun, 20 Jun 2027 | NOK 19 075 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 03 Jul 2027 / Sun, 11 Jul 2027 | NOK 19 075 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 28 Aug 2027 / Sun, 05 Sep 2027 | NOK 19 075 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 04 Sep 2027 / Sun, 12 Sep 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 11 Sep 2027 / Sun, 19 Sep 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 18 Sep 2027 / Sun, 26 Sep 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 25 Sep 2027 / Sun, 03 Oct 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 02 Oct 2027 / Sun, 10 Oct 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Wed, 06 Oct 2027 / Thu, 14 Oct 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 09 Oct 2027 / Sun, 17 Oct 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 16 Oct 2027 / Sun, 24 Oct 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Wed, 20 Oct 2027 / Thu, 28 Oct 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 23 Oct 2027 / Sun, 31 Oct 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 30 Oct 2027 / Sun, 07 Nov 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Wed, 03 Nov 2027 / Thu, 11 Nov 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 06 Nov 2027 / Sun, 14 Nov 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Wed, 10 Nov 2027 / Thu, 18 Nov 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 13 Nov 2027 / Sun, 21 Nov 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Wed, 17 Nov 2027 / Thu, 25 Nov 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 20 Nov 2027 / Sun, 28 Nov 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 27 Nov 2027 / Sun, 05 Dec 2027 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 04 Dec 2027 / Sun, 12 Dec 2027 | NOK 19 075 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 11 Dec 2027 / Sun, 19 Dec 2027 | NOK 19 075 | On request | NOK 4 505 | On request | |
| Sat, 25 Dec 2027 / Sun, 02 Jan 2028 | NOK 17 730 | On request | NOK 4 505 | On request |
We will get back to you with an offer on the requested trip / package within 48 hours. All offers are non-binding and are usually valid for 7 days. Please note that reserved services can be canceled within these 7 days and that price may change until a final order is received.
SEND REQUEST