Activities
By accepting our offer in writing, you/you confirm that our terms and conditions have both been read and understood and that cancellation fees may apply if the trip is cancelled.
| AVAILABLE DATES | PRICE (1 ADULT) | PRICE (1 CHILDREN) | Single room supplement | TRAVEL STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, 18 Jul 2026 / Sat, 01 Aug 2026 | NOK 40 980 NOK 36 880 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 22 Aug 2026 / Sat, 05 Sep 2026 | NOK 41 430 NOK 37 285 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 05 Sep 2026 / Sat, 19 Sep 2026 | NOK 43 000 NOK 38 700 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 19 Sep 2026 / Sat, 03 Oct 2026 | NOK 38 960 NOK 35 060 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 24 Oct 2026 / Sat, 07 Nov 2026 | NOK 39 070 NOK 35 165 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 31 Oct 2026 / Sat, 14 Nov 2026 | NOK 41 205 NOK 37 085 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 07 Nov 2026 / Sat, 21 Nov 2026 | NOK 41 485 NOK 37 335 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 14 Nov 2026 / Sat, 28 Nov 2026 | NOK 37 945 NOK 34 155 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 21 Nov 2026 / Sat, 05 Dec 2026 | NOK 44 120 NOK 39 710 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 28 Nov 2026 / Sat, 12 Dec 2026 | NOK 47 490 NOK 42 740 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 12 Dec 2026 / Sat, 26 Dec 2026 | NOK 37 275 NOK 33 545 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 19 Dec 2026 / Sat, 02 Jan 2027 | NOK 37 945 NOK 34 155 | On request | Not available | On request | |
| Tue, 22 Dec 2026 / Tue, 05 Jan 2027 | NOK 37 945 NOK 34 155 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 02 Jan 2027 / Sat, 16 Jan 2027 | NOK 43 675 NOK 39 305 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 09 Jan 2027 / Sat, 23 Jan 2027 | NOK 43 675 NOK 39 305 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 16 Jan 2027 / Sat, 30 Jan 2027 | NOK 43 675 NOK 39 305 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 30 Jan 2027 / Sat, 13 Feb 2027 | NOK 43 675 NOK 39 305 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 06 Feb 2027 / Sat, 20 Feb 2027 | NOK 43 000 NOK 38 700 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 13 Feb 2027 / Sat, 27 Feb 2027 | NOK 43 000 NOK 38 700 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 27 Feb 2027 / Sat, 13 Mar 2027 | NOK 43 000 NOK 38 700 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 06 Mar 2027 / Sat, 20 Mar 2027 | NOK 43 000 NOK 38 700 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 20 Mar 2027 / Sat, 03 Apr 2027 | NOK 41 710 NOK 37 535 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 03 Apr 2027 / Sat, 17 Apr 2027 | NOK 41 090 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 17 Apr 2027 / Sat, 01 May 2027 | NOK 41 485 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 08 May 2027 / Sat, 22 May 2027 | NOK 40 360 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 05 Jun 2027 / Sat, 19 Jun 2027 | NOK 40 360 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 03 Jul 2027 / Sat, 17 Jul 2027 | NOK 41 485 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 17 Jul 2027 / Sat, 31 Jul 2027 | NOK 40 305 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 07 Aug 2027 / Sat, 21 Aug 2027 | NOK 39 910 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 21 Aug 2027 / Sat, 04 Sep 2027 | NOK 40 360 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 04 Sep 2027 / Sat, 18 Sep 2027 | NOK 40 360 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 18 Sep 2027 / Sat, 02 Oct 2027 | NOK 41 540 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 02 Oct 2027 / Sat, 16 Oct 2027 | NOK 41 540 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 23 Oct 2027 / Sat, 06 Nov 2027 | NOK 41 485 | On request | Not available | On request | |
| Tue, 02 Nov 2027 / Tue, 16 Nov 2027 | NOK 41 090 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 13 Nov 2027 / Sat, 27 Nov 2027 | NOK 43 000 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 20 Nov 2027 / Sat, 04 Dec 2027 | NOK 43 000 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 27 Nov 2027 / Sat, 11 Dec 2027 | NOK 43 000 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 11 Dec 2027 / Sat, 25 Dec 2027 | NOK 43 785 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 18 Dec 2027 / Sat, 01 Jan 2028 | NOK 43 675 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 25 Dec 2027 / Sat, 08 Jan 2028 | NOK 43 055 | On request | Not available | On request |
| AVAILABLE DATES | PRICE (1 ADULT) | PRICE (1 CHILDREN) | SINGLE ROOM SUPPLEMENT | TRAVEL STATUS | |
| Sat, 18 Jul 2026 / Sat, 01 Aug 2026 | NOK 40 980 NOK 36 880 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 22 Aug 2026 / Sat, 05 Sep 2026 | NOK 41 430 NOK 37 285 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 05 Sep 2026 / Sat, 19 Sep 2026 | NOK 43 000 NOK 38 700 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 19 Sep 2026 / Sat, 03 Oct 2026 | NOK 38 960 NOK 35 060 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 24 Oct 2026 / Sat, 07 Nov 2026 | NOK 39 070 NOK 35 165 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 31 Oct 2026 / Sat, 14 Nov 2026 | NOK 41 205 NOK 37 085 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 07 Nov 2026 / Sat, 21 Nov 2026 | NOK 41 485 NOK 37 335 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 14 Nov 2026 / Sat, 28 Nov 2026 | NOK 37 945 NOK 34 155 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 21 Nov 2026 / Sat, 05 Dec 2026 | NOK 44 120 NOK 39 710 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 28 Nov 2026 / Sat, 12 Dec 2026 | NOK 47 490 NOK 42 740 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 12 Dec 2026 / Sat, 26 Dec 2026 | NOK 37 275 NOK 33 545 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 19 Dec 2026 / Sat, 02 Jan 2027 | NOK 37 945 NOK 34 155 | On request | Not available | On request | |
| Tue, 22 Dec 2026 / Tue, 05 Jan 2027 | NOK 37 945 NOK 34 155 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 02 Jan 2027 / Sat, 16 Jan 2027 | NOK 43 675 NOK 39 305 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 09 Jan 2027 / Sat, 23 Jan 2027 | NOK 43 675 NOK 39 305 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 16 Jan 2027 / Sat, 30 Jan 2027 | NOK 43 675 NOK 39 305 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 30 Jan 2027 / Sat, 13 Feb 2027 | NOK 43 675 NOK 39 305 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 06 Feb 2027 / Sat, 20 Feb 2027 | NOK 43 000 NOK 38 700 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 13 Feb 2027 / Sat, 27 Feb 2027 | NOK 43 000 NOK 38 700 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 27 Feb 2027 / Sat, 13 Mar 2027 | NOK 43 000 NOK 38 700 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 06 Mar 2027 / Sat, 20 Mar 2027 | NOK 43 000 NOK 38 700 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 20 Mar 2027 / Sat, 03 Apr 2027 | NOK 41 710 NOK 37 535 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 03 Apr 2027 / Sat, 17 Apr 2027 | NOK 41 090 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 17 Apr 2027 / Sat, 01 May 2027 | NOK 41 485 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 08 May 2027 / Sat, 22 May 2027 | NOK 40 360 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 05 Jun 2027 / Sat, 19 Jun 2027 | NOK 40 360 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 03 Jul 2027 / Sat, 17 Jul 2027 | NOK 41 485 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 17 Jul 2027 / Sat, 31 Jul 2027 | NOK 40 305 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 07 Aug 2027 / Sat, 21 Aug 2027 | NOK 39 910 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 21 Aug 2027 / Sat, 04 Sep 2027 | NOK 40 360 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 04 Sep 2027 / Sat, 18 Sep 2027 | NOK 40 360 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 18 Sep 2027 / Sat, 02 Oct 2027 | NOK 41 540 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 02 Oct 2027 / Sat, 16 Oct 2027 | NOK 41 540 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 23 Oct 2027 / Sat, 06 Nov 2027 | NOK 41 485 | On request | Not available | On request | |
| Tue, 02 Nov 2027 / Tue, 16 Nov 2027 | NOK 41 090 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 13 Nov 2027 / Sat, 27 Nov 2027 | NOK 43 000 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 20 Nov 2027 / Sat, 04 Dec 2027 | NOK 43 000 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 27 Nov 2027 / Sat, 11 Dec 2027 | NOK 43 000 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 11 Dec 2027 / Sat, 25 Dec 2027 | NOK 43 785 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 18 Dec 2027 / Sat, 01 Jan 2028 | NOK 43 675 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 25 Dec 2027 / Sat, 08 Jan 2028 | NOK 43 055 | On request | Not available | On request |
We will get back to you with an offer on the requested trip / package within 48 hours. All offers are non-binding and are usually valid for 7 days. Please note that reserved services can be canceled within these 7 days and that price may change until a final order is received.
SEND REQUEST