Discover the Land of Eagles before everyone else
Discover the Land of Eagles before everyone else
Albania has a history to rival its better-known (and busier) neighbours and an equally impressive wild landscape. Past civilisations have left their mark here, mainly the Romans and Byzantines, which we see throughout the tour, including at the ancient Greek colony of Butrint and the 13th-century Berat Castle, both UNESCO listed. We also discover modern Albania, visiting the cities of Tirana, Korçë, Durrës and foodie-favourite Përmet. Expect a warm welcome wherever we go.
Albania generally experiences a Mediterranean climate with summer temperatures at 25C-30C (77F-86F) on average in the day. The warmest months are July and August, when temperatures can rise to 35C (95F) or above.
It’s cooler further inland towards Pogradec and Korçë during these months, especially in the evenings, with high temperatures around 25C (77F).
There is always a small chance of rain in the mountains; however, we do not to travel in the coldest, wettest months, November to January. Berat also experiences a Mediterranean climate but thanks to its location in the shadow of Mount Tomorr, summers are much warmer than expected for the Mediterranean.
This trip is rated Activity Level 3 (Moderate).For more information on our trip gradings please visit the Activity Level Guidelines page. If you have any queries about the difficulty of the trip please do not hesitate to contact us. Â
Travelling: There will be some long drives (maximum: five hours). The road surfaces in Albania have improved drastically in the last decade; however, many stretches (especially in the south) are winding and have poor signage, making for slower travelling times. Prepare for some bumpy journeys where roads have not been resurfaced.
Tourism: Albania is an emerging tourist destination, one of the many reasons to visit now. However, that does mean service can be a little slow, while transactions are still mainly done in cash.
By accepting our offer in writing, you/you confirm that our terms and conditions have both been read and understood and that cancellation fees may apply if the trip is cancelled.
| sdsd AVAILABLE DATES | PRICE (1 ADULT) | PRICE (1 CHILDREN) | Single room supplement | TRAVEL STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, 10 Apr 2026 / Sun, 19 Apr 2026 | NOK 21 225 | On request | NOK 4 035 | Available | |
| Fri, 24 Apr 2026 / Sun, 03 May 2026 | NOK 20 150 NOK 16 115 | On request | NOK 4 035 | Available | |
| Fri, 15 May 2026 / Sun, 24 May 2026 | NOK 20 150 | On request | NOK 4 035 | Available | |
| Fri, 22 May 2026 / Sun, 31 May 2026 | NOK 20 150 | On request | NOK 4 035 | Available | |
| Fri, 05 Jun 2026 / Sun, 14 Jun 2026 | NOK 20 150 | On request | NOK 4 035 | Available | |
| Fri, 12 Jun 2026 / Sun, 21 Jun 2026 | NOK 20 150 NOK 17 190 | On request | NOK 4 035 | Available | |
| Fri, 19 Jun 2026 / Sun, 28 Jun 2026 | NOK 20 150 | On request | NOK 4 035 | Available | |
| Fri, 28 Aug 2026 / Sun, 06 Sep 2026 | NOK 20 150 | On request | NOK 4 035 | Available | |
| Fri, 04 Sep 2026 / Sun, 13 Sep 2026 | NOK 20 150 | On request | NOK 4 035 | Available | |
| Fri, 11 Sep 2026 / Sun, 20 Sep 2026 | NOK 20 150 NOK 19 075 | On request | NOK 4 035 | Available | |
| Fri, 18 Sep 2026 / Sun, 27 Sep 2026 | NOK 20 150 | On request | NOK 4 035 | Available | |
| Fri, 25 Sep 2026 / Sun, 04 Oct 2026 | NOK 20 150 | On request | NOK 4 035 | Available | |
| Fri, 02 Oct 2026 / Sun, 11 Oct 2026 | NOK 20 150 | On request | NOK 4 035 | Available | |
| Fri, 09 Oct 2026 / Sun, 18 Oct 2026 | NOK 20 150 | On request | NOK 4 035 | Available | |
| Fri, 16 Oct 2026 / Sun, 25 Oct 2026 | NOK 20 150 | On request | NOK 4 035 | Available | |
| Fri, 23 Oct 2026 / Sun, 01 Nov 2026 | NOK 20 150 | On request | NOK 4 035 | Available | |
| Fri, 19 Mar 2027 / Sun, 28 Mar 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 235 | Available | |
| Fri, 09 Apr 2027 / Sun, 18 Apr 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 235 | Available | |
| Wed, 21 Apr 2027 / Fri, 30 Apr 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 235 | Available | |
| Fri, 30 Apr 2027 / Sun, 09 May 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 235 | Available | |
| Fri, 14 May 2027 / Sun, 23 May 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 235 | Available | |
| Sun, 23 May 2027 / Tue, 01 Jun 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 235 | Available | |
| Fri, 04 Jun 2027 / Sun, 13 Jun 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 235 | Available | |
| Sun, 13 Jun 2027 / Tue, 22 Jun 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 235 | Available | |
| Fri, 18 Jun 2027 / Sun, 27 Jun 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 235 | Available | |
| Fri, 27 Aug 2027 / Sun, 05 Sep 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 235 | Available | |
| Fri, 03 Sep 2027 / Sun, 12 Sep 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 235 | Available | |
| Sun, 12 Sep 2027 / Tue, 21 Sep 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 235 | Available | |
| Fri, 17 Sep 2027 / Sun, 26 Sep 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 235 | Available | |
| Sun, 26 Sep 2027 / Tue, 05 Oct 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 235 | Available | |
| Fri, 01 Oct 2027 / Sun, 10 Oct 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 235 | Available | |
| Sun, 10 Oct 2027 / Tue, 19 Oct 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 235 | Available | |
| Fri, 15 Oct 2027 / Sun, 24 Oct 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 235 | Available | |
| Sun, 24 Oct 2027 / Tue, 02 Nov 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 235 | Available |
| AVAILABLE DATES | PRICE (1 ADULT) | PRICE (1 CHILDREN) | SINGLE ROOM SUPPLEMENT | TRAVEL STATUS | |
| Fri, 10 Apr 2026 / Sun, 19 Apr 2026 | NOK 21 225 | On request | NOK 4 035 | On request | |
| Fri, 24 Apr 2026 / Sun, 03 May 2026 | NOK 20 150 NOK 16 115 | On request | NOK 4 035 | On request | |
| Fri, 15 May 2026 / Sun, 24 May 2026 | NOK 20 150 | On request | NOK 4 035 | On request | |
| Fri, 22 May 2026 / Sun, 31 May 2026 | NOK 20 150 | On request | NOK 4 035 | On request | |
| Fri, 05 Jun 2026 / Sun, 14 Jun 2026 | NOK 20 150 | On request | NOK 4 035 | On request | |
| Fri, 12 Jun 2026 / Sun, 21 Jun 2026 | NOK 20 150 NOK 17 190 | On request | NOK 4 035 | On request | |
| Fri, 19 Jun 2026 / Sun, 28 Jun 2026 | NOK 20 150 | On request | NOK 4 035 | On request | |
| Fri, 28 Aug 2026 / Sun, 06 Sep 2026 | NOK 20 150 | On request | NOK 4 035 | On request | |
| Fri, 04 Sep 2026 / Sun, 13 Sep 2026 | NOK 20 150 | On request | NOK 4 035 | On request | |
| Fri, 11 Sep 2026 / Sun, 20 Sep 2026 | NOK 20 150 NOK 19 075 | On request | NOK 4 035 | On request | |
| Fri, 18 Sep 2026 / Sun, 27 Sep 2026 | NOK 20 150 | On request | NOK 4 035 | On request | |
| Fri, 25 Sep 2026 / Sun, 04 Oct 2026 | NOK 20 150 | On request | NOK 4 035 | On request | |
| Fri, 02 Oct 2026 / Sun, 11 Oct 2026 | NOK 20 150 | On request | NOK 4 035 | On request | |
| Fri, 09 Oct 2026 / Sun, 18 Oct 2026 | NOK 20 150 | On request | NOK 4 035 | On request | |
| Fri, 16 Oct 2026 / Sun, 25 Oct 2026 | NOK 20 150 | On request | NOK 4 035 | On request | |
| Fri, 23 Oct 2026 / Sun, 01 Nov 2026 | NOK 20 150 | On request | NOK 4 035 | On request | |
| Fri, 19 Mar 2027 / Sun, 28 Mar 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 235 | On request | |
| Fri, 09 Apr 2027 / Sun, 18 Apr 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 235 | On request | |
| Wed, 21 Apr 2027 / Fri, 30 Apr 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 235 | On request | |
| Fri, 30 Apr 2027 / Sun, 09 May 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 235 | On request | |
| Fri, 14 May 2027 / Sun, 23 May 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 235 | On request | |
| Sun, 23 May 2027 / Tue, 01 Jun 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 235 | On request | |
| Fri, 04 Jun 2027 / Sun, 13 Jun 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 235 | On request | |
| Sun, 13 Jun 2027 / Tue, 22 Jun 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 235 | On request | |
| Fri, 18 Jun 2027 / Sun, 27 Jun 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 235 | On request | |
| Fri, 27 Aug 2027 / Sun, 05 Sep 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 235 | On request | |
| Fri, 03 Sep 2027 / Sun, 12 Sep 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 235 | On request | |
| Sun, 12 Sep 2027 / Tue, 21 Sep 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 235 | On request | |
| Fri, 17 Sep 2027 / Sun, 26 Sep 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 235 | On request | |
| Sun, 26 Sep 2027 / Tue, 05 Oct 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 235 | On request | |
| Fri, 01 Oct 2027 / Sun, 10 Oct 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 235 | On request | |
| Sun, 10 Oct 2027 / Tue, 19 Oct 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 235 | On request | |
| Fri, 15 Oct 2027 / Sun, 24 Oct 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 235 | On request | |
| Sun, 24 Oct 2027 / Tue, 02 Nov 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 235 | On request |
We will get back to you with an offer on the requested trip / package within 48 hours. All offers are non-binding and are usually valid for 7 days. Please note that reserved services can be canceled within these 7 days and that price may change until a final order is received.
SEND REQUEST