From the Taj Mahal to the ghats leading to the holy Ganges, explore a land packed with culture and excitement
From the Taj Mahal to the ghats leading to the holy Ganges, explore a land packed with culture and excitement
Discover the best of northern India on this highlight-packed adventure. Led by an expert tour leader, we marvel at the always impressive Taj Mahal, a New Wonder of the World, and explore the Pink City of Jaipur. We also have an early morning boat ride along the mist-shrouded ghats of Varanasi, an experience only equalled by spotting one of the elusive tigers in Ranthambore National Park. Add to that the everyday wonders – smiling locals, whizzing rickshaws and flavoursome curries – and you will see why North India is such a favourite with our groups. For July departures, visit Highlights of Northern India – Summer Itinerary.
During October/November and from March to April, the days are normally hot (around 30C-35C/86F-95F) and nights slightly cooler (18C-24C/65F-75F) but humidity is very low and little or no rain falls so it’s a great time of year to travel to this part of India.
From December to early February, it gets very cold in the early mornings and evenings (sometimes dropping to 6C/43F) and warm clothes are essential. During this time, nightly temperatures in Delhi can be very cold and only a little above freezing. The evenings and early mornings (particularly at Ranthambore National Park) can be surprisingly cool and damp too, so come prepared for both cold and warm temperatures during winter.
In July, August and September, expect very hot days and warm nights (28C-40C/82F-104F). Rain is also likely at any time from the end of June until September and can be very heavy. However, it moderates the temperatures and humidity.
This trip is rated Activity Level 2 (Easy & Moderate). For more information on our trip gradings, visit the Activity Level Guidelines page. If you have any queries about the difficulty of the trip, please contact us.
Itinerary: This trip is ideal for culturally curious people eager to explore and experience as much as possible. We cover the highlights of northern India in a short time, which means the itinerary is generally fast paced – prepare for some long days and early starts. India can be challenging, while the heat and bustle of some cities can be a little overwhelming. That said, there are peaceful spots and you will undoubtedly return with memories to last a lifetime.
Journey times: The times stated in the day-to-day itinerary are driving times and do not include photo, tea, comfort or lunch breaks. Journeys can sometimes take longer due to traffic or road damage. Additionally, fog is common in December and January, which can sometimes slow us down. Departures in these months may also experience severe train delays or cancellations. If a severe delay occurs, the group travels  on a private comfortable bus instead. In the rare event we can’t travel by bus or fly, we have an alternative itinerary, in which we visit Bharatpur, Deeg Palace and Mathura instead of Varanasi.
Monuments:Â The Archaeological Survey of India (ASI) is responsible for the conservation of many monuments in India, including the Taj Mahal, and very occasionally this may mean that work is taking place at sites visited on this trip. The ASI schedule is never published, so it is not possible to warn you when work will be taking place.
Festivals: Some departures coincide with Holi and Diwali, both fascinating times to visit India. We seek opportunities to see the festivities, though we cannot guarantee what is happening locally – the festivals are celebrated in different ways throughout the country.
By accepting our offer in writing, you/you confirm that our terms and conditions have both been read and understood and that cancellation fees may apply if the trip is cancelled.
| sdsd AVAILABLE DATES | PRICE (1 ADULT) | PRICE (1 CHILDREN) | Single room supplement | TRAVEL STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, 28 Mar 2026 / Sun, 05 Apr 2026 | NOK 20 150 NOK 16 115 | On request | NOK 4 100 | Available | |
| Sat, 04 Jul 2026 / Sun, 12 Jul 2026 | NOK 17 460 NOK 16 655 | On request | NOK 3 965 | Available | |
| Sat, 18 Jul 2026 / Sun, 26 Jul 2026 | NOK 17 460 | On request | NOK 3 965 | Available | |
| Sat, 03 Oct 2026 / Sun, 11 Oct 2026 | NOK 18 135 NOK 17 325 | On request | NOK 4 100 | Available | |
| Sat, 10 Oct 2026 / Sun, 18 Oct 2026 | NOK 20 820 NOK 19 880 | On request | NOK 4 100 | Available | |
| Thu, 29 Oct 2026 / Fri, 06 Nov 2026 | NOK 20 820 | On request | NOK 4 100 | Available | |
| Tue, 03 Nov 2026 / Wed, 11 Nov 2026 | NOK 20 820 | On request | NOK 4 100 | Available | |
| Sat, 21 Nov 2026 / Sun, 29 Nov 2026 | NOK 20 820 | On request | NOK 4 100 | Available | |
| Sat, 05 Dec 2026 / Sun, 13 Dec 2026 | NOK 20 820 NOK 19 880 | On request | NOK 4 100 | Available | |
| Sat, 12 Dec 2026 / Sun, 20 Dec 2026 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 100 | Available | |
| Sat, 09 Jan 2027 / Sun, 17 Jan 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 300 | Available | |
| Thu, 14 Jan 2027 / Fri, 22 Jan 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 300 | Available | |
| Sat, 16 Jan 2027 / Sun, 24 Jan 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 300 | Available | |
| Thu, 21 Jan 2027 / Fri, 29 Jan 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 300 | Available | |
| Sat, 23 Jan 2027 / Sun, 31 Jan 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 300 | Available | |
| Thu, 04 Feb 2027 / Fri, 12 Feb 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 300 | Available | |
| Sat, 06 Feb 2027 / Sun, 14 Feb 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 300 | Available | |
| Thu, 11 Feb 2027 / Fri, 19 Feb 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 300 | Available | |
| Sat, 13 Feb 2027 / Sun, 21 Feb 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 300 | Available | |
| Thu, 18 Feb 2027 / Fri, 26 Feb 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 300 | Available | |
| Sat, 20 Feb 2027 / Sun, 28 Feb 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 300 | Available | |
| Sat, 27 Feb 2027 / Sun, 07 Mar 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 300 | Available | |
| Thu, 04 Mar 2027 / Fri, 12 Mar 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 300 | Available | |
| Sat, 06 Mar 2027 / Sun, 14 Mar 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 300 | Available | |
| Thu, 11 Mar 2027 / Fri, 19 Mar 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 300 | Available | |
| Sat, 13 Mar 2027 / Sun, 21 Mar 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 300 | Available | |
| Tue, 16 Mar 2027 / Wed, 24 Mar 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 300 | Available | |
| Thu, 25 Mar 2027 / Fri, 02 Apr 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 300 | Available | |
| Sat, 27 Mar 2027 / Sun, 04 Apr 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 300 | Available | |
| Sat, 03 Apr 2027 / Sun, 11 Apr 2027 | NOK 20 820 | On request | NOK 4 100 | Available | |
| Thu, 08 Apr 2027 / Fri, 16 Apr 2027 | NOK 20 820 | On request | NOK 4 100 | Available | |
| Sat, 17 Apr 2027 / Sun, 25 Apr 2027 | NOK 20 820 | On request | NOK 4 100 | Available | |
| Sat, 03 Jul 2027 / Sun, 11 Jul 2027 | NOK 20 150 | On request | NOK 4 100 | Available | |
| Sat, 17 Jul 2027 / Sun, 25 Jul 2027 | NOK 20 150 | On request | NOK 4 100 | Available | |
| Sat, 02 Oct 2027 / Sun, 10 Oct 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 4 300 | Available | |
| Sat, 09 Oct 2027 / Sun, 17 Oct 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 4 300 | Available | |
| Thu, 14 Oct 2027 / Fri, 22 Oct 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 4 300 | Available | |
| Sat, 16 Oct 2027 / Sun, 24 Oct 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 4 300 | Available | |
| Thu, 28 Oct 2027 / Fri, 05 Nov 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 4 300 | Available | |
| Sat, 30 Oct 2027 / Sun, 07 Nov 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 4 300 | Available | |
| Thu, 04 Nov 2027 / Fri, 12 Nov 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 4 300 | Available | |
| Sat, 06 Nov 2027 / Sun, 14 Nov 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 4 300 | Available | |
| Thu, 18 Nov 2027 / Fri, 26 Nov 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 4 300 | Available | |
| Thu, 25 Nov 2027 / Fri, 03 Dec 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 4 300 | Available | |
| Sat, 27 Nov 2027 / Sun, 05 Dec 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 4 300 | Available | |
| Sat, 11 Dec 2027 / Sun, 19 Dec 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 4 300 | Available |
| AVAILABLE DATES | PRICE (1 ADULT) | PRICE (1 CHILDREN) | SINGLE ROOM SUPPLEMENT | TRAVEL STATUS | |
| Sat, 28 Mar 2026 / Sun, 05 Apr 2026 | NOK 20 150 NOK 16 115 | On request | NOK 4 100 | On request | |
| Sat, 04 Jul 2026 / Sun, 12 Jul 2026 | NOK 17 460 NOK 16 655 | On request | NOK 3 965 | On request | |
| Sat, 18 Jul 2026 / Sun, 26 Jul 2026 | NOK 17 460 | On request | NOK 3 965 | On request | |
| Sat, 03 Oct 2026 / Sun, 11 Oct 2026 | NOK 18 135 NOK 17 325 | On request | NOK 4 100 | On request | |
| Sat, 10 Oct 2026 / Sun, 18 Oct 2026 | NOK 20 820 NOK 19 880 | On request | NOK 4 100 | On request | |
| Thu, 29 Oct 2026 / Fri, 06 Nov 2026 | NOK 20 820 | On request | NOK 4 100 | On request | |
| Tue, 03 Nov 2026 / Wed, 11 Nov 2026 | NOK 20 820 | On request | NOK 4 100 | On request | |
| Sat, 21 Nov 2026 / Sun, 29 Nov 2026 | NOK 20 820 | On request | NOK 4 100 | On request | |
| Sat, 05 Dec 2026 / Sun, 13 Dec 2026 | NOK 20 820 NOK 19 880 | On request | NOK 4 100 | On request | |
| Sat, 12 Dec 2026 / Sun, 20 Dec 2026 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 100 | On request | |
| Sat, 09 Jan 2027 / Sun, 17 Jan 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Thu, 14 Jan 2027 / Fri, 22 Jan 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 16 Jan 2027 / Sun, 24 Jan 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Thu, 21 Jan 2027 / Fri, 29 Jan 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 23 Jan 2027 / Sun, 31 Jan 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Thu, 04 Feb 2027 / Fri, 12 Feb 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 06 Feb 2027 / Sun, 14 Feb 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Thu, 11 Feb 2027 / Fri, 19 Feb 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 13 Feb 2027 / Sun, 21 Feb 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Thu, 18 Feb 2027 / Fri, 26 Feb 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 20 Feb 2027 / Sun, 28 Feb 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 27 Feb 2027 / Sun, 07 Mar 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Thu, 04 Mar 2027 / Fri, 12 Mar 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 06 Mar 2027 / Sun, 14 Mar 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Thu, 11 Mar 2027 / Fri, 19 Mar 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 13 Mar 2027 / Sun, 21 Mar 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Tue, 16 Mar 2027 / Wed, 24 Mar 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Thu, 25 Mar 2027 / Fri, 02 Apr 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 27 Mar 2027 / Sun, 04 Apr 2027 | NOK 21 495 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 03 Apr 2027 / Sun, 11 Apr 2027 | NOK 20 820 | On request | NOK 4 100 | On request | |
| Thu, 08 Apr 2027 / Fri, 16 Apr 2027 | NOK 20 820 | On request | NOK 4 100 | On request | |
| Sat, 17 Apr 2027 / Sun, 25 Apr 2027 | NOK 20 820 | On request | NOK 4 100 | On request | |
| Sat, 03 Jul 2027 / Sun, 11 Jul 2027 | NOK 20 150 | On request | NOK 4 100 | On request | |
| Sat, 17 Jul 2027 / Sun, 25 Jul 2027 | NOK 20 150 | On request | NOK 4 100 | On request | |
| Sat, 02 Oct 2027 / Sun, 10 Oct 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 09 Oct 2027 / Sun, 17 Oct 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Thu, 14 Oct 2027 / Fri, 22 Oct 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 16 Oct 2027 / Sun, 24 Oct 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Thu, 28 Oct 2027 / Fri, 05 Nov 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 30 Oct 2027 / Sun, 07 Nov 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Thu, 04 Nov 2027 / Fri, 12 Nov 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 06 Nov 2027 / Sun, 14 Nov 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Thu, 18 Nov 2027 / Fri, 26 Nov 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Thu, 25 Nov 2027 / Fri, 03 Dec 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 27 Nov 2027 / Sun, 05 Dec 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 4 300 | On request | |
| Sat, 11 Dec 2027 / Sun, 19 Dec 2027 | NOK 22 165 | On request | NOK 4 300 | On request |
We will get back to you with an offer on the requested trip / package within 48 hours. All offers are non-binding and are usually valid for 7 days. Please note that reserved services can be canceled within these 7 days and that price may change until a final order is received.
SEND REQUEST