Discover ancient pyramids, temples and tombs as you travel through Cairo and cruise from Luxor to Aswan
Discover ancient pyramids, temples and tombs as you travel through Cairo and cruise from Luxor to Aswan
Unlock the wonders of Ancient Egypt and cruise down the Nile on this adventure led by an expert Egyptologist. Starting in Cairo, we marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, while also taking time to discover the modern side of the capital. Then cruise from Luxor to Aswan along the Nile, watching local life pass, visiting the spectacular temples at Edfu and Kom Ombo. The lush banks and beautiful sunsets, together with the excellent on-board facilities, make this an unforgettable way to travel.
Rain is very rare in all parts of Egypt and most days are sunny and clear. Summer temperatures can exceed 40C (104F) but this is particularly true for the period between June and September. The winter months can be surprisingly cold, especially on the Nile or at night. The average daytime maximum in Cairo in January is 20C (68F), night time minimum is 8C (46F). In the summer, these temperatures are 35C (95F) and 22C (72F) respectively. Daytime temperatures are slightly higher on average in Aswan.
This trip is graded Activity Level 2 (Easy & Moderate). For more information on our trip gradings, visit the Activity Level Guidelines page. If you have any queries about the difficulty of the trip, please contact us.
Suitability: It is suitable for everyone with average health and fitness. No experience of any activity involved is necessary. Most days involve early starts (especially Day 3 when we catch an early flight to Luxor) but this allows us to get the most from our time in Egypt and avoid the worst of the heat. Egypt can get hot, which can cause discomfort while travelling.
Summer departures: The hottest months are June to September when temperatures can hit over 40C (104F). On departures during these months, we amend the itinerary to avoid the hottest parts of the day, but the inclusions remain the same. Care should be taken to keep hydrated.
Ramadan is expected to run from approximately 28 February-29 March 2025 and 17 February-19 March 2026. One of the most important periods in the Islamic calendar, it is a special time to visit a Muslim country. Each evening, the streets empty as people head home to break the fast, followed by an air of festivity upon their return. Our leaders and drivers choose to work at this time so we continue to run trips; however, their energy levels may be slightly lower than normal. Many tourist sites, restaurants and shops will have an amended schedule, but your tour leader will know how to adapt the itinerary to still experience all the inclusions on this trip and maximise your experience during this special time.
By accepting our offer in writing, you/you confirm that our terms and conditions have both been read and understood and that cancellation fees may apply if the trip is cancelled.
| sdsd AVAILABLE DATES | PRICE (1 ADULT) | PRICE (1 CHILDREN) | Single room supplement | TRAVEL STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, 27 Mar 2026 / Sat, 04 Apr 2026 | NOK 38 970 | On request | NOK 12 435 | Available | |
| Fri, 03 Apr 2026 / Sat, 11 Apr 2026 | NOK 38 970 NOK 31 170 | On request | NOK 12 905 | Available | |
| Fri, 24 Apr 2026 / Sat, 02 May 2026 | NOK 32 245 NOK 29 020 | On request | NOK 11 495 | Available | |
| Fri, 01 May 2026 / Sat, 09 May 2026 | NOK 30 905 | On request | NOK 9 815 | Available | |
| Fri, 22 May 2026 / Sat, 30 May 2026 | NOK 30 905 | On request | NOK 9 815 | Available | |
| Fri, 05 Jun 2026 / Sat, 13 Jun 2026 | NOK 30 905 | On request | NOK 9 815 | Available | |
| Fri, 11 Sep 2026 / Sat, 19 Sep 2026 | NOK 30 905 | On request | NOK 9 815 | Available | |
| Fri, 25 Sep 2026 / Sat, 03 Oct 2026 | NOK 32 245 NOK 29 020 | On request | NOK 11 495 | Available | |
| Fri, 02 Oct 2026 / Sat, 10 Oct 2026 | NOK 33 590 | On request | NOK 12 435 | Available | |
| Fri, 09 Oct 2026 / Sat, 17 Oct 2026 | NOK 33 590 | On request | NOK 12 435 | Available | |
| Fri, 16 Oct 2026 / Sat, 24 Oct 2026 | NOK 34 935 | On request | NOK 12 435 | Available | |
| Fri, 23 Oct 2026 / Sat, 31 Oct 2026 | NOK 33 590 | On request | NOK 12 435 | Available | |
| Fri, 06 Nov 2026 / Sat, 14 Nov 2026 | NOK 34 935 | On request | NOK 12 435 | Available | |
| Fri, 13 Nov 2026 / Sat, 21 Nov 2026 | NOK 33 590 | On request | NOK 12 435 | Available | |
| Fri, 20 Nov 2026 / Sat, 28 Nov 2026 | NOK 33 590 | On request | NOK 12 435 | Available | |
| Fri, 27 Nov 2026 / Sat, 05 Dec 2026 | NOK 33 590 | On request | NOK 12 435 | Available | |
| Fri, 04 Dec 2026 / Sat, 12 Dec 2026 | NOK 33 590 NOK 26 870 | On request | NOK 12 435 | Available | |
| Fri, 18 Dec 2026 / Sat, 26 Dec 2026 | NOK 38 970 | On request | NOK 13 780 | Available | |
| Fri, 08 Jan 2027 / Sat, 16 Jan 2027 | NOK 34 935 | On request | NOK 11 495 | Available | |
| Fri, 15 Jan 2027 / Sat, 23 Jan 2027 | NOK 34 935 | On request | NOK 11 495 | Available | |
| Fri, 05 Feb 2027 / Sat, 13 Feb 2027 | NOK 34 935 | On request | NOK 11 495 | Available | |
| Fri, 12 Feb 2027 / Sat, 20 Feb 2027 | NOK 34 935 | On request | NOK 11 495 | Available | |
| Fri, 26 Feb 2027 / Sat, 06 Mar 2027 | NOK 34 935 | On request | NOK 11 495 | Available | |
| Fri, 05 Mar 2027 / Sat, 13 Mar 2027 | NOK 34 935 | On request | NOK 11 495 | Available | |
| Fri, 19 Mar 2027 / Sat, 27 Mar 2027 | NOK 34 935 | On request | NOK 11 495 | Available | |
| Fri, 26 Mar 2027 / Sat, 03 Apr 2027 | NOK 40 310 | On request | NOK 12 435 | Available | |
| Fri, 02 Apr 2027 / Sat, 10 Apr 2027 | NOK 40 310 | On request | NOK 12 435 | Available | |
| Fri, 16 Apr 2027 / Sat, 24 Apr 2027 | NOK 34 935 | On request | NOK 11 495 | Available | |
| Fri, 23 Apr 2027 / Sat, 01 May 2027 | NOK 34 935 | On request | NOK 11 495 | Available | |
| Fri, 30 Apr 2027 / Sat, 08 May 2027 | NOK 34 935 | On request | NOK 11 495 | Available | |
| Fri, 07 May 2027 / Sat, 15 May 2027 | NOK 32 245 | On request | NOK 9 815 | Available | |
| Fri, 21 May 2027 / Sat, 29 May 2027 | NOK 32 245 | On request | NOK 9 815 | Available | |
| Fri, 04 Jun 2027 / Sat, 12 Jun 2027 | NOK 32 245 | On request | NOK 9 815 | Available | |
| Fri, 10 Sep 2027 / Sat, 18 Sep 2027 | NOK 32 245 | On request | NOK 9 815 | Available | |
| Fri, 24 Sep 2027 / Sat, 02 Oct 2027 | NOK 34 935 | On request | NOK 11 495 | Available | |
| Fri, 01 Oct 2027 / Sat, 09 Oct 2027 | NOK 36 280 | On request | NOK 12 435 | Available | |
| Fri, 08 Oct 2027 / Sat, 16 Oct 2027 | NOK 36 280 | On request | NOK 12 435 | Available | |
| Fri, 15 Oct 2027 / Sat, 23 Oct 2027 | NOK 36 280 | On request | NOK 12 435 | Available | |
| Fri, 22 Oct 2027 / Sat, 30 Oct 2027 | NOK 36 280 | On request | NOK 12 435 | Available | |
| Fri, 05 Nov 2027 / Sat, 13 Nov 2027 | NOK 36 280 | On request | NOK 12 435 | Available | |
| Fri, 12 Nov 2027 / Sat, 20 Nov 2027 | NOK 36 280 | On request | NOK 12 435 | Available | |
| Fri, 19 Nov 2027 / Sat, 27 Nov 2027 | NOK 36 280 | On request | NOK 12 435 | Available | |
| Fri, 26 Nov 2027 / Sat, 04 Dec 2027 | NOK 36 280 | On request | NOK 12 435 | Available | |
| Fri, 03 Dec 2027 / Sat, 11 Dec 2027 | NOK 36 280 | On request | NOK 12 435 | Available | |
| Fri, 24 Dec 2027 / Sat, 01 Jan 2028 | NOK 43 675 | On request | NOK 13 780 | Available |
| AVAILABLE DATES | PRICE (1 ADULT) | PRICE (1 CHILDREN) | SINGLE ROOM SUPPLEMENT | TRAVEL STATUS | |
| Fri, 27 Mar 2026 / Sat, 04 Apr 2026 | NOK 38 970 | On request | NOK 12 435 | On request | |
| Fri, 03 Apr 2026 / Sat, 11 Apr 2026 | NOK 38 970 NOK 31 170 | On request | NOK 12 905 | On request | |
| Fri, 24 Apr 2026 / Sat, 02 May 2026 | NOK 32 245 NOK 29 020 | On request | NOK 11 495 | On request | |
| Fri, 01 May 2026 / Sat, 09 May 2026 | NOK 30 905 | On request | NOK 9 815 | On request | |
| Fri, 22 May 2026 / Sat, 30 May 2026 | NOK 30 905 | On request | NOK 9 815 | On request | |
| Fri, 05 Jun 2026 / Sat, 13 Jun 2026 | NOK 30 905 | On request | NOK 9 815 | On request | |
| Fri, 11 Sep 2026 / Sat, 19 Sep 2026 | NOK 30 905 | On request | NOK 9 815 | On request | |
| Fri, 25 Sep 2026 / Sat, 03 Oct 2026 | NOK 32 245 NOK 29 020 | On request | NOK 11 495 | On request | |
| Fri, 02 Oct 2026 / Sat, 10 Oct 2026 | NOK 33 590 | On request | NOK 12 435 | On request | |
| Fri, 09 Oct 2026 / Sat, 17 Oct 2026 | NOK 33 590 | On request | NOK 12 435 | On request | |
| Fri, 16 Oct 2026 / Sat, 24 Oct 2026 | NOK 34 935 | On request | NOK 12 435 | On request | |
| Fri, 23 Oct 2026 / Sat, 31 Oct 2026 | NOK 33 590 | On request | NOK 12 435 | On request | |
| Fri, 06 Nov 2026 / Sat, 14 Nov 2026 | NOK 34 935 | On request | NOK 12 435 | On request | |
| Fri, 13 Nov 2026 / Sat, 21 Nov 2026 | NOK 33 590 | On request | NOK 12 435 | On request | |
| Fri, 20 Nov 2026 / Sat, 28 Nov 2026 | NOK 33 590 | On request | NOK 12 435 | On request | |
| Fri, 27 Nov 2026 / Sat, 05 Dec 2026 | NOK 33 590 | On request | NOK 12 435 | On request | |
| Fri, 04 Dec 2026 / Sat, 12 Dec 2026 | NOK 33 590 NOK 26 870 | On request | NOK 12 435 | On request | |
| Fri, 18 Dec 2026 / Sat, 26 Dec 2026 | NOK 38 970 | On request | NOK 13 780 | On request | |
| Fri, 08 Jan 2027 / Sat, 16 Jan 2027 | NOK 34 935 | On request | NOK 11 495 | On request | |
| Fri, 15 Jan 2027 / Sat, 23 Jan 2027 | NOK 34 935 | On request | NOK 11 495 | On request | |
| Fri, 05 Feb 2027 / Sat, 13 Feb 2027 | NOK 34 935 | On request | NOK 11 495 | On request | |
| Fri, 12 Feb 2027 / Sat, 20 Feb 2027 | NOK 34 935 | On request | NOK 11 495 | On request | |
| Fri, 26 Feb 2027 / Sat, 06 Mar 2027 | NOK 34 935 | On request | NOK 11 495 | On request | |
| Fri, 05 Mar 2027 / Sat, 13 Mar 2027 | NOK 34 935 | On request | NOK 11 495 | On request | |
| Fri, 19 Mar 2027 / Sat, 27 Mar 2027 | NOK 34 935 | On request | NOK 11 495 | On request | |
| Fri, 26 Mar 2027 / Sat, 03 Apr 2027 | NOK 40 310 | On request | NOK 12 435 | On request | |
| Fri, 02 Apr 2027 / Sat, 10 Apr 2027 | NOK 40 310 | On request | NOK 12 435 | On request | |
| Fri, 16 Apr 2027 / Sat, 24 Apr 2027 | NOK 34 935 | On request | NOK 11 495 | On request | |
| Fri, 23 Apr 2027 / Sat, 01 May 2027 | NOK 34 935 | On request | NOK 11 495 | On request | |
| Fri, 30 Apr 2027 / Sat, 08 May 2027 | NOK 34 935 | On request | NOK 11 495 | On request | |
| Fri, 07 May 2027 / Sat, 15 May 2027 | NOK 32 245 | On request | NOK 9 815 | On request | |
| Fri, 21 May 2027 / Sat, 29 May 2027 | NOK 32 245 | On request | NOK 9 815 | On request | |
| Fri, 04 Jun 2027 / Sat, 12 Jun 2027 | NOK 32 245 | On request | NOK 9 815 | On request | |
| Fri, 10 Sep 2027 / Sat, 18 Sep 2027 | NOK 32 245 | On request | NOK 9 815 | On request | |
| Fri, 24 Sep 2027 / Sat, 02 Oct 2027 | NOK 34 935 | On request | NOK 11 495 | On request | |
| Fri, 01 Oct 2027 / Sat, 09 Oct 2027 | NOK 36 280 | On request | NOK 12 435 | On request | |
| Fri, 08 Oct 2027 / Sat, 16 Oct 2027 | NOK 36 280 | On request | NOK 12 435 | On request | |
| Fri, 15 Oct 2027 / Sat, 23 Oct 2027 | NOK 36 280 | On request | NOK 12 435 | On request | |
| Fri, 22 Oct 2027 / Sat, 30 Oct 2027 | NOK 36 280 | On request | NOK 12 435 | On request | |
| Fri, 05 Nov 2027 / Sat, 13 Nov 2027 | NOK 36 280 | On request | NOK 12 435 | On request | |
| Fri, 12 Nov 2027 / Sat, 20 Nov 2027 | NOK 36 280 | On request | NOK 12 435 | On request | |
| Fri, 19 Nov 2027 / Sat, 27 Nov 2027 | NOK 36 280 | On request | NOK 12 435 | On request | |
| Fri, 26 Nov 2027 / Sat, 04 Dec 2027 | NOK 36 280 | On request | NOK 12 435 | On request | |
| Fri, 03 Dec 2027 / Sat, 11 Dec 2027 | NOK 36 280 | On request | NOK 12 435 | On request | |
| Fri, 24 Dec 2027 / Sat, 01 Jan 2028 | NOK 43 675 | On request | NOK 13 780 | On request |
We will get back to you with an offer on the requested trip / package within 48 hours. All offers are non-binding and are usually valid for 7 days. Please note that reserved services can be canceled within these 7 days and that price may change until a final order is received.
SEND REQUEST