Activities
By accepting our offer in writing, you/you confirm that our terms and conditions have both been read and understood and that cancellation fees may apply if the trip is cancelled.
| sdsd AVAILABLE DATES | PRICE (1 ADULT) | PRICE (1 CHILDREN) | Single room supplement | TRAVEL STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 06 Dec 2026 / Sat, 02 Jan 2027 | NOK 49 815 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 13 Dec 2026 / Sat, 09 Jan 2027 | NOK 48 450 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 20 Dec 2026 / Wed, 13 Jan 2027 | NOK 47 390 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 03 Jan 2027 / Wed, 27 Jan 2027 | NOK 45 420 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 10 Jan 2027 / Wed, 03 Feb 2027 | NOK 46 075 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 24 Jan 2027 / Wed, 17 Feb 2027 | NOK 46 330 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 07 Feb 2027 / Wed, 03 Mar 2027 | NOK 44 560 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 07 Mar 2027 / Wed, 31 Mar 2027 | NOK 44 205 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 14 Mar 2027 / Wed, 07 Apr 2027 | NOK 43 955 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 21 Mar 2027 / Wed, 14 Apr 2027 | NOK 43 600 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 04 Apr 2027 / Wed, 28 Apr 2027 | NOK 46 225 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 09 May 2027 / Wed, 02 Jun 2027 | NOK 46 225 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 23 May 2027 / Wed, 16 Jun 2027 | NOK 46 480 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 11 Jul 2027 / Wed, 04 Aug 2027 | NOK 47 085 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 18 Jul 2027 / Wed, 11 Aug 2027 | NOK 47 340 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 25 Jul 2027 / Wed, 18 Aug 2027 | NOK 47 085 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 01 Aug 2027 / Wed, 25 Aug 2027 | NOK 44 915 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 15 Aug 2027 / Wed, 08 Sep 2027 | NOK 44 915 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 29 Aug 2027 / Wed, 22 Sep 2027 | NOK 44 915 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 12 Sep 2027 / Wed, 06 Oct 2027 | NOK 47 085 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 24 Oct 2027 / Wed, 17 Nov 2027 | NOK 48 445 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 31 Oct 2027 / Wed, 24 Nov 2027 | NOK 48 445 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 14 Nov 2027 / Wed, 08 Dec 2027 | NOK 48 445 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 21 Nov 2027 / Wed, 15 Dec 2027 | NOK 48 445 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 05 Dec 2027 / Wed, 29 Dec 2027 | NOK 48 445 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 12 Dec 2027 / Wed, 05 Jan 2028 | NOK 48 445 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 19 Dec 2027 / Wed, 12 Jan 2028 | NOK 48 445 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 02 Jan 2028 / Wed, 26 Jan 2028 | NOK 51 980 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 09 Jan 2028 / Wed, 02 Feb 2028 | NOK 51 980 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 23 Jan 2028 / Wed, 16 Feb 2028 | NOK 51 980 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 27 Feb 2028 / Wed, 22 Mar 2028 | NOK 53 495 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 19 Mar 2028 / Wed, 12 Apr 2028 | NOK 52 375 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 02 Apr 2028 / Wed, 26 Apr 2028 | NOK 52 375 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 16 Apr 2028 / Wed, 10 May 2028 | NOK 53 945 | On request | Not available | Available | |
| Thu, 01 Jun 2028 / Sun, 25 Jun 2028 | NOK 53 945 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 16 Jul 2028 / Wed, 09 Aug 2028 | NOK 54 955 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 23 Jul 2028 / Wed, 16 Aug 2028 | NOK 54 955 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 30 Jul 2028 / Wed, 23 Aug 2028 | NOK 54 955 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 13 Aug 2028 / Wed, 06 Sep 2028 | NOK 53 945 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 27 Aug 2028 / Wed, 20 Sep 2028 | NOK 53 945 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 10 Sep 2028 / Wed, 04 Oct 2028 | NOK 52 375 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 24 Sep 2028 / Wed, 18 Oct 2028 | NOK 52 375 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 08 Oct 2028 / Wed, 01 Nov 2028 | NOK 52 375 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 29 Oct 2028 / Wed, 22 Nov 2028 | NOK 50 860 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 12 Nov 2028 / Wed, 06 Dec 2028 | NOK 50 860 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 19 Nov 2028 / Wed, 13 Dec 2028 | NOK 50 860 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 03 Dec 2028 / Wed, 27 Dec 2028 | NOK 50 860 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 10 Dec 2028 / Wed, 03 Jan 2029 | NOK 50 860 | On request | Not available | Available |
| AVAILABLE DATES | PRICE (1 ADULT) | PRICE (1 CHILDREN) | SINGLE ROOM SUPPLEMENT | TRAVEL STATUS | |
| Sun, 06 Dec 2026 / Sat, 02 Jan 2027 | NOK 49 815 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 13 Dec 2026 / Sat, 09 Jan 2027 | NOK 48 450 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 20 Dec 2026 / Wed, 13 Jan 2027 | NOK 47 390 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 03 Jan 2027 / Wed, 27 Jan 2027 | NOK 45 420 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 10 Jan 2027 / Wed, 03 Feb 2027 | NOK 46 075 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 24 Jan 2027 / Wed, 17 Feb 2027 | NOK 46 330 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 07 Feb 2027 / Wed, 03 Mar 2027 | NOK 44 560 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 07 Mar 2027 / Wed, 31 Mar 2027 | NOK 44 205 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 14 Mar 2027 / Wed, 07 Apr 2027 | NOK 43 955 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 21 Mar 2027 / Wed, 14 Apr 2027 | NOK 43 600 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 04 Apr 2027 / Wed, 28 Apr 2027 | NOK 46 225 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 09 May 2027 / Wed, 02 Jun 2027 | NOK 46 225 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 23 May 2027 / Wed, 16 Jun 2027 | NOK 46 480 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 11 Jul 2027 / Wed, 04 Aug 2027 | NOK 47 085 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 18 Jul 2027 / Wed, 11 Aug 2027 | NOK 47 340 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 25 Jul 2027 / Wed, 18 Aug 2027 | NOK 47 085 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 01 Aug 2027 / Wed, 25 Aug 2027 | NOK 44 915 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 15 Aug 2027 / Wed, 08 Sep 2027 | NOK 44 915 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 29 Aug 2027 / Wed, 22 Sep 2027 | NOK 44 915 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 12 Sep 2027 / Wed, 06 Oct 2027 | NOK 47 085 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 24 Oct 2027 / Wed, 17 Nov 2027 | NOK 48 445 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 31 Oct 2027 / Wed, 24 Nov 2027 | NOK 48 445 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 14 Nov 2027 / Wed, 08 Dec 2027 | NOK 48 445 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 21 Nov 2027 / Wed, 15 Dec 2027 | NOK 48 445 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 05 Dec 2027 / Wed, 29 Dec 2027 | NOK 48 445 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 12 Dec 2027 / Wed, 05 Jan 2028 | NOK 48 445 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 19 Dec 2027 / Wed, 12 Jan 2028 | NOK 48 445 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 02 Jan 2028 / Wed, 26 Jan 2028 | NOK 51 980 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 09 Jan 2028 / Wed, 02 Feb 2028 | NOK 51 980 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 23 Jan 2028 / Wed, 16 Feb 2028 | NOK 51 980 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 27 Feb 2028 / Wed, 22 Mar 2028 | NOK 53 495 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 19 Mar 2028 / Wed, 12 Apr 2028 | NOK 52 375 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 02 Apr 2028 / Wed, 26 Apr 2028 | NOK 52 375 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 16 Apr 2028 / Wed, 10 May 2028 | NOK 53 945 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 01 Jun 2028 / Sun, 25 Jun 2028 | NOK 53 945 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 16 Jul 2028 / Wed, 09 Aug 2028 | NOK 54 955 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 23 Jul 2028 / Wed, 16 Aug 2028 | NOK 54 955 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 30 Jul 2028 / Wed, 23 Aug 2028 | NOK 54 955 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 13 Aug 2028 / Wed, 06 Sep 2028 | NOK 53 945 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 27 Aug 2028 / Wed, 20 Sep 2028 | NOK 53 945 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 10 Sep 2028 / Wed, 04 Oct 2028 | NOK 52 375 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 24 Sep 2028 / Wed, 18 Oct 2028 | NOK 52 375 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 08 Oct 2028 / Wed, 01 Nov 2028 | NOK 52 375 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 29 Oct 2028 / Wed, 22 Nov 2028 | NOK 50 860 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 12 Nov 2028 / Wed, 06 Dec 2028 | NOK 50 860 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 19 Nov 2028 / Wed, 13 Dec 2028 | NOK 50 860 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 03 Dec 2028 / Wed, 27 Dec 2028 | NOK 50 860 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 10 Dec 2028 / Wed, 03 Jan 2029 | NOK 50 860 | On request | Not available | On request |
We will get back to you with an offer on the requested trip / package within 48 hours. All offers are non-binding and are usually valid for 7 days. Please note that reserved services can be canceled within these 7 days and that price may change until a final order is received.
SEND REQUEST