Activities
By accepting our offer in writing, you/you confirm that our terms and conditions have both been read and understood and that cancellation fees may apply if the trip is cancelled.
| sdsd AVAILABLE DATES | PRICE (1 ADULT) | PRICE (1 CHILDREN) | Single room supplement | TRAVEL STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 22 Nov 2026 / Wed, 02 Dec 2026 | NOK 53 440 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 17 Jan 2027 / Wed, 27 Jan 2027 | NOK 51 430 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 07 Mar 2027 / Wed, 17 Mar 2027 | NOK 46 330 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 14 Mar 2027 / Wed, 24 Mar 2027 | NOK 50 015 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 21 Mar 2027 / Wed, 31 Mar 2027 | NOK 52 845 | On request | Not available | Available | |
| Wed, 24 Mar 2027 / Sat, 03 Apr 2027 | NOK 51 380 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 26 Mar 2027 / Mon, 05 Apr 2027 | NOK 50 420 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 28 Mar 2027 / Wed, 07 Apr 2027 | NOK 58 505 | On request | Not available | On request | |
| Wed, 31 Mar 2027 / Sat, 10 Apr 2027 | NOK 52 845 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 02 Apr 2027 / Mon, 12 Apr 2027 | NOK 50 420 | On request | Not available | Available | |
| Wed, 07 Apr 2027 / Sat, 17 Apr 2027 | NOK 50 420 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 09 Apr 2027 / Mon, 19 Apr 2027 | NOK 50 420 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 11 Apr 2027 / Wed, 21 Apr 2027 | NOK 50 420 | On request | Not available | Available | |
| Thu, 06 May 2027 / Sun, 16 May 2027 | NOK 52 845 | On request | Not available | Available | |
| Wed, 12 May 2027 / Sat, 22 May 2027 | NOK 54 160 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 16 May 2027 / Wed, 26 May 2027 | NOK 51 885 | On request | Not available | Available | |
| Wed, 19 May 2027 / Sat, 29 May 2027 | NOK 51 885 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 23 May 2027 / Wed, 02 Jun 2027 | NOK 50 420 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 30 May 2027 / Wed, 09 Jun 2027 | NOK 47 690 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 13 Jun 2027 / Wed, 23 Jun 2027 | NOK 46 330 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 20 Jun 2027 / Wed, 30 Jun 2027 | NOK 46 330 | On request | Not available | Available | |
| Wed, 30 Jun 2027 / Sat, 10 Jul 2027 | NOK 46 330 | On request | Not available | Available | |
| Wed, 07 Jul 2027 / Sat, 17 Jul 2027 | NOK 46 330 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 25 Jul 2027 / Wed, 04 Aug 2027 | NOK 46 330 | On request | Not available | Available | |
| Wed, 28 Jul 2027 / Sat, 07 Aug 2027 | NOK 46 330 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 16 Aug 2027 / Thu, 26 Aug 2027 | NOK 46 330 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 22 Aug 2027 / Wed, 01 Sep 2027 | NOK 46 330 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 29 Aug 2027 / Wed, 08 Sep 2027 | NOK 46 330 | On request | Not available | Available | |
| Wed, 01 Sep 2027 / Sat, 11 Sep 2027 | NOK 47 690 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 03 Sep 2027 / Mon, 13 Sep 2027 | NOK 47 690 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 05 Sep 2027 / Wed, 15 Sep 2027 | NOK 49 105 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 27 Sep 2027 / Thu, 07 Oct 2027 | NOK 54 110 | On request | Not available | Available | |
| Wed, 29 Sep 2027 / Sat, 09 Oct 2027 | NOK 51 885 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 03 Oct 2027 / Wed, 13 Oct 2027 | NOK 58 715 | On request | Not available | Available | |
| Wed, 06 Oct 2027 / Sat, 16 Oct 2027 | NOK 58 715 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 10 Oct 2027 / Wed, 20 Oct 2027 | NOK 58 715 | On request | Not available | Available | |
| Wed, 13 Oct 2027 / Sat, 23 Oct 2027 | NOK 58 715 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 17 Oct 2027 / Wed, 27 Oct 2027 | NOK 58 715 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 24 Oct 2027 / Wed, 03 Nov 2027 | NOK 57 650 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 31 Oct 2027 / Wed, 10 Nov 2027 | NOK 57 650 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 07 Nov 2027 / Wed, 17 Nov 2027 | NOK 56 025 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 14 Nov 2027 / Wed, 24 Nov 2027 | NOK 56 025 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 21 Nov 2027 / Wed, 01 Dec 2027 | NOK 54 395 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 05 Dec 2027 / Wed, 15 Dec 2027 | NOK 54 395 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 16 Jan 2028 / Wed, 26 Jan 2028 | NOK 54 060 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 13 Feb 2028 / Wed, 23 Feb 2028 | NOK 54 060 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 05 Mar 2028 / Wed, 15 Mar 2028 | NOK 54 060 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 12 Mar 2028 / Wed, 22 Mar 2028 | NOK 55 630 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 19 Mar 2028 / Wed, 29 Mar 2028 | NOK 58 830 | On request | Not available | Available | |
| Wed, 22 Mar 2028 / Sat, 01 Apr 2028 | NOK 58 830 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 26 Mar 2028 / Wed, 05 Apr 2028 | NOK 58 830 | On request | Not available | Available | |
| Wed, 29 Mar 2028 / Sat, 08 Apr 2028 | NOK 60 515 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 31 Mar 2028 / Mon, 10 Apr 2028 | NOK 60 515 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 02 Apr 2028 / Wed, 12 Apr 2028 | NOK 61 635 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 03 Apr 2028 / Thu, 13 Apr 2028 | NOK 61 635 | On request | Not available | Available | |
| Wed, 05 Apr 2028 / Sat, 15 Apr 2028 | NOK 61 635 | On request | Not available | Available | |
| Thu, 06 Apr 2028 / Sun, 16 Apr 2028 | NOK 61 635 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 07 Apr 2028 / Mon, 17 Apr 2028 | NOK 61 635 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 09 Apr 2028 / Wed, 19 Apr 2028 | NOK 60 515 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 10 Apr 2028 / Thu, 20 Apr 2028 | NOK 60 515 | On request | Not available | Available | |
| Thu, 04 May 2028 / Sun, 14 May 2028 | NOK 60 515 | On request | Not available | Available | |
| Wed, 10 May 2028 / Sat, 20 May 2028 | NOK 58 830 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 14 May 2028 / Wed, 24 May 2028 | NOK 58 830 | On request | Not available | Available | |
| Wed, 17 May 2028 / Sat, 27 May 2028 | NOK 58 830 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 21 May 2028 / Wed, 31 May 2028 | NOK 58 830 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 28 May 2028 / Wed, 07 Jun 2028 | NOK 57 090 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 11 Jun 2028 / Wed, 21 Jun 2028 | NOK 54 060 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 18 Jun 2028 / Wed, 28 Jun 2028 | NOK 54 060 | On request | Not available | Available | |
| Wed, 28 Jun 2028 / Sat, 08 Jul 2028 | NOK 54 060 | On request | Not available | Available | |
| Wed, 05 Jul 2028 / Sat, 15 Jul 2028 | NOK 54 060 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 23 Jul 2028 / Wed, 02 Aug 2028 | NOK 54 060 | On request | Not available | Available | |
| Wed, 26 Jul 2028 / Sat, 05 Aug 2028 | NOK 54 060 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 14 Aug 2028 / Thu, 24 Aug 2028 | NOK 54 060 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 20 Aug 2028 / Wed, 30 Aug 2028 | NOK 54 060 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 27 Aug 2028 / Wed, 06 Sep 2028 | NOK 54 060 | On request | Not available | Available | |
| Wed, 30 Aug 2028 / Sat, 09 Sep 2028 | NOK 54 060 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 01 Sep 2028 / Mon, 11 Sep 2028 | NOK 55 630 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 03 Sep 2028 / Wed, 13 Sep 2028 | NOK 55 630 | On request | Not available | Available | |
| Mon, 25 Sep 2028 / Thu, 05 Oct 2028 | NOK 57 315 | On request | Not available | Available | |
| Wed, 27 Sep 2028 / Sat, 07 Oct 2028 | NOK 60 515 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 01 Oct 2028 / Wed, 11 Oct 2028 | NOK 60 515 | On request | Not available | Available | |
| Wed, 04 Oct 2028 / Sat, 14 Oct 2028 | NOK 61 635 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 08 Oct 2028 / Wed, 18 Oct 2028 | NOK 61 635 | On request | Not available | Available | |
| Wed, 11 Oct 2028 / Sat, 21 Oct 2028 | NOK 61 635 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 15 Oct 2028 / Wed, 25 Oct 2028 | NOK 61 635 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 22 Oct 2028 / Wed, 01 Nov 2028 | NOK 61 635 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 29 Oct 2028 / Wed, 08 Nov 2028 | NOK 60 515 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 05 Nov 2028 / Wed, 15 Nov 2028 | NOK 60 515 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 12 Nov 2028 / Wed, 22 Nov 2028 | NOK 58 830 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 19 Nov 2028 / Wed, 29 Nov 2028 | NOK 57 090 | On request | Not available | Available | |
| Sun, 03 Dec 2028 / Wed, 13 Dec 2028 | NOK 57 090 | On request | Not available | Available |
| AVAILABLE DATES | PRICE (1 ADULT) | PRICE (1 CHILDREN) | SINGLE ROOM SUPPLEMENT | TRAVEL STATUS | |
| Sun, 22 Nov 2026 / Wed, 02 Dec 2026 | NOK 53 440 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 17 Jan 2027 / Wed, 27 Jan 2027 | NOK 51 430 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 07 Mar 2027 / Wed, 17 Mar 2027 | NOK 46 330 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 14 Mar 2027 / Wed, 24 Mar 2027 | NOK 50 015 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 21 Mar 2027 / Wed, 31 Mar 2027 | NOK 52 845 | On request | Not available | On request | |
| Wed, 24 Mar 2027 / Sat, 03 Apr 2027 | NOK 51 380 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 26 Mar 2027 / Mon, 05 Apr 2027 | NOK 50 420 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 28 Mar 2027 / Wed, 07 Apr 2027 | NOK 58 505 | On request | Not available | On request | |
| Wed, 31 Mar 2027 / Sat, 10 Apr 2027 | NOK 52 845 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 02 Apr 2027 / Mon, 12 Apr 2027 | NOK 50 420 | On request | Not available | On request | |
| Wed, 07 Apr 2027 / Sat, 17 Apr 2027 | NOK 50 420 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 09 Apr 2027 / Mon, 19 Apr 2027 | NOK 50 420 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 11 Apr 2027 / Wed, 21 Apr 2027 | NOK 50 420 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 06 May 2027 / Sun, 16 May 2027 | NOK 52 845 | On request | Not available | On request | |
| Wed, 12 May 2027 / Sat, 22 May 2027 | NOK 54 160 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 16 May 2027 / Wed, 26 May 2027 | NOK 51 885 | On request | Not available | On request | |
| Wed, 19 May 2027 / Sat, 29 May 2027 | NOK 51 885 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 23 May 2027 / Wed, 02 Jun 2027 | NOK 50 420 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 30 May 2027 / Wed, 09 Jun 2027 | NOK 47 690 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 13 Jun 2027 / Wed, 23 Jun 2027 | NOK 46 330 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 20 Jun 2027 / Wed, 30 Jun 2027 | NOK 46 330 | On request | Not available | On request | |
| Wed, 30 Jun 2027 / Sat, 10 Jul 2027 | NOK 46 330 | On request | Not available | On request | |
| Wed, 07 Jul 2027 / Sat, 17 Jul 2027 | NOK 46 330 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 25 Jul 2027 / Wed, 04 Aug 2027 | NOK 46 330 | On request | Not available | On request | |
| Wed, 28 Jul 2027 / Sat, 07 Aug 2027 | NOK 46 330 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 16 Aug 2027 / Thu, 26 Aug 2027 | NOK 46 330 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 22 Aug 2027 / Wed, 01 Sep 2027 | NOK 46 330 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 29 Aug 2027 / Wed, 08 Sep 2027 | NOK 46 330 | On request | Not available | On request | |
| Wed, 01 Sep 2027 / Sat, 11 Sep 2027 | NOK 47 690 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 03 Sep 2027 / Mon, 13 Sep 2027 | NOK 47 690 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 05 Sep 2027 / Wed, 15 Sep 2027 | NOK 49 105 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 27 Sep 2027 / Thu, 07 Oct 2027 | NOK 54 110 | On request | Not available | On request | |
| Wed, 29 Sep 2027 / Sat, 09 Oct 2027 | NOK 51 885 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 03 Oct 2027 / Wed, 13 Oct 2027 | NOK 58 715 | On request | Not available | On request | |
| Wed, 06 Oct 2027 / Sat, 16 Oct 2027 | NOK 58 715 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 10 Oct 2027 / Wed, 20 Oct 2027 | NOK 58 715 | On request | Not available | On request | |
| Wed, 13 Oct 2027 / Sat, 23 Oct 2027 | NOK 58 715 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 17 Oct 2027 / Wed, 27 Oct 2027 | NOK 58 715 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 24 Oct 2027 / Wed, 03 Nov 2027 | NOK 57 650 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 31 Oct 2027 / Wed, 10 Nov 2027 | NOK 57 650 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 07 Nov 2027 / Wed, 17 Nov 2027 | NOK 56 025 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 14 Nov 2027 / Wed, 24 Nov 2027 | NOK 56 025 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 21 Nov 2027 / Wed, 01 Dec 2027 | NOK 54 395 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 05 Dec 2027 / Wed, 15 Dec 2027 | NOK 54 395 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 16 Jan 2028 / Wed, 26 Jan 2028 | NOK 54 060 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 13 Feb 2028 / Wed, 23 Feb 2028 | NOK 54 060 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 05 Mar 2028 / Wed, 15 Mar 2028 | NOK 54 060 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 12 Mar 2028 / Wed, 22 Mar 2028 | NOK 55 630 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 19 Mar 2028 / Wed, 29 Mar 2028 | NOK 58 830 | On request | Not available | On request | |
| Wed, 22 Mar 2028 / Sat, 01 Apr 2028 | NOK 58 830 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 26 Mar 2028 / Wed, 05 Apr 2028 | NOK 58 830 | On request | Not available | On request | |
| Wed, 29 Mar 2028 / Sat, 08 Apr 2028 | NOK 60 515 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 31 Mar 2028 / Mon, 10 Apr 2028 | NOK 60 515 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 02 Apr 2028 / Wed, 12 Apr 2028 | NOK 61 635 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 03 Apr 2028 / Thu, 13 Apr 2028 | NOK 61 635 | On request | Not available | On request | |
| Wed, 05 Apr 2028 / Sat, 15 Apr 2028 | NOK 61 635 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 06 Apr 2028 / Sun, 16 Apr 2028 | NOK 61 635 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 07 Apr 2028 / Mon, 17 Apr 2028 | NOK 61 635 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 09 Apr 2028 / Wed, 19 Apr 2028 | NOK 60 515 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 10 Apr 2028 / Thu, 20 Apr 2028 | NOK 60 515 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 04 May 2028 / Sun, 14 May 2028 | NOK 60 515 | On request | Not available | On request | |
| Wed, 10 May 2028 / Sat, 20 May 2028 | NOK 58 830 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 14 May 2028 / Wed, 24 May 2028 | NOK 58 830 | On request | Not available | On request | |
| Wed, 17 May 2028 / Sat, 27 May 2028 | NOK 58 830 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 21 May 2028 / Wed, 31 May 2028 | NOK 58 830 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 28 May 2028 / Wed, 07 Jun 2028 | NOK 57 090 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 11 Jun 2028 / Wed, 21 Jun 2028 | NOK 54 060 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 18 Jun 2028 / Wed, 28 Jun 2028 | NOK 54 060 | On request | Not available | On request | |
| Wed, 28 Jun 2028 / Sat, 08 Jul 2028 | NOK 54 060 | On request | Not available | On request | |
| Wed, 05 Jul 2028 / Sat, 15 Jul 2028 | NOK 54 060 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 23 Jul 2028 / Wed, 02 Aug 2028 | NOK 54 060 | On request | Not available | On request | |
| Wed, 26 Jul 2028 / Sat, 05 Aug 2028 | NOK 54 060 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 14 Aug 2028 / Thu, 24 Aug 2028 | NOK 54 060 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 20 Aug 2028 / Wed, 30 Aug 2028 | NOK 54 060 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 27 Aug 2028 / Wed, 06 Sep 2028 | NOK 54 060 | On request | Not available | On request | |
| Wed, 30 Aug 2028 / Sat, 09 Sep 2028 | NOK 54 060 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 01 Sep 2028 / Mon, 11 Sep 2028 | NOK 55 630 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 03 Sep 2028 / Wed, 13 Sep 2028 | NOK 55 630 | On request | Not available | On request | |
| Mon, 25 Sep 2028 / Thu, 05 Oct 2028 | NOK 57 315 | On request | Not available | On request | |
| Wed, 27 Sep 2028 / Sat, 07 Oct 2028 | NOK 60 515 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 01 Oct 2028 / Wed, 11 Oct 2028 | NOK 60 515 | On request | Not available | On request | |
| Wed, 04 Oct 2028 / Sat, 14 Oct 2028 | NOK 61 635 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 08 Oct 2028 / Wed, 18 Oct 2028 | NOK 61 635 | On request | Not available | On request | |
| Wed, 11 Oct 2028 / Sat, 21 Oct 2028 | NOK 61 635 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 15 Oct 2028 / Wed, 25 Oct 2028 | NOK 61 635 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 22 Oct 2028 / Wed, 01 Nov 2028 | NOK 61 635 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 29 Oct 2028 / Wed, 08 Nov 2028 | NOK 60 515 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 05 Nov 2028 / Wed, 15 Nov 2028 | NOK 60 515 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 12 Nov 2028 / Wed, 22 Nov 2028 | NOK 58 830 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 19 Nov 2028 / Wed, 29 Nov 2028 | NOK 57 090 | On request | Not available | On request | |
| Sun, 03 Dec 2028 / Wed, 13 Dec 2028 | NOK 57 090 | On request | Not available | On request |
We will get back to you with an offer on the requested trip / package within 48 hours. All offers are non-binding and are usually valid for 7 days. Please note that reserved services can be canceled within these 7 days and that price may change until a final order is received.
SEND REQUEST