Activities
By accepting our offer in writing, you/you confirm that our terms and conditions have both been read and understood and that cancellation fees may apply if the trip is cancelled.
| sdsd AVAILABLE DATES | PRICE (1 ADULT) | PRICE (1 CHILDREN) | Single room supplement | TRAVEL STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, 11 Dec 2026 / Sat, 02 Jan 2027 | NOK 25 510 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 18 Dec 2026 / Sat, 09 Jan 2027 | NOK 31 770 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 15 Jan 2027 / Sat, 06 Feb 2027 | NOK 24 205 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 29 Jan 2027 / Sat, 20 Feb 2027 | NOK 23 260 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 26 Feb 2027 / Sat, 20 Mar 2027 | NOK 23 800 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 05 Mar 2027 / Sat, 27 Mar 2027 | NOK 24 160 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 19 Mar 2027 / Sat, 10 Apr 2027 | NOK 24 790 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 26 Mar 2027 / Sat, 17 Apr 2027 | NOK 25 105 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 02 Apr 2027 / Sat, 24 Apr 2027 | NOK 25 105 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 09 Apr 2027 / Sat, 01 May 2027 | NOK 24 970 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 23 Apr 2027 / Sat, 15 May 2027 | NOK 24 430 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 07 May 2027 / Sat, 29 May 2027 | NOK 24 160 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 21 May 2027 / Sat, 12 Jun 2027 | NOK 24 160 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 18 Jun 2027 / Sat, 10 Jul 2027 | NOK 22 995 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 16 Jul 2027 / Sat, 07 Aug 2027 | NOK 25 775 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 13 Aug 2027 / Sat, 04 Sep 2027 | NOK 25 015 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 03 Sep 2027 / Sat, 25 Sep 2027 | NOK 25 685 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 10 Sep 2027 / Sat, 02 Oct 2027 | NOK 25 685 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 17 Sep 2027 / Sat, 09 Oct 2027 | NOK 25 685 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 24 Sep 2027 / Sat, 16 Oct 2027 | NOK 25 330 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 01 Oct 2027 / Sat, 23 Oct 2027 | NOK 32 560 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 08 Oct 2027 / Sat, 30 Oct 2027 | NOK 32 560 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 15 Oct 2027 / Sat, 06 Nov 2027 | NOK 32 560 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 22 Oct 2027 / Sat, 13 Nov 2027 | NOK 32 560 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 05 Nov 2027 / Sat, 27 Nov 2027 | NOK 32 560 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 12 Nov 2027 / Sat, 04 Dec 2027 | NOK 32 560 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 26 Nov 2027 / Sat, 18 Dec 2027 | NOK 32 560 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 10 Dec 2027 / Sat, 01 Jan 2028 | NOK 32 220 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 17 Dec 2027 / Sat, 08 Jan 2028 | NOK 32 220 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 14 Jan 2028 / Sat, 05 Feb 2028 | NOK 29 920 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 28 Jan 2028 / Sat, 19 Feb 2028 | NOK 29 920 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 25 Feb 2028 / Sat, 18 Mar 2028 | NOK 30 820 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 03 Mar 2028 / Sat, 25 Mar 2028 | NOK 30 820 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 17 Mar 2028 / Sat, 08 Apr 2028 | NOK 30 820 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 24 Mar 2028 / Sat, 15 Apr 2028 | NOK 30 820 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 31 Mar 2028 / Sat, 22 Apr 2028 | NOK 31 715 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 07 Apr 2028 / Sat, 29 Apr 2028 | NOK 31 715 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 21 Apr 2028 / Sat, 13 May 2028 | NOK 30 820 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 05 May 2028 / Sat, 27 May 2028 | NOK 30 820 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 19 May 2028 / Sat, 10 Jun 2028 | NOK 30 820 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 16 Jun 2028 / Sat, 08 Jul 2028 | NOK 29 920 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 14 Jul 2028 / Sat, 05 Aug 2028 | NOK 29 920 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 11 Aug 2028 / Sat, 02 Sep 2028 | NOK 29 920 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 01 Sep 2028 / Sat, 23 Sep 2028 | NOK 31 715 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 08 Sep 2028 / Sat, 30 Sep 2028 | NOK 31 715 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 15 Sep 2028 / Sat, 07 Oct 2028 | NOK 31 715 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 22 Sep 2028 / Sat, 14 Oct 2028 | NOK 31 715 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 29 Sep 2028 / Sat, 21 Oct 2028 | NOK 32 335 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 06 Oct 2028 / Sat, 28 Oct 2028 | NOK 32 335 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 13 Oct 2028 / Sat, 04 Nov 2028 | NOK 32 335 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 20 Oct 2028 / Sat, 11 Nov 2028 | NOK 32 335 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 03 Nov 2028 / Sat, 25 Nov 2028 | NOK 32 335 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 10 Nov 2028 / Sat, 02 Dec 2028 | NOK 32 335 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 24 Nov 2028 / Sat, 16 Dec 2028 | NOK 32 335 | On request | Not available | Available | |
| Fri, 15 Dec 2028 / Sat, 06 Jan 2029 | NOK 31 715 | On request | Not available | Available |
| AVAILABLE DATES | PRICE (1 ADULT) | PRICE (1 CHILDREN) | SINGLE ROOM SUPPLEMENT | TRAVEL STATUS | |
| Fri, 11 Dec 2026 / Sat, 02 Jan 2027 | NOK 25 510 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 18 Dec 2026 / Sat, 09 Jan 2027 | NOK 31 770 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 15 Jan 2027 / Sat, 06 Feb 2027 | NOK 24 205 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 29 Jan 2027 / Sat, 20 Feb 2027 | NOK 23 260 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 26 Feb 2027 / Sat, 20 Mar 2027 | NOK 23 800 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 05 Mar 2027 / Sat, 27 Mar 2027 | NOK 24 160 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 19 Mar 2027 / Sat, 10 Apr 2027 | NOK 24 790 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 26 Mar 2027 / Sat, 17 Apr 2027 | NOK 25 105 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 02 Apr 2027 / Sat, 24 Apr 2027 | NOK 25 105 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 09 Apr 2027 / Sat, 01 May 2027 | NOK 24 970 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 23 Apr 2027 / Sat, 15 May 2027 | NOK 24 430 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 07 May 2027 / Sat, 29 May 2027 | NOK 24 160 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 21 May 2027 / Sat, 12 Jun 2027 | NOK 24 160 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 18 Jun 2027 / Sat, 10 Jul 2027 | NOK 22 995 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 16 Jul 2027 / Sat, 07 Aug 2027 | NOK 25 775 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 13 Aug 2027 / Sat, 04 Sep 2027 | NOK 25 015 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 03 Sep 2027 / Sat, 25 Sep 2027 | NOK 25 685 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 10 Sep 2027 / Sat, 02 Oct 2027 | NOK 25 685 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 17 Sep 2027 / Sat, 09 Oct 2027 | NOK 25 685 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 24 Sep 2027 / Sat, 16 Oct 2027 | NOK 25 330 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 01 Oct 2027 / Sat, 23 Oct 2027 | NOK 32 560 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 08 Oct 2027 / Sat, 30 Oct 2027 | NOK 32 560 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 15 Oct 2027 / Sat, 06 Nov 2027 | NOK 32 560 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 22 Oct 2027 / Sat, 13 Nov 2027 | NOK 32 560 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 05 Nov 2027 / Sat, 27 Nov 2027 | NOK 32 560 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 12 Nov 2027 / Sat, 04 Dec 2027 | NOK 32 560 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 26 Nov 2027 / Sat, 18 Dec 2027 | NOK 32 560 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 10 Dec 2027 / Sat, 01 Jan 2028 | NOK 32 220 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 17 Dec 2027 / Sat, 08 Jan 2028 | NOK 32 220 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 14 Jan 2028 / Sat, 05 Feb 2028 | NOK 29 920 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 28 Jan 2028 / Sat, 19 Feb 2028 | NOK 29 920 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 25 Feb 2028 / Sat, 18 Mar 2028 | NOK 30 820 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 03 Mar 2028 / Sat, 25 Mar 2028 | NOK 30 820 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 17 Mar 2028 / Sat, 08 Apr 2028 | NOK 30 820 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 24 Mar 2028 / Sat, 15 Apr 2028 | NOK 30 820 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 31 Mar 2028 / Sat, 22 Apr 2028 | NOK 31 715 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 07 Apr 2028 / Sat, 29 Apr 2028 | NOK 31 715 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 21 Apr 2028 / Sat, 13 May 2028 | NOK 30 820 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 05 May 2028 / Sat, 27 May 2028 | NOK 30 820 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 19 May 2028 / Sat, 10 Jun 2028 | NOK 30 820 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 16 Jun 2028 / Sat, 08 Jul 2028 | NOK 29 920 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 14 Jul 2028 / Sat, 05 Aug 2028 | NOK 29 920 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 11 Aug 2028 / Sat, 02 Sep 2028 | NOK 29 920 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 01 Sep 2028 / Sat, 23 Sep 2028 | NOK 31 715 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 08 Sep 2028 / Sat, 30 Sep 2028 | NOK 31 715 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 15 Sep 2028 / Sat, 07 Oct 2028 | NOK 31 715 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 22 Sep 2028 / Sat, 14 Oct 2028 | NOK 31 715 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 29 Sep 2028 / Sat, 21 Oct 2028 | NOK 32 335 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 06 Oct 2028 / Sat, 28 Oct 2028 | NOK 32 335 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 13 Oct 2028 / Sat, 04 Nov 2028 | NOK 32 335 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 20 Oct 2028 / Sat, 11 Nov 2028 | NOK 32 335 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 03 Nov 2028 / Sat, 25 Nov 2028 | NOK 32 335 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 10 Nov 2028 / Sat, 02 Dec 2028 | NOK 32 335 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 24 Nov 2028 / Sat, 16 Dec 2028 | NOK 32 335 | On request | Not available | On request | |
| Fri, 15 Dec 2028 / Sat, 06 Jan 2029 | NOK 31 715 | On request | Not available | On request |
We will get back to you with an offer on the requested trip / package within 48 hours. All offers are non-binding and are usually valid for 7 days. Please note that reserved services can be canceled within these 7 days and that price may change until a final order is received.
SEND REQUEST