Get expert help to tailor your journey now!

Tour Code : M07KE
The journey is provided by
Exodus Adventure Travels
Destinations :
Tour Starts : Killarney
Tour Ends : Annascaul
Ages : 18+
Activity :
8 days from
NOK 23 610

Overview

This seven-night self-guided walking and cycling holiday explores County Kerry, the location of Ireland's 10 highest peaks and a vast national park containing the country's oldest oak forests.

A haven for hikers and cyclists, with magnificent views of land and sea at every turn. Kerry also boasts an abundance of welcoming towns, B&Bs and cosy pubs in which to rest weary feet. Admirably referred to by locals as 'The Kingdom', Kerry will give you a striking, authentic and truly memorable experience of Ireland with its astonishing natural beauty, enriched by the warm welcome of its people. The Wild Atlantic Way spans the full Western coast of Ireland and on this holiday you explore its wonderful Southern peninsula. With one of the country's finest national parks as its backyard, the lively tourism hub of Killarney is often the starting point for Kerry's two famed loop drives: the larger Ring of Kerry skirts the mountainous, island-fringed Iveragh Peninsula. The more compact Dingle Peninsula is like a condensed version of its southern neighbour, with ancient Christian sites, sandy beaches and glimpses of a hard, unforgiving land. Killarney's exquisite beauty makes it one of Kerry's most popular tourist destinations. We ensure you escape from the crowds, along a mountain pass, an isolated cove or an untrodden trail.

Highlights
  • Cycle through the stunning Gap of Dunloe
  • Boat trip from Ross Castle through the three lakes of Killarney to Lord Brandon's cottage.
  • Optional 2nd boat trip into Dingle harbour in search of Dingle's most famous resident 'Fungi' the Bottlenose Dolphin
Key Information
  • 7 Nights, hotel-to-hotel accommodation
  • Luggage transfers between hotels
  • E-bike hire available on request (supplement applies)
Included
  • All breakfasts
  • GPS Device
  • Route directions and maps
  • Boat trip from Ross Castle on Killarney's lakes
Not included
  • Travel insurance Single supplements (available on request - compulsory supplement) Solo traveller supplement (where only one person is travelling on a departure date)

Itinerary

Show All

Important Information

The trip destination
  • 7 Nights, hotel-to-hotel accommodation
  • Luggage transfers between hotels
  • E-bike hire available on request (supplement applies)
Food
All breakfasts included.Irish food is not exactly famous, but what you will find is extremely good ingredients used to create basic and classic dishes, both Kerry beef and Kerry lamb, are certainly well known all over Ireland and further afield. You will see rack of lamb, lamb stew and shepherd’s pie, in most places. The county’s other basket is the Atlantic Ocean, and its rivers and loughs. Sea bream and Sea Bass are popular.Trout and Salmon can be served in many different ways, and there is an abundance of shell fish, local chowders are excellent and look out for crab gratin.Wine is readily available but of course one of the symbols of Ireland is Guinness, and we can say from experience that it tastes better in Ireland, but if have a thirst after a long walk, beware the Guinness is not poured quickly, many might say there is a certain amount of time you need to leave after filling the glass halfway up the harp. However it should be left until you see a vivid distinction between the dark body and the creamy white head. Only then can the rest of the glass be filled. Learning from the locals, you should order your second pint before you have finished your first!Craft beer is making a name for itself in Ireland and there are some excellent local ones. Then there is the Irish whiskey, the famous one being Bushmills and Jameson’s, and there are many local whiskies for you to try, the Dingle distillery produces a good whiskey and an excellent gin.
Weather

The climate on the South West Coast of Ireland is mild due to its location and the influence of the Gulf Stream. The weather, however, is temperamental and proves quite hard to predict, therefore it is important to be prepared for all weather. The warmer months tend to be the summer months, July and August, with an average temperature of 20 degrees Celsius. Temperatures rarely fall below 0 during the year. The wettest months tend to be from October through to March. April is often the driest month. Rain can be expected at any time of the year.

Is this trip for you?

It is important that you are happy reading maps and following route notes, we make these as accurate as possible and they are regularly checked. As this is a self-guided holiday there is no group and no leader. There maybe others on the same departure date as you, but you will not be organised together. The route notes contain a 24-hour emergency assistance telephone number should you need it and in emergencies, the local representative is normally able to dispatch a taxi or pick you up themselves. They may wish to charge for this service.

Prices / Dates

By accepting our offer in writing, you/you confirm that our terms and conditions have both been read and understood and that cancellation fees may apply if the trip is cancelled.

Adult
Children
AVAILABLE DATES PRICE (1 ADULT) PRICE (1 CHILDREN) Single room supplement TRAVEL STATUS
Mon, 01 Apr 2024 / Mon, 08 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Tue, 02 Apr 2024 / Tue, 09 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Wed, 03 Apr 2024 / Wed, 10 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Thu, 04 Apr 2024 / Thu, 11 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Fri, 05 Apr 2024 / Fri, 12 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sat, 06 Apr 2024 / Sat, 13 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sun, 07 Apr 2024 / Sun, 14 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Mon, 08 Apr 2024 / Mon, 15 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Tue, 09 Apr 2024 / Tue, 16 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Wed, 10 Apr 2024 / Wed, 17 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Thu, 11 Apr 2024 / Thu, 18 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Fri, 12 Apr 2024 / Fri, 19 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sat, 13 Apr 2024 / Sat, 20 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sun, 14 Apr 2024 / Sun, 21 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Mon, 15 Apr 2024 / Mon, 22 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Tue, 16 Apr 2024 / Tue, 23 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Wed, 17 Apr 2024 / Wed, 24 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Thu, 18 Apr 2024 / Thu, 25 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Fri, 19 Apr 2024 / Fri, 26 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sat, 20 Apr 2024 / Sat, 27 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sun, 21 Apr 2024 / Sun, 28 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Mon, 22 Apr 2024 / Mon, 29 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Tue, 23 Apr 2024 / Tue, 30 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Wed, 24 Apr 2024 / Wed, 01 May 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Thu, 25 Apr 2024 / Thu, 02 May 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Fri, 26 Apr 2024 / Fri, 03 May 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sat, 27 Apr 2024 / Sat, 04 May 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sun, 28 Apr 2024 / Sun, 05 May 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Mon, 29 Apr 2024 / Mon, 06 May 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Tue, 30 Apr 2024 / Tue, 07 May 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Wed, 01 May 2024 / Wed, 08 May 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Thu, 02 May 2024 / Thu, 09 May 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Fri, 03 May 2024 / Fri, 10 May 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sat, 04 May 2024 / Sat, 11 May 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sun, 05 May 2024 / Sun, 12 May 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Mon, 06 May 2024 / Mon, 13 May 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Tue, 07 May 2024 / Tue, 14 May 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Wed, 08 May 2024 / Wed, 15 May 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Thu, 09 May 2024 / Thu, 16 May 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Fri, 10 May 2024 / Fri, 17 May 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sat, 11 May 2024 / Sat, 18 May 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sun, 12 May 2024 / Sun, 19 May 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Mon, 13 May 2024 / Mon, 20 May 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Tue, 14 May 2024 / Tue, 21 May 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Wed, 15 May 2024 / Wed, 22 May 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Thu, 16 May 2024 / Thu, 23 May 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Fri, 17 May 2024 / Fri, 24 May 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sat, 18 May 2024 / Sat, 25 May 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sun, 19 May 2024 / Sun, 26 May 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Mon, 20 May 2024 / Mon, 27 May 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Tue, 21 May 2024 / Tue, 28 May 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Wed, 22 May 2024 / Wed, 29 May 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Thu, 23 May 2024 / Thu, 30 May 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Fri, 24 May 2024 / Fri, 31 May 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sat, 25 May 2024 / Sat, 01 Jun 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sun, 26 May 2024 / Sun, 02 Jun 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Mon, 27 May 2024 / Mon, 03 Jun 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Tue, 28 May 2024 / Tue, 04 Jun 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Wed, 29 May 2024 / Wed, 05 Jun 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Thu, 30 May 2024 / Thu, 06 Jun 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Fri, 31 May 2024 / Fri, 07 Jun 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sat, 01 Jun 2024 / Sat, 08 Jun 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sun, 02 Jun 2024 / Sun, 09 Jun 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Mon, 03 Jun 2024 / Mon, 10 Jun 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Tue, 04 Jun 2024 / Tue, 11 Jun 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Wed, 05 Jun 2024 / Wed, 12 Jun 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Thu, 06 Jun 2024 / Thu, 13 Jun 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Fri, 07 Jun 2024 / Fri, 14 Jun 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sat, 08 Jun 2024 / Sat, 15 Jun 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sun, 09 Jun 2024 / Sun, 16 Jun 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Mon, 10 Jun 2024 / Mon, 17 Jun 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Tue, 11 Jun 2024 / Tue, 18 Jun 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Wed, 12 Jun 2024 / Wed, 19 Jun 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Thu, 13 Jun 2024 / Thu, 20 Jun 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Fri, 14 Jun 2024 / Fri, 21 Jun 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sat, 15 Jun 2024 / Sat, 22 Jun 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sun, 16 Jun 2024 / Sun, 23 Jun 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Mon, 17 Jun 2024 / Mon, 24 Jun 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Tue, 18 Jun 2024 / Tue, 25 Jun 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Wed, 19 Jun 2024 / Wed, 26 Jun 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Thu, 20 Jun 2024 / Thu, 27 Jun 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Fri, 21 Jun 2024 / Fri, 28 Jun 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sat, 22 Jun 2024 / Sat, 29 Jun 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sun, 23 Jun 2024 / Sun, 30 Jun 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Mon, 24 Jun 2024 / Mon, 01 Jul 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Tue, 25 Jun 2024 / Tue, 02 Jul 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Wed, 26 Jun 2024 / Wed, 03 Jul 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Thu, 27 Jun 2024 / Thu, 04 Jul 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Fri, 28 Jun 2024 / Fri, 05 Jul 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sat, 29 Jun 2024 / Sat, 06 Jul 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sun, 30 Jun 2024 / Sun, 07 Jul 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Mon, 01 Jul 2024 / Mon, 08 Jul 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Tue, 02 Jul 2024 / Tue, 09 Jul 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Wed, 03 Jul 2024 / Wed, 10 Jul 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Thu, 04 Jul 2024 / Thu, 11 Jul 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Fri, 05 Jul 2024 / Fri, 12 Jul 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sat, 06 Jul 2024 / Sat, 13 Jul 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sun, 07 Jul 2024 / Sun, 14 Jul 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Mon, 08 Jul 2024 / Mon, 15 Jul 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Tue, 09 Jul 2024 / Tue, 16 Jul 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Wed, 10 Jul 2024 / Wed, 17 Jul 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Thu, 11 Jul 2024 / Thu, 18 Jul 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Fri, 12 Jul 2024 / Fri, 19 Jul 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sat, 13 Jul 2024 / Sat, 20 Jul 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sun, 14 Jul 2024 / Sun, 21 Jul 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Mon, 15 Jul 2024 / Mon, 22 Jul 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Tue, 16 Jul 2024 / Tue, 23 Jul 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Wed, 17 Jul 2024 / Wed, 24 Jul 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Thu, 18 Jul 2024 / Thu, 25 Jul 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Fri, 19 Jul 2024 / Fri, 26 Jul 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sat, 20 Jul 2024 / Sat, 27 Jul 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sun, 21 Jul 2024 / Sun, 28 Jul 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Mon, 22 Jul 2024 / Mon, 29 Jul 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Tue, 23 Jul 2024 / Tue, 30 Jul 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Wed, 24 Jul 2024 / Wed, 31 Jul 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Thu, 25 Jul 2024 / Thu, 01 Aug 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Fri, 26 Jul 2024 / Fri, 02 Aug 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sat, 27 Jul 2024 / Sat, 03 Aug 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sun, 28 Jul 2024 / Sun, 04 Aug 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Mon, 29 Jul 2024 / Mon, 05 Aug 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Tue, 30 Jul 2024 / Tue, 06 Aug 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Wed, 31 Jul 2024 / Wed, 07 Aug 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Thu, 01 Aug 2024 / Thu, 08 Aug 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Fri, 02 Aug 2024 / Fri, 09 Aug 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sat, 03 Aug 2024 / Sat, 10 Aug 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sun, 04 Aug 2024 / Sun, 11 Aug 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Mon, 05 Aug 2024 / Mon, 12 Aug 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Tue, 06 Aug 2024 / Tue, 13 Aug 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Wed, 07 Aug 2024 / Wed, 14 Aug 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Thu, 08 Aug 2024 / Thu, 15 Aug 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Fri, 09 Aug 2024 / Fri, 16 Aug 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sat, 10 Aug 2024 / Sat, 17 Aug 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sun, 11 Aug 2024 / Sun, 18 Aug 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Mon, 12 Aug 2024 / Mon, 19 Aug 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Tue, 13 Aug 2024 / Tue, 20 Aug 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Wed, 14 Aug 2024 / Wed, 21 Aug 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Thu, 15 Aug 2024 / Thu, 22 Aug 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Fri, 16 Aug 2024 / Fri, 23 Aug 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sat, 17 Aug 2024 / Sat, 24 Aug 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sun, 18 Aug 2024 / Sun, 25 Aug 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Mon, 19 Aug 2024 / Mon, 26 Aug 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Tue, 20 Aug 2024 / Tue, 27 Aug 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Wed, 21 Aug 2024 / Wed, 28 Aug 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Thu, 22 Aug 2024 / Thu, 29 Aug 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Fri, 23 Aug 2024 / Fri, 30 Aug 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sat, 24 Aug 2024 / Sat, 31 Aug 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sun, 25 Aug 2024 / Sun, 01 Sep 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Mon, 26 Aug 2024 / Mon, 02 Sep 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Tue, 27 Aug 2024 / Tue, 03 Sep 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Wed, 28 Aug 2024 / Wed, 04 Sep 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Thu, 29 Aug 2024 / Thu, 05 Sep 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Fri, 30 Aug 2024 / Fri, 06 Sep 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sat, 31 Aug 2024 / Sat, 07 Sep 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sun, 01 Sep 2024 / Sun, 08 Sep 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Mon, 02 Sep 2024 / Mon, 09 Sep 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Tue, 03 Sep 2024 / Tue, 10 Sep 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Wed, 04 Sep 2024 / Wed, 11 Sep 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Thu, 05 Sep 2024 / Thu, 12 Sep 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Fri, 06 Sep 2024 / Fri, 13 Sep 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sat, 07 Sep 2024 / Sat, 14 Sep 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sun, 08 Sep 2024 / Sun, 15 Sep 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Mon, 09 Sep 2024 / Mon, 16 Sep 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Tue, 10 Sep 2024 / Tue, 17 Sep 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Wed, 11 Sep 2024 / Wed, 18 Sep 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Thu, 12 Sep 2024 / Thu, 19 Sep 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Fri, 13 Sep 2024 / Fri, 20 Sep 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sat, 14 Sep 2024 / Sat, 21 Sep 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sun, 15 Sep 2024 / Sun, 22 Sep 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Mon, 16 Sep 2024 / Mon, 23 Sep 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Tue, 17 Sep 2024 / Tue, 24 Sep 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Wed, 18 Sep 2024 / Wed, 25 Sep 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Thu, 19 Sep 2024 / Thu, 26 Sep 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Fri, 20 Sep 2024 / Fri, 27 Sep 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sat, 21 Sep 2024 / Sat, 28 Sep 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sun, 22 Sep 2024 / Sun, 29 Sep 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Mon, 23 Sep 2024 / Mon, 30 Sep 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Tue, 24 Sep 2024 / Tue, 01 Oct 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Wed, 25 Sep 2024 / Wed, 02 Oct 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Thu, 26 Sep 2024 / Thu, 03 Oct 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Fri, 27 Sep 2024 / Fri, 04 Oct 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sat, 28 Sep 2024 / Sat, 05 Oct 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sun, 29 Sep 2024 / Sun, 06 Oct 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Mon, 30 Sep 2024 / Mon, 07 Oct 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Tue, 01 Oct 2024 / Tue, 08 Oct 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Wed, 02 Oct 2024 / Wed, 09 Oct 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Thu, 03 Oct 2024 / Thu, 10 Oct 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Fri, 04 Oct 2024 / Fri, 11 Oct 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sat, 05 Oct 2024 / Sat, 12 Oct 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sun, 06 Oct 2024 / Sun, 13 Oct 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Mon, 07 Oct 2024 / Mon, 14 Oct 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Tue, 08 Oct 2024 / Tue, 15 Oct 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Wed, 09 Oct 2024 / Wed, 16 Oct 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Thu, 10 Oct 2024 / Thu, 17 Oct 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Fri, 11 Oct 2024 / Fri, 18 Oct 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sat, 12 Oct 2024 / Sat, 19 Oct 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sun, 13 Oct 2024 / Sun, 20 Oct 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Mon, 14 Oct 2024 / Mon, 21 Oct 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Tue, 15 Oct 2024 / Tue, 22 Oct 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Wed, 16 Oct 2024 / Wed, 23 Oct 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Thu, 17 Oct 2024 / Thu, 24 Oct 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Fri, 18 Oct 2024 / Fri, 25 Oct 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sat, 19 Oct 2024 / Sat, 26 Oct 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Sun, 20 Oct 2024 / Sun, 27 Oct 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Mon, 21 Oct 2024 / Mon, 28 Oct 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Tue, 22 Oct 2024 / Tue, 29 Oct 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Wed, 23 Oct 2024 / Wed, 30 Oct 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
Thu, 24 Oct 2024 / Thu, 31 Oct 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 Available
AVAILABLE DATES PRICE (1 ADULT) PRICE (1 CHILDREN) SINGLE ROOM SUPPLEMENT TRAVEL STATUS
Mon, 01 Apr 2024 / Mon, 08 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 On request
Tue, 02 Apr 2024 / Tue, 09 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 On request
Wed, 03 Apr 2024 / Wed, 10 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 On request
Thu, 04 Apr 2024 / Thu, 11 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 On request
Fri, 05 Apr 2024 / Fri, 12 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 On request
Sat, 06 Apr 2024 / Sat, 13 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 On request
Sun, 07 Apr 2024 / Sun, 14 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 On request
Mon, 08 Apr 2024 / Mon, 15 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 On request
Tue, 09 Apr 2024 / Tue, 16 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 On request
Wed, 10 Apr 2024 / Wed, 17 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 On request
Thu, 11 Apr 2024 / Thu, 18 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 On request
Fri, 12 Apr 2024 / Fri, 19 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 On request
Sat, 13 Apr 2024 / Sat, 20 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 On request
Sun, 14 Apr 2024 / Sun, 21 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 On request
Mon, 15 Apr 2024 / Mon, 22 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 On request
Tue, 16 Apr 2024 / Tue, 23 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 On request
Wed, 17 Apr 2024 / Wed, 24 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 On request
Thu, 18 Apr 2024 / Thu, 25 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 On request
Fri, 19 Apr 2024 / Fri, 26 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 On request
Sat, 20 Apr 2024 / Sat, 27 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 On request
Sun, 21 Apr 2024 / Sun, 28 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 On request
Mon, 22 Apr 2024 / Mon, 29 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 On request
Tue, 23 Apr 2024 / Tue, 30 Apr 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 On request
Wed, 24 Apr 2024 / Wed, 01 May 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 On request
Thu, 25 Apr 2024 / Thu, 02 May 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 On request
Fri, 26 Apr 2024 / Fri, 03 May 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 On request
Sat, 27 Apr 2024 / Sat, 04 May 2024 NOK 23 610 On request NOK 3 470 On request
