Activities
Ved skriftlig aksept av vårt tilbud bekrefter du/dere at våre betingelser er både lest og forstått og at evt kansellerings gebyrer kan tilkomme ved en evt. avbestilling av reisen.
| sdsd TILGJENGELIGE DATOER | PRIS (1 VOKSEN) | PRIS (1 BARN) | Enkeltromstillegg | STATUS REISE | |
|---|---|---|---|---|---|
| fre, 20 nov 2026 / søn, 29 nov 2026 | NOK 41 090 NOK 34 925 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 27 nov 2026 / søn, 06 des 2026 | NOK 37 500 NOK 31 875 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 11 des 2026 / søn, 20 des 2026 | NOK 45 920 NOK 41 325 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 18 des 2026 / søn, 27 des 2026 | NOK 44 460 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 22 des 2026 / tor, 31 des 2026 | NOK 46 705 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 25 des 2026 / søn, 03 jan 2027 | NOK 50 410 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
| lør, 26 des 2026 / man, 04 jan 2027 | NOK 41 485 NOK 37 335 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 29 des 2026 / tor, 07 jan 2027 | NOK 44 795 NOK 40 315 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 01 jan 2027 / søn, 10 jan 2027 | NOK 41 035 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 05 jan 2027 / tor, 14 jan 2027 | NOK 40 360 NOK 36 325 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 08 jan 2027 / søn, 17 jan 2027 | NOK 40 865 NOK 36 780 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 15 jan 2027 / søn, 24 jan 2027 | NOK 42 325 NOK 38 095 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 19 jan 2027 / tor, 28 jan 2027 | NOK 42 215 NOK 37 990 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 22 jan 2027 / søn, 31 jan 2027 | NOK 43 000 NOK 38 700 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 29 jan 2027 / søn, 07 feb 2027 | NOK 42 215 NOK 37 990 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 05 feb 2027 / søn, 14 feb 2027 | NOK 41 315 NOK 37 185 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 09 feb 2027 / tor, 18 feb 2027 | NOK 43 000 NOK 38 700 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 12 feb 2027 / søn, 21 feb 2027 | NOK 41 485 NOK 37 335 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 16 feb 2027 / tor, 25 feb 2027 | NOK 41 145 NOK 37 030 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 19 feb 2027 / søn, 28 feb 2027 | NOK 39 970 NOK 35 970 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 23 feb 2027 / tor, 04 mar 2027 | NOK 40 865 NOK 36 780 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 26 feb 2027 / søn, 07 mar 2027 | NOK 39 970 NOK 35 970 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 05 mar 2027 / søn, 14 mar 2027 | NOK 41 430 NOK 37 285 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 09 mar 2027 / tor, 18 mar 2027 | NOK 39 970 NOK 35 970 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 12 mar 2027 / søn, 21 mar 2027 | NOK 47 095 NOK 42 390 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 19 mar 2027 / søn, 28 mar 2027 | NOK 39 970 NOK 35 970 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 26 mar 2027 / søn, 04 apr 2027 | NOK 41 430 NOK 37 285 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 23 apr 2027 / søn, 02 mai 2027 | NOK 39 970 NOK 35 970 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 07 mai 2027 / søn, 16 mai 2027 | NOK 39 970 NOK 35 970 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 14 mai 2027 / søn, 23 mai 2027 | NOK 39 970 NOK 35 970 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 21 mai 2027 / søn, 30 mai 2027 | NOK 39 970 NOK 35 970 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 28 mai 2027 / søn, 06 jun 2027 | NOK 39 970 NOK 35 970 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 01 jun 2027 / tor, 10 jun 2027 | NOK 41 145 NOK 37 030 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 04 jun 2027 / søn, 13 jun 2027 | NOK 41 145 NOK 37 030 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| søn, 06 jun 2027 / tir, 15 jun 2027 | NOK 41 145 NOK 37 030 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| man, 07 jun 2027 / ons, 16 jun 2027 | NOK 41 145 NOK 37 030 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 08 jun 2027 / tor, 17 jun 2027 | NOK 41 145 NOK 37 030 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 11 jun 2027 / søn, 20 jun 2027 | NOK 41 205 NOK 37 085 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| søn, 13 jun 2027 / tir, 22 jun 2027 | NOK 41 145 NOK 37 030 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 15 jun 2027 / tor, 24 jun 2027 | NOK 43 675 NOK 39 305 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 18 jun 2027 / søn, 27 jun 2027 | NOK 42 380 NOK 38 145 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| søn, 20 jun 2027 / tir, 29 jun 2027 | NOK 44 120 NOK 39 710 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| man, 21 jun 2027 / ons, 30 jun 2027 | NOK 42 380 NOK 38 145 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 22 jun 2027 / tor, 01 jul 2027 | NOK 44 065 NOK 39 660 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 25 jun 2027 / søn, 04 jul 2027 | NOK 44 120 NOK 39 710 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| søn, 27 jun 2027 / tir, 06 jul 2027 | NOK 42 550 NOK 38 295 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| man, 28 jun 2027 / ons, 07 jul 2027 | NOK 42 380 NOK 38 145 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 29 jun 2027 / tor, 08 jul 2027 | NOK 44 795 NOK 40 315 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 02 jul 2027 / søn, 11 jul 2027 | NOK 43 505 NOK 39 155 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| søn, 04 jul 2027 / tir, 13 jul 2027 | NOK 43 505 NOK 39 155 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| man, 05 jul 2027 / ons, 14 jul 2027 | NOK 43 505 NOK 39 155 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 06 jul 2027 / tor, 15 jul 2027 | NOK 43 505 NOK 39 155 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 09 jul 2027 / søn, 18 jul 2027 | NOK 43 505 NOK 39 155 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| søn, 11 jul 2027 / tir, 20 jul 2027 | NOK 46 425 NOK 41 780 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| man, 12 jul 2027 / ons, 21 jul 2027 | NOK 43 505 NOK 39 155 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 16 jul 2027 / søn, 25 jul 2027 | NOK 44 850 NOK 40 365 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| man, 19 jul 2027 / ons, 28 jul 2027 | NOK 43 505 NOK 39 155 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 20 jul 2027 / tor, 29 jul 2027 | NOK 45 920 NOK 41 325 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 23 jul 2027 / søn, 01 aug 2027 | NOK 44 795 NOK 40 315 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| søn, 25 jul 2027 / tir, 03 aug 2027 | NOK 44 795 NOK 40 315 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| man, 26 jul 2027 / ons, 04 aug 2027 | NOK 44 795 NOK 40 315 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 27 jul 2027 / tor, 05 aug 2027 | NOK 47 095 NOK 42 390 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 30 jul 2027 / søn, 08 aug 2027 | NOK 45 920 NOK 41 325 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| søn, 01 aug 2027 / tir, 10 aug 2027 | NOK 45 640 NOK 41 075 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| man, 02 aug 2027 / ons, 11 aug 2027 | NOK 46 705 NOK 42 035 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 03 aug 2027 / tor, 12 aug 2027 | NOK 45 640 NOK 41 075 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 06 aug 2027 / søn, 15 aug 2027 | NOK 45 640 NOK 41 075 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| søn, 08 aug 2027 / tir, 17 aug 2027 | NOK 46 370 NOK 41 730 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| man, 09 aug 2027 / ons, 18 aug 2027 | NOK 48 615 NOK 43 750 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 10 aug 2027 / tor, 19 aug 2027 | NOK 45 640 NOK 41 075 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 13 aug 2027 / søn, 22 aug 2027 | NOK 45 640 NOK 41 075 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| man, 16 aug 2027 / ons, 25 aug 2027 | NOK 46 255 NOK 41 630 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 17 aug 2027 / tor, 26 aug 2027 | NOK 45 640 NOK 41 075 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 20 aug 2027 / søn, 29 aug 2027 | NOK 45 640 NOK 41 075 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| søn, 22 aug 2027 / tir, 31 aug 2027 | NOK 46 370 NOK 41 730 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 24 aug 2027 / tor, 02 sep 2027 | NOK 47 770 NOK 42 995 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 27 aug 2027 / søn, 05 sep 2027 | NOK 45 640 NOK 41 075 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| søn, 29 aug 2027 / tir, 07 sep 2027 | NOK 45 640 NOK 41 075 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| man, 30 aug 2027 / ons, 08 sep 2027 | NOK 45 640 NOK 41 075 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 31 aug 2027 / tor, 09 sep 2027 | NOK 45 640 NOK 41 075 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 03 sep 2027 / søn, 12 sep 2027 | NOK 45 640 NOK 41 075 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| søn, 05 sep 2027 / tir, 14 sep 2027 | NOK 45 640 NOK 41 075 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| man, 06 sep 2027 / ons, 15 sep 2027 | NOK 48 220 NOK 43 400 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 07 sep 2027 / tor, 16 sep 2027 | NOK 46 370 NOK 41 730 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 10 sep 2027 / søn, 19 sep 2027 | NOK 45 640 NOK 41 075 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| søn, 12 sep 2027 / tir, 21 sep 2027 | NOK 45 640 NOK 41 075 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| man, 13 sep 2027 / ons, 22 sep 2027 | NOK 44 795 NOK 40 315 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 14 sep 2027 / tor, 23 sep 2027 | NOK 44 795 NOK 40 315 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 17 sep 2027 / søn, 26 sep 2027 | NOK 44 795 NOK 40 315 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| søn, 19 sep 2027 / tir, 28 sep 2027 | NOK 44 795 NOK 40 315 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| man, 20 sep 2027 / ons, 29 sep 2027 | NOK 44 795 NOK 40 315 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 21 sep 2027 / tor, 30 sep 2027 | NOK 44 795 NOK 40 315 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 24 sep 2027 / søn, 03 okt 2027 | NOK 44 795 NOK 40 315 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| søn, 26 sep 2027 / tir, 05 okt 2027 | NOK 44 795 NOK 40 315 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| man, 27 sep 2027 / ons, 06 okt 2027 | NOK 45 920 NOK 41 325 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 28 sep 2027 / tor, 07 okt 2027 | NOK 44 795 NOK 40 315 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 01 okt 2027 / søn, 10 okt 2027 | NOK 43 505 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| søn, 03 okt 2027 / tir, 12 okt 2027 | NOK 45 245 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 05 okt 2027 / tor, 14 okt 2027 | NOK 43 505 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| lør, 09 okt 2027 / man, 18 okt 2027 | NOK 43 505 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 12 okt 2027 / tor, 21 okt 2027 | NOK 43 505 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 15 okt 2027 / søn, 24 okt 2027 | NOK 43 505 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 19 okt 2027 / tor, 28 okt 2027 | NOK 43 505 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 22 okt 2027 / søn, 31 okt 2027 | NOK 43 505 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| lør, 23 okt 2027 / man, 01 nov 2027 | NOK 43 505 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 26 okt 2027 / tor, 04 nov 2027 | NOK 43 505 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 29 okt 2027 / søn, 07 nov 2027 | NOK 43 505 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 05 nov 2027 / søn, 14 nov 2027 | NOK 42 270 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 12 nov 2027 / søn, 21 nov 2027 | NOK 42 270 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 19 nov 2027 / søn, 28 nov 2027 | NOK 42 270 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 26 nov 2027 / søn, 05 des 2027 | NOK 42 270 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 10 des 2027 / søn, 19 des 2027 | NOK 42 270 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 17 des 2027 / søn, 26 des 2027 | NOK 42 270 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 21 des 2027 / tor, 30 des 2027 | NOK 42 270 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 24 des 2027 / søn, 02 jan 2028 | NOK 42 270 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 31 des 2027 / søn, 09 jan 2028 | NOK 42 270 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 04 jan 2028 / tor, 13 jan 2028 | NOK 41 990 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 07 jan 2028 / søn, 16 jan 2028 | NOK 41 990 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 14 jan 2028 / søn, 23 jan 2028 | NOK 41 990 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 18 jan 2028 / tor, 27 jan 2028 | NOK 43 225 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 21 jan 2028 / søn, 30 jan 2028 | NOK 43 225 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 28 jan 2028 / søn, 06 feb 2028 | NOK 43 225 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 04 feb 2028 / søn, 13 feb 2028 | NOK 43 225 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 08 feb 2028 / tor, 17 feb 2028 | NOK 43 225 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 11 feb 2028 / søn, 20 feb 2028 | NOK 43 225 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 15 feb 2028 / tor, 24 feb 2028 | NOK 43 225 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 18 feb 2028 / søn, 27 feb 2028 | NOK 41 990 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 22 feb 2028 / tor, 02 mar 2028 | NOK 41 990 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 25 feb 2028 / søn, 05 mar 2028 | NOK 41 990 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 10 mar 2028 / søn, 19 mar 2028 | NOK 41 990 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 24 mar 2028 / søn, 02 apr 2028 | NOK 41 990 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 21 apr 2028 / søn, 30 apr 2028 | NOK 41 990 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 05 mai 2028 / søn, 14 mai 2028 | NOK 41 990 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 12 mai 2028 / søn, 21 mai 2028 | NOK 41 990 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 19 mai 2028 / søn, 28 mai 2028 | NOK 41 990 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 26 mai 2028 / søn, 04 jun 2028 | NOK 41 990 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 30 mai 2028 / tor, 08 jun 2028 | NOK 41 990 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 02 jun 2028 / søn, 11 jun 2028 | NOK 43 225 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| søn, 04 jun 2028 / tir, 13 jun 2028 | NOK 43 225 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| man, 05 jun 2028 / ons, 14 jun 2028 | NOK 43 225 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 06 jun 2028 / tor, 15 jun 2028 | NOK 43 225 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 09 jun 2028 / søn, 18 jun 2028 | NOK 43 225 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| søn, 11 jun 2028 / tir, 20 jun 2028 | NOK 43 225 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 13 jun 2028 / tor, 22 jun 2028 | NOK 43 225 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 16 jun 2028 / søn, 25 jun 2028 | NOK 43 225 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| søn, 18 jun 2028 / tir, 27 jun 2028 | NOK 44 515 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| man, 19 jun 2028 / ons, 28 jun 2028 | NOK 44 515 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 20 jun 2028 / tor, 29 jun 2028 | NOK 44 515 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 23 jun 2028 / søn, 02 jul 2028 | NOK 44 515 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| søn, 25 jun 2028 / tir, 04 jul 2028 | NOK 44 515 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| man, 26 jun 2028 / ons, 05 jul 2028 | NOK 44 515 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 27 jun 2028 / tor, 06 jul 2028 | NOK 44 515 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 30 jun 2028 / søn, 09 jul 2028 | NOK 44 515 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| søn, 02 jul 2028 / tir, 11 jul 2028 | NOK 45 695 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 04 jul 2028 / tor, 13 jul 2028 | NOK 45 695 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 07 jul 2028 / søn, 16 jul 2028 | NOK 45 695 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| søn, 09 jul 2028 / tir, 18 jul 2028 | NOK 45 695 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| man, 10 jul 2028 / ons, 19 jul 2028 | NOK 45 695 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 11 jul 2028 / tor, 20 jul 2028 | NOK 45 695 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 14 jul 2028 / søn, 23 jul 2028 | NOK 45 695 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| søn, 16 jul 2028 / tir, 25 jul 2028 | NOK 45 695 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 18 jul 2028 / tor, 27 jul 2028 | NOK 47 040 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 21 jul 2028 / søn, 30 jul 2028 | NOK 47 040 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| søn, 23 jul 2028 / tir, 01 aug 2028 | NOK 47 040 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| man, 24 jul 2028 / ons, 02 aug 2028 | NOK 47 040 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 25 jul 2028 / tor, 03 aug 2028 | NOK 47 040 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 28 jul 2028 / søn, 06 aug 2028 | NOK 47 040 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| søn, 30 jul 2028 / tir, 08 aug 2028 | NOK 47 040 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 01 aug 2028 / tor, 10 aug 2028 | NOK 47 040 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 04 aug 2028 / søn, 13 aug 2028 | NOK 47 940 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| søn, 06 aug 2028 / tir, 15 aug 2028 | NOK 47 940 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| man, 07 aug 2028 / ons, 16 aug 2028 | NOK 47 940 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 08 aug 2028 / tor, 17 aug 2028 | NOK 47 940 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 11 aug 2028 / søn, 20 aug 2028 | NOK 47 940 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| søn, 13 aug 2028 / tir, 22 aug 2028 | NOK 47 940 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 15 aug 2028 / tor, 24 aug 2028 | NOK 47 940 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 18 aug 2028 / søn, 27 aug 2028 | NOK 47 940 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| søn, 20 aug 2028 / tir, 29 aug 2028 | NOK 47 940 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| man, 21 aug 2028 / ons, 30 aug 2028 | NOK 47 940 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 22 aug 2028 / tor, 31 aug 2028 | NOK 47 940 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 25 aug 2028 / søn, 03 sep 2028 | NOK 47 940 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| søn, 27 aug 2028 / tir, 05 sep 2028 | NOK 47 940 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| man, 28 aug 2028 / ons, 06 sep 2028 | NOK 47 940 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 29 aug 2028 / tor, 07 sep 2028 | NOK 47 940 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 01 sep 2028 / søn, 10 sep 2028 | NOK 47 940 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| søn, 03 sep 2028 / tir, 12 sep 2028 | NOK 47 940 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| man, 04 sep 2028 / ons, 13 sep 2028 | NOK 47 940 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 05 sep 2028 / tor, 14 sep 2028 | NOK 47 940 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 08 sep 2028 / søn, 17 sep 2028 | NOK 47 940 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| søn, 10 sep 2028 / tir, 19 sep 2028 | NOK 47 940 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| man, 11 sep 2028 / ons, 20 sep 2028 | NOK 47 940 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| tir, 12 sep 2028 / tor, 21 sep 2028 | NOK 47 040 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 15 sep 2028 / søn, 24 sep 2028 | NOK 47 040 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| søn, 17 sep 2028 / tir, 26 sep 2028 | NOK 47 040 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| man, 18 sep 2028 / ons, 27 sep 2028 | NOK 47 040 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
