Get expert help to tailor your journey now!

Tour Code : WUC
The journey is provided by
Explore
Destinations : Costa Rica
Tour Starts : San José
Tour Ends : San José
Group Size : 4 - 16
Ages : 16+
Activity :
15 days from
NOK 53 755
NOK 45 690

Overview

Join eagle-eyed guides for a wildlife-watching trip through mountains, rainforest and the Caribbean and Pacific coasts

Experience the many wonders of Costa Rica, a country renowned for having proportionately more protected land than any other, making it ripe for wildlife tourism. The star attraction is the marvellous, often bizarre, animals that live here: from catatonic sloths and screaming howler monkeys to screeching toucans and nesting green turtles. Throw in visits to both the Caribbean and Pacific coastlines, plus the expert guidance of our highly rated tour leaders, and it’s easy to see why this adventure is among our most popular. One of Our Top Recommended Trips for 2026… Here’s Why If you’re a first timer to animal-watching adventures, what better place to start than one of our most popular wildlife-watching trips? This comprehensive tour spends time in many of Costa Rica's distinct ecosystems, allowing the widest opportunities to spot its incredible wildlife, including toucans, sloths and capuchin monkeys.

Highlights
  • Head deep into the Esquinas rainforest to stay in our much-loved lodge
  • Take a guided boat ride through the wildlife-rich waterways of Tortuguero
  • Swim under the beautiful spout of La Fortuna waterfall
  • Experience the cloud forest with a walk around Santa Elena
  • Search for monkeys in Manuel Antonio National Park
  • Visit the Copey Valley and enjoy snacks made by a local family
Key Information
  • Accommodation: 14 Classic nights (8 hotel, 6 lodge)
  • Travel by air-conditioned bus and boat
  • Group normally 4 to 16, plus leader. Minimum age: 16
  • Some departures with specialist birdwatching guide (see Dates & Prices)
  • Green turtle nesting season: July to October
  • See Discover Costa Rica - with Dominical for an alternative itinerary
Included
  • All breakfasts, eight lunches, six dinners
  • All accommodation
  • All transport and listed activities
  • Tour leader throughout
  • Arrival and departure transfers
Not included
  • Travel insurance
  • Single accommodation (available on request)
  • Visas or vaccinations

Itinerary

Show All

Important Information

The trip destination
  • Accommodation: 14 Classic nights (8 hotel, 6 lodge)
  • Travel by air-conditioned bus and boat
  • Group normally 4 to 16, plus leader. Minimum age: 16
  • Some departures with specialist birdwatching guide (see Dates & Prices)
  • Green turtle nesting season: July to October
  • See Discover Costa Rica - with Dominical for an alternative itinerary
Food
All breakfasts, eight lunches and six dinners included. Hotel breakfasts are normally buffet style, and lunches and dinners at Tortuguero and Esquinas Rainforest Lodge are also buffet style. Vegetarians are well catered for but please inform us before departure of any special dietary requests. Costa Rican specialities include gallo pinto, a black bean and rice dish that forms a staple part of the local diet. Soups and stews are also common, and fresh fruit is abundant and will no doubt be one of the highlights of your time in the tropics.
Weather

Costa Rica is 10 degrees north of the equator and has a tropical climate. The average annual temperature is around 26C (79F) in the lowlands and 10C (50F) in the highest mountain regions. However, it’s essential you prepare for the time of year in which your departure takes place.

Dry season (December to April): This is the driest period of the year and can get incredibly hot; on the Pacific side, temperatures may exceed 37C (98F). If passing through areas of dry tropical forest it can be hot, dusty and dry. Prepare for some rain even during this time of year.

Rainy season (May to November):  Expect daily downpours, although these are usually quite short and there is still plenty of sunshine. Typically, there are sunny conditions until approximately 1pm-2pm and then a build-up of cloud from around 3pm, resulting in late afternoon rain (most likely showers between 3pm-5pm). Usually, the sky clears by 6pm.

Is this trip for you?

This trip is graded Activity Level 1 (Easy) with a Wildlife rating of Three. Visit our Wildlife Holidays page for more on our Wildlife ratings. For more information on our trip gradings please visit the Activity Level Guidelines page. If you have any queries about the difficulty of the trip please do not hesitate to contact us.

Dates: The most popular time to visit Costa Rica is during the dry season from December to April. Demand is high and our trips typically sell out quickly (check the Dates & Prices tab for availability). If the trip is sold out but you still want to visit Costa Rica during this time, consider joining Discover Costa Rica - with Dominical, which spends two nights at the beach destination of Dominical instead of Piedras Blancas.

Travel: Driving distances are not very long and most of the roads we use are good quality. However, the road that leads to the river on the way to and from Tortuguero and the road into and out of Monteverde have poor surfaces and this can result in slow driving times, particularly following heavy rain.

Walks: There are several included and optional walks, which occasionally involve walking on rough paths and, in the Savegre Cloud Forest, steep trails. These are suitable for most fitness levels and usually last two to three hours. During times of heavy rain, trails can be muddy and slippery and extra care should be taken.

Swimming: In the Tortuguero region, the sea has very strong rip currents and is not suitable for swimming from the beach.

Birdwatching departures: For keen birders, we have designated several departures that are accompanied by a specialist birdwatching guide. Walks and visits to national parks are led with the intention of seeing as much birdlife as possible. Please check the Dates & Prices tab for more details.

Prices / Dates

By accepting our offer in writing, you/you confirm that our terms and conditions have both been read and understood and that cancellation fees may apply if the trip is cancelled.

Adult
Children
sdsd AVAILABLE DATES PRICE (1 ADULT) PRICE (1 CHILDREN) Single room supplement TRAVEL STATUS
Thu, 19 Mar 2026 / Thu, 02 Apr 2026 NOK 51 065 On request NOK 13 980 Available
Thu, 26 Mar 2026 / Thu, 09 Apr 2026 NOK 53 755 On request NOK 14 990 Available
Sat, 28 Mar 2026 / Sat, 11 Apr 2026 NOK 53 755 NOK 45 690 On request NOK 14 990 Available
Thu, 02 Apr 2026 / Thu, 16 Apr 2026 NOK 53 755 On request NOK 14 990 Available
Sat, 04 Apr 2026 / Sat, 18 Apr 2026 NOK 53 755 On request NOK 14 990 Available
Thu, 09 Apr 2026 / Thu, 23 Apr 2026 NOK 53 755 On request NOK 13 980 Available
Sat, 11 Apr 2026 / Sat, 25 Apr 2026 NOK 53 755 On request NOK 13 980 Available
Thu, 16 Apr 2026 / Thu, 30 Apr 2026 NOK 53 755 On request NOK 13 980 Available
Sat, 18 Apr 2026 / Sat, 02 May 2026 NOK 53 755 On request NOK 13 980 Available
Sat, 25 Apr 2026 / Sat, 09 May 2026 NOK 51 065 On request NOK 13 980 Available
Sat, 02 May 2026 / Sat, 16 May 2026 NOK 51 065 On request NOK 12 230 Available
Sat, 09 May 2026 / Sat, 23 May 2026 NOK 51 065 On request NOK 12 230 Available
Sat, 16 May 2026 / Sat, 30 May 2026 NOK 49 720 NOK 47 300 On request NOK 12 230 Available
Sat, 27 Jun 2026 / Sat, 11 Jul 2026 NOK 51 065 On request NOK 12 230 Available
Sat, 04 Jul 2026 / Sat, 18 Jul 2026 NOK 51 065 On request NOK 13 510 Available
Sat, 11 Jul 2026 / Sat, 25 Jul 2026 NOK 51 065 On request NOK 13 510 Available
Sat, 18 Jul 2026 / Sat, 01 Aug 2026 NOK 51 065 NOK 48 510 On request NOK 13 510 Available
Sat, 25 Jul 2026 / Sat, 08 Aug 2026 NOK 51 065 NOK 40 850 On request NOK 13 510 Available
Sat, 01 Aug 2026 / Sat, 15 Aug 2026 NOK 51 065 NOK 40 850 On request NOK 13 510 Available
Sat, 08 Aug 2026 / Sat, 22 Aug 2026 NOK 51 065 On request NOK 13 510 Available
Sat, 15 Aug 2026 / Sat, 29 Aug 2026 NOK 51 065 On request NOK 13 510 Available
Sat, 22 Aug 2026 / Sat, 05 Sep 2026 NOK 51 065 On request NOK 13 510 Available
Sat, 05 Sep 2026 / Sat, 19 Sep 2026 NOK 51 065 On request NOK 12 230 Available
Sat, 19 Sep 2026 / Sat, 03 Oct 2026 NOK 51 065 On request NOK 12 230 Available
Sat, 17 Oct 2026 / Sat, 31 Oct 2026 NOK 51 065 On request NOK 12 230 Available
Sat, 24 Oct 2026 / Sat, 07 Nov 2026 NOK 51 065 On request NOK 12 230 Available
Thu, 29 Oct 2026 / Thu, 12 Nov 2026 NOK 51 065 On request NOK 12 230 Available
Sat, 31 Oct 2026 / Sat, 14 Nov 2026 NOK 51 065 On request NOK 12 230 Available
Tue, 03 Nov 2026 / Tue, 17 Nov 2026 NOK 54 425 On request NOK 13 575 Available
Thu, 05 Nov 2026 / Thu, 19 Nov 2026 NOK 54 425 On request NOK 13 575 Available
Sat, 07 Nov 2026 / Sat, 21 Nov 2026 NOK 54 425 On request NOK 13 575 Available
Tue, 10 Nov 2026 / Tue, 24 Nov 2026 NOK 54 425 On request NOK 13 575 Available
Thu, 12 Nov 2026 / Thu, 26 Nov 2026 NOK 54 425 On request NOK 13 575 Available
Sat, 14 Nov 2026 / Sat, 28 Nov 2026 NOK 54 425 On request NOK 13 575 Available
Tue, 17 Nov 2026 / Tue, 01 Dec 2026 NOK 54 425 On request NOK 13 575 Available
Thu, 19 Nov 2026 / Thu, 03 Dec 2026 NOK 54 425 On request NOK 13 575 Available
Sat, 21 Nov 2026 / Sat, 05 Dec 2026 NOK 54 425 On request NOK 13 575 Available
Tue, 24 Nov 2026 / Tue, 08 Dec 2026 NOK 54 425 On request NOK 13 575 Available
Thu, 26 Nov 2026 / Thu, 10 Dec 2026 NOK 54 425 On request NOK 13 575 Available
Sat, 28 Nov 2026 / Sat, 12 Dec 2026 NOK 54 425 On request NOK 13 575 Available
Thu, 03 Dec 2026 / Thu, 17 Dec 2026 NOK 54 425 NOK 49 050 On request NOK 13 575 Available
Sat, 05 Dec 2026 / Sat, 19 Dec 2026 NOK 54 425 NOK 49 050 On request NOK 13 575 Available
Tue, 15 Dec 2026 / Tue, 29 Dec 2026 NOK 56 445 On request NOK 15 725 Available
Thu, 17 Dec 2026 / Thu, 31 Dec 2026 NOK 56 445 On request NOK 15 725 Available
Sat, 19 Dec 2026 / Sat, 02 Jan 2027 NOK 56 445 NOK 45 150 On request NOK 15 725 Available
Sat, 26 Dec 2026 / Sat, 09 Jan 2027 NOK 60 475 On request NOK 16 870 Available
Sat, 02 Jan 2027 / Sat, 16 Jan 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 Available
Tue, 05 Jan 2027 / Tue, 19 Jan 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 Available
Thu, 07 Jan 2027 / Thu, 21 Jan 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 Available
Sat, 09 Jan 2027 / Sat, 23 Jan 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 Available
Tue, 12 Jan 2027 / Tue, 26 Jan 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 Available
Thu, 14 Jan 2027 / Thu, 28 Jan 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 Available
Sat, 16 Jan 2027 / Sat, 30 Jan 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 Available
Tue, 19 Jan 2027 / Tue, 02 Feb 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 Available
Thu, 21 Jan 2027 / Thu, 04 Feb 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 Available
Sat, 23 Jan 2027 / Sat, 06 Feb 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 Available
Tue, 26 Jan 2027 / Tue, 09 Feb 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 Available
Thu, 28 Jan 2027 / Thu, 11 Feb 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 Available
Sat, 30 Jan 2027 / Sat, 13 Feb 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 Available
Tue, 02 Feb 2027 / Tue, 16 Feb 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 Available
Thu, 04 Feb 2027 / Thu, 18 Feb 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 Available
Sat, 06 Feb 2027 / Sat, 20 Feb 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 Available
Tue, 09 Feb 2027 / Tue, 23 Feb 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 Available
Thu, 11 Feb 2027 / Thu, 25 Feb 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 Available
Sat, 13 Feb 2027 / Sat, 27 Feb 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 Available
Tue, 16 Feb 2027 / Tue, 02 Mar 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 Available
Thu, 18 Feb 2027 / Thu, 04 Mar 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 Available
Sat, 20 Feb 2027 / Sat, 06 Mar 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 Available
Tue, 23 Feb 2027 / Tue, 09 Mar 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 Available
Thu, 25 Feb 2027 / Thu, 11 Mar 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 Available
Sat, 27 Feb 2027 / Sat, 13 Mar 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 Available
Tue, 02 Mar 2027 / Tue, 16 Mar 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 Available
Thu, 04 Mar 2027 / Thu, 18 Mar 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 Available
Sat, 06 Mar 2027 / Sat, 20 Mar 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 Available
Tue, 09 Mar 2027 / Tue, 23 Mar 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 Available
Thu, 11 Mar 2027 / Thu, 25 Mar 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 Available
Sat, 13 Mar 2027 / Sat, 27 Mar 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 Available
Tue, 16 Mar 2027 / Tue, 30 Mar 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 Available
Sat, 20 Mar 2027 / Sat, 03 Apr 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 Available
Tue, 23 Mar 2027 / Tue, 06 Apr 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 Available
Thu, 25 Mar 2027 / Thu, 08 Apr 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 Available
Sat, 27 Mar 2027 / Sat, 10 Apr 2027 NOK 59 130 On request NOK 15 725 Available
Sat, 03 Apr 2027 / Sat, 17 Apr 2027 NOK 59 130 On request NOK 15 725 Available
Thu, 08 Apr 2027 / Thu, 22 Apr 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 Available
Sat, 10 Apr 2027 / Sat, 24 Apr 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 Available
Thu, 15 Apr 2027 / Thu, 29 Apr 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 Available
Sat, 17 Apr 2027 / Sat, 01 May 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 Available
Sat, 24 Apr 2027 / Sat, 08 May 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 Available
Thu, 29 Apr 2027 / Thu, 13 May 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 Available
Sat, 08 May 2027 / Sat, 22 May 2027 NOK 52 410 On request NOK 12 835 Available
Sat, 03 Jul 2027 / Sat, 17 Jul 2027 NOK 52 410 On request NOK 14 180 Available
Sat, 10 Jul 2027 / Sat, 24 Jul 2027 NOK 52 410 On request NOK 14 180 Available
Sat, 24 Jul 2027 / Sat, 07 Aug 2027 NOK 52 410 On request NOK 14 180 Available
Sat, 31 Jul 2027 / Sat, 14 Aug 2027 NOK 52 410 On request NOK 14 180 Available
Sat, 14 Aug 2027 / Sat, 28 Aug 2027 NOK 52 410 On request NOK 14 180 Available
Sat, 21 Aug 2027 / Sat, 04 Sep 2027 NOK 52 410 On request NOK 14 180 Available
Sat, 04 Sep 2027 / Sat, 18 Sep 2027 NOK 52 410 On request NOK 12 835 Available
Sat, 25 Sep 2027 / Sat, 09 Oct 2027 NOK 52 410 On request NOK 12 835 Available
Sat, 09 Oct 2027 / Sat, 23 Oct 2027 NOK 52 410 On request NOK 12 835 Available
Sat, 23 Oct 2027 / Sat, 06 Nov 2027 NOK 52 410 On request NOK 12 835 Available
Thu, 28 Oct 2027 / Thu, 11 Nov 2027 NOK 52 410 On request NOK 12 835 Available
Sat, 30 Oct 2027 / Sat, 13 Nov 2027 NOK 52 410 On request NOK 12 835 Available
Tue, 02 Nov 2027 / Tue, 16 Nov 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 250 Available
Sat, 06 Nov 2027 / Sat, 20 Nov 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 250 Available
Tue, 09 Nov 2027 / Tue, 23 Nov 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 250 Available
Thu, 11 Nov 2027 / Thu, 25 Nov 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 250 Available
Sat, 13 Nov 2027 / Sat, 27 Nov 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 250 Available
Tue, 16 Nov 2027 / Tue, 30 Nov 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 250 Available
Thu, 18 Nov 2027 / Thu, 02 Dec 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 250 Available
Sat, 20 Nov 2027 / Sat, 04 Dec 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 250 Available
Tue, 23 Nov 2027 / Tue, 07 Dec 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 250 Available
Sat, 27 Nov 2027 / Sat, 11 Dec 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 250 Available
Tue, 30 Nov 2027 / Tue, 14 Dec 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 250 Available
Sat, 04 Dec 2027 / Sat, 18 Dec 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 250 Available
Tue, 14 Dec 2027 / Tue, 28 Dec 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 250 Available
Thu, 16 Dec 2027 / Thu, 30 Dec 2027 NOK 57 785 On request NOK 16 465 Available
Sat, 18 Dec 2027 / Sat, 01 Jan 2028 NOK 57 785 On request NOK 16 465 Available
Tue, 28 Dec 2027 / Tue, 11 Jan 2028 NOK 61 820 On request NOK 17 745 Available
AVAILABLE DATES PRICE (1 ADULT) PRICE (1 CHILDREN) SINGLE ROOM SUPPLEMENT TRAVEL STATUS
Thu, 19 Mar 2026 / Thu, 02 Apr 2026 NOK 51 065 On request NOK 13 980 On request
Thu, 26 Mar 2026 / Thu, 09 Apr 2026 NOK 53 755 On request NOK 14 990 On request
Sat, 28 Mar 2026 / Sat, 11 Apr 2026 NOK 53 755 NOK 45 690 On request NOK 14 990 On request
Thu, 02 Apr 2026 / Thu, 16 Apr 2026 NOK 53 755 On request NOK 14 990 On request
Sat, 04 Apr 2026 / Sat, 18 Apr 2026 NOK 53 755 On request NOK 14 990 On request
Thu, 09 Apr 2026 / Thu, 23 Apr 2026 NOK 53 755 On request NOK 13 980 On request
Sat, 11 Apr 2026 / Sat, 25 Apr 2026 NOK 53 755 On request NOK 13 980 On request
Thu, 16 Apr 2026 / Thu, 30 Apr 2026 NOK 53 755 On request NOK 13 980 On request
Sat, 18 Apr 2026 / Sat, 02 May 2026 NOK 53 755 On request NOK 13 980 On request
Sat, 25 Apr 2026 / Sat, 09 May 2026 NOK 51 065 On request NOK 13 980 On request
Sat, 02 May 2026 / Sat, 16 May 2026 NOK 51 065 On request NOK 12 230 On request
Sat, 09 May 2026 / Sat, 23 May 2026 NOK 51 065 On request NOK 12 230 On request
Sat, 16 May 2026 / Sat, 30 May 2026 NOK 49 720 NOK 47 300 On request NOK 12 230 On request
Sat, 27 Jun 2026 / Sat, 11 Jul 2026 NOK 51 065 On request NOK 12 230 On request
Sat, 04 Jul 2026 / Sat, 18 Jul 2026 NOK 51 065 On request NOK 13 510 On request
Sat, 11 Jul 2026 / Sat, 25 Jul 2026 NOK 51 065 On request NOK 13 510 On request
Sat, 18 Jul 2026 / Sat, 01 Aug 2026 NOK 51 065 NOK 48 510 On request NOK 13 510 On request
Sat, 25 Jul 2026 / Sat, 08 Aug 2026 NOK 51 065 NOK 40 850 On request NOK 13 510 On request
Sat, 01 Aug 2026 / Sat, 15 Aug 2026 NOK 51 065 NOK 40 850 On request NOK 13 510 On request
Sat, 08 Aug 2026 / Sat, 22 Aug 2026 NOK 51 065 On request NOK 13 510 On request
Sat, 15 Aug 2026 / Sat, 29 Aug 2026 NOK 51 065 On request NOK 13 510 On request
Sat, 22 Aug 2026 / Sat, 05 Sep 2026 NOK 51 065 On request NOK 13 510 On request
Sat, 05 Sep 2026 / Sat, 19 Sep 2026 NOK 51 065 On request NOK 12 230 On request
Sat, 19 Sep 2026 / Sat, 03 Oct 2026 NOK 51 065 On request NOK 12 230 On request
Sat, 17 Oct 2026 / Sat, 31 Oct 2026 NOK 51 065 On request NOK 12 230 On request
Sat, 24 Oct 2026 / Sat, 07 Nov 2026 NOK 51 065 On request NOK 12 230 On request
Thu, 29 Oct 2026 / Thu, 12 Nov 2026 NOK 51 065 On request NOK 12 230 On request
Sat, 31 Oct 2026 / Sat, 14 Nov 2026 NOK 51 065 On request NOK 12 230 On request
Tue, 03 Nov 2026 / Tue, 17 Nov 2026 NOK 54 425 On request NOK 13 575 On request
Thu, 05 Nov 2026 / Thu, 19 Nov 2026 NOK 54 425 On request NOK 13 575 On request
Sat, 07 Nov 2026 / Sat, 21 Nov 2026 NOK 54 425 On request NOK 13 575 On request
Tue, 10 Nov 2026 / Tue, 24 Nov 2026 NOK 54 425 On request NOK 13 575 On request
Thu, 12 Nov 2026 / Thu, 26 Nov 2026 NOK 54 425 On request NOK 13 575 On request
Sat, 14 Nov 2026 / Sat, 28 Nov 2026 NOK 54 425 On request NOK 13 575 On request
Tue, 17 Nov 2026 / Tue, 01 Dec 2026 NOK 54 425 On request NOK 13 575 On request
Thu, 19 Nov 2026 / Thu, 03 Dec 2026 NOK 54 425 On request NOK 13 575 On request
Sat, 21 Nov 2026 / Sat, 05 Dec 2026 NOK 54 425 On request NOK 13 575 On request
Tue, 24 Nov 2026 / Tue, 08 Dec 2026 NOK 54 425 On request NOK 13 575 On request
Thu, 26 Nov 2026 / Thu, 10 Dec 2026 NOK 54 425 On request NOK 13 575 On request
Sat, 28 Nov 2026 / Sat, 12 Dec 2026 NOK 54 425 On request NOK 13 575 On request
Thu, 03 Dec 2026 / Thu, 17 Dec 2026 NOK 54 425 NOK 49 050 On request NOK 13 575 On request
Sat, 05 Dec 2026 / Sat, 19 Dec 2026 NOK 54 425 NOK 49 050 On request NOK 13 575 On request
Tue, 15 Dec 2026 / Tue, 29 Dec 2026 NOK 56 445 On request NOK 15 725 On request
Thu, 17 Dec 2026 / Thu, 31 Dec 2026 NOK 56 445 On request NOK 15 725 On request
Sat, 19 Dec 2026 / Sat, 02 Jan 2027 NOK 56 445 NOK 45 150 On request NOK 15 725 On request
Sat, 26 Dec 2026 / Sat, 09 Jan 2027 NOK 60 475 On request NOK 16 870 On request
Sat, 02 Jan 2027 / Sat, 16 Jan 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 On request
Tue, 05 Jan 2027 / Tue, 19 Jan 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 On request
Thu, 07 Jan 2027 / Thu, 21 Jan 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 On request
Sat, 09 Jan 2027 / Sat, 23 Jan 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 On request
Tue, 12 Jan 2027 / Tue, 26 Jan 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 On request
Thu, 14 Jan 2027 / Thu, 28 Jan 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 On request
Sat, 16 Jan 2027 / Sat, 30 Jan 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 On request
Tue, 19 Jan 2027 / Tue, 02 Feb 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 On request
Thu, 21 Jan 2027 / Thu, 04 Feb 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 On request
Sat, 23 Jan 2027 / Sat, 06 Feb 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 On request
Tue, 26 Jan 2027 / Tue, 09 Feb 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 On request
Thu, 28 Jan 2027 / Thu, 11 Feb 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 On request
Sat, 30 Jan 2027 / Sat, 13 Feb 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 On request
Tue, 02 Feb 2027 / Tue, 16 Feb 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 On request
Thu, 04 Feb 2027 / Thu, 18 Feb 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 On request
Sat, 06 Feb 2027 / Sat, 20 Feb 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 On request
Tue, 09 Feb 2027 / Tue, 23 Feb 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 On request
Thu, 11 Feb 2027 / Thu, 25 Feb 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 On request
Sat, 13 Feb 2027 / Sat, 27 Feb 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 On request
Tue, 16 Feb 2027 / Tue, 02 Mar 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 On request
Thu, 18 Feb 2027 / Thu, 04 Mar 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 On request
Sat, 20 Feb 2027 / Sat, 06 Mar 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 On request
Tue, 23 Feb 2027 / Tue, 09 Mar 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 On request
Thu, 25 Feb 2027 / Thu, 11 Mar 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 On request
Sat, 27 Feb 2027 / Sat, 13 Mar 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 On request
Tue, 02 Mar 2027 / Tue, 16 Mar 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 On request
Thu, 04 Mar 2027 / Thu, 18 Mar 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 On request
Sat, 06 Mar 2027 / Sat, 20 Mar 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 On request
Tue, 09 Mar 2027 / Tue, 23 Mar 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 On request
Thu, 11 Mar 2027 / Thu, 25 Mar 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 On request
Sat, 13 Mar 2027 / Sat, 27 Mar 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 On request
Tue, 16 Mar 2027 / Tue, 30 Mar 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 On request
Sat, 20 Mar 2027 / Sat, 03 Apr 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 On request
Tue, 23 Mar 2027 / Tue, 06 Apr 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 On request
Thu, 25 Mar 2027 / Thu, 08 Apr 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 On request
Sat, 27 Mar 2027 / Sat, 10 Apr 2027 NOK 59 130 On request NOK 15 725 On request
Sat, 03 Apr 2027 / Sat, 17 Apr 2027 NOK 59 130 On request NOK 15 725 On request
Thu, 08 Apr 2027 / Thu, 22 Apr 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 On request
Sat, 10 Apr 2027 / Sat, 24 Apr 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 On request
Thu, 15 Apr 2027 / Thu, 29 Apr 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 On request
Sat, 17 Apr 2027 / Sat, 01 May 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 On request
Sat, 24 Apr 2027 / Sat, 08 May 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 On request
Thu, 29 Apr 2027 / Thu, 13 May 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 650 On request
Sat, 08 May 2027 / Sat, 22 May 2027 NOK 52 410 On request NOK 12 835 On request
Sat, 03 Jul 2027 / Sat, 17 Jul 2027 NOK 52 410 On request NOK 14 180 On request
Sat, 10 Jul 2027 / Sat, 24 Jul 2027 NOK 52 410 On request NOK 14 180 On request
Sat, 24 Jul 2027 / Sat, 07 Aug 2027 NOK 52 410 On request NOK 14 180 On request
Sat, 31 Jul 2027 / Sat, 14 Aug 2027 NOK 52 410 On request NOK 14 180 On request
Sat, 14 Aug 2027 / Sat, 28 Aug 2027 NOK 52 410 On request NOK 14 180 On request
Sat, 21 Aug 2027 / Sat, 04 Sep 2027 NOK 52 410 On request NOK 14 180 On request
Sat, 04 Sep 2027 / Sat, 18 Sep 2027 NOK 52 410 On request NOK 12 835 On request
Sat, 25 Sep 2027 / Sat, 09 Oct 2027 NOK 52 410 On request NOK 12 835 On request
Sat, 09 Oct 2027 / Sat, 23 Oct 2027 NOK 52 410 On request NOK 12 835 On request
Sat, 23 Oct 2027 / Sat, 06 Nov 2027 NOK 52 410 On request NOK 12 835 On request
Thu, 28 Oct 2027 / Thu, 11 Nov 2027 NOK 52 410 On request NOK 12 835 On request
Sat, 30 Oct 2027 / Sat, 13 Nov 2027 NOK 52 410 On request NOK 12 835 On request
Tue, 02 Nov 2027 / Tue, 16 Nov 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 250 On request
Sat, 06 Nov 2027 / Sat, 20 Nov 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 250 On request
Tue, 09 Nov 2027 / Tue, 23 Nov 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 250 On request
Thu, 11 Nov 2027 / Thu, 25 Nov 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 250 On request
Sat, 13 Nov 2027 / Sat, 27 Nov 2027 NOK 53 755 On request NOK 14 250 On request
