Experience the rainforest, mountains and coast of this tropical paradise
Experience the rainforest, mountains and coast of this tropical paradise
Costa Rica is renowned for having proportionately more protected land than any other country, making it ripe for wildlife tourism. What is less known is the marvellous, often bizarre, variety of animals from catatonic sloths, screaming howler monkeys, screeching toucans and nesting green turtles. Throw in the Caribbean and Pacific coastlines and it is easy to see why so many return. This trip includes a few of our Citizen Science Departures. These special departures offer you the opportunity to be involved in the collection of freshwater samples during the trip. The environmental DNA information derived from this sample will contribute directly to the eBioAtlas; the world’s largest repository of flora and fauna species data, contributing to the conservation and restoration of biodiversity both locally and globally. To book onto one of these special departures, see the Dates & Prices tab. For more information on these departures and the eBioAtlas, click here.
Costa Rica is 10 degrees north of the equator and has a tropical climate. The average temperature range is 10C-13C (50F-55F) in the highlands, and from 22C-26C (72F-79F) in the lowlands. There is a rainy season from May to November when there are daily downpours, though these are usually quite short and there is still plenty of bright sunshine, so midsummer is not necessarily a bad time to go. December to April is the driest time of the year but you should still expect some rain.
This trip has been graded Activity Level 1 (Leisurely) with a safari rating of 3.
Driving distances are not very long and most of the roads we travel on are of good quality. However, the road that leads to the river on the way to and from Tortuguero and the road into and out of Monteverde have poor surfaces and this can result in slow driving times, particularly following heavy rain. There are several included and optional walks on the itinerary, which occasionally involve walking on rough paths. These are suitable for most fitness levels and usually last from two to three hours. During times of heavy rain, trails can be muddy and slippery and extra care should be taken. Many of the areas visited on the trip are hot and humid and there is the chance of heavy rain year-round – this is why Costa Rica is so green.
Please note that in the Tortuguero region, the sea has very strong rip currents and is not suitable for swimming from the beach.
Please also note that Manuel Antonio National Park is closed on Tuesdays. If your visit falls on a Tuesday, the timing of this activity will be adjusted so you visit the park on the previous day, and have a free day to enjoy the many optional excursions of the region.
Bird-watching departures
For keen birders, we have designated a number of departures that will be accompanied by a specialist bird-watching guide. Walks and visits to national parks will be led with the intention of seeing as much bird life as possible. Please check the dates and prices for more details.
Ved skriftlig aksept av vårt tilbud bekrefter du/dere at våre betingelser er både lest og forstått og at evt kansellerings gebyrer kan tilkomme ved en evt. avbestilling av reisen.
TILGJENGELIGE DATOER | PRIS (1 VOKSEN) | PRIS (1 BARN) | STATUS REISE | |
---|---|---|---|---|
lør, 06 mai 2023 / lør, 20 mai 2023 | NOK 42 820 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 20 mai 2023 / lør, 03 jun 2023 | NOK 42 820 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 08 jul 2023 / lør, 22 jul 2023 | NOK 42 820 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 22 jul 2023 / lør, 05 aug 2023 | NOK 42 820 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 29 jul 2023 / lør, 12 aug 2023 | NOK 42 820 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 05 aug 2023 / lør, 19 aug 2023 | NOK 42 820 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 12 aug 2023 / lør, 26 aug 2023 | NOK 42 820 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 19 aug 2023 / lør, 02 sep 2023 | NOK 42 820 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 26 aug 2023 / lør, 09 sep 2023 | NOK 42 820 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 02 sep 2023 / lør, 16 sep 2023 | NOK 42 820 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 16 sep 2023 / lør, 30 sep 2023 | NOK 42 820 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 30 sep 2023 / lør, 14 okt 2023 | NOK 42 820 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 07 okt 2023 / lør, 21 okt 2023 | NOK 42 820 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 14 okt 2023 / lør, 28 okt 2023 | NOK 42 820 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 28 okt 2023 / lør, 11 nov 2023 | NOK 42 820 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 02 nov 2023 / tor, 16 nov 2023 | NOK 44 120 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 04 nov 2023 / lør, 18 nov 2023 | NOK 44 120 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 07 nov 2023 / tir, 21 nov 2023 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 09 nov 2023 / tor, 23 nov 2023 | NOK 44 120 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 11 nov 2023 / lør, 25 nov 2023 | NOK 44 120 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 16 nov 2023 / tor, 30 nov 2023 | NOK 44 120 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 18 nov 2023 / lør, 02 des 2023 | NOK 44 120 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 25 nov 2023 / lør, 09 des 2023 | NOK 44 120 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 16 des 2023 / lør, 30 des 2023 | NOK 44 120 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 21 des 2023 / tor, 04 jan 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 02 jan 2024 / tir, 16 jan 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 04 jan 2024 / tor, 18 jan 2024 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 06 jan 2024 / lør, 20 jan 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 09 jan 2024 / tir, 23 jan 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 11 jan 2024 / tor, 25 jan 2024 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 13 jan 2024 / lør, 27 jan 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 16 jan 2024 / tir, 30 jan 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 18 jan 2024 / tor, 01 feb 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 20 jan 2024 / lør, 03 feb 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 23 jan 2024 / tir, 06 feb 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 25 jan 2024 / tor, 08 feb 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 27 jan 2024 / lør, 10 feb 2024 | NOK 49 310 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 30 jan 2024 / tir, 13 feb 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 01 feb 2024 / tor, 15 feb 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 03 feb 2024 / lør, 17 feb 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 06 feb 2024 / tir, 20 feb 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 08 feb 2024 / tor, 22 feb 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 10 feb 2024 / lør, 24 feb 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 13 feb 2024 / tir, 27 feb 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 15 feb 2024 / tor, 29 feb 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 17 feb 2024 / lør, 02 mar 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 20 feb 2024 / tir, 05 mar 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 22 feb 2024 / tor, 07 mar 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 24 feb 2024 / lør, 09 mar 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 27 feb 2024 / tir, 12 mar 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 29 feb 2024 / tor, 14 mar 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 02 mar 2024 / lør, 16 mar 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 05 mar 2024 / tir, 19 mar 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 07 mar 2024 / tor, 21 mar 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 09 mar 2024 / lør, 23 mar 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 12 mar 2024 / tir, 26 mar 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 14 mar 2024 / tor, 28 mar 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 16 mar 2024 / lør, 30 mar 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 19 mar 2024 / tir, 02 apr 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 21 mar 2024 / tor, 04 apr 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 23 mar 2024 / lør, 06 apr 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 27 mar 2024 / ons, 10 apr 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 30 mar 2024 / lør, 13 apr 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 06 apr 2024 / lør, 20 apr 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 13 apr 2024 / lør, 27 apr 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 20 apr 2024 / lør, 04 mai 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 27 apr 2024 / lør, 11 mai 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 04 mai 2024 / lør, 18 mai 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 18 mai 2024 / lør, 01 jun 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 06 jul 2024 / lør, 20 jul 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 13 jul 2024 / lør, 27 jul 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 20 jul 2024 / lør, 03 aug 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 27 jul 2024 / lør, 10 aug 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 03 aug 2024 / lør, 17 aug 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 10 aug 2024 / lør, 24 aug 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 17 aug 2024 / lør, 31 aug 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 24 aug 2024 / lør, 07 sep 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 07 sep 2024 / lør, 21 sep 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 21 sep 2024 / lør, 05 okt 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 28 sep 2024 / lør, 12 okt 2024 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 12 okt 2024 / lør, 26 okt 2024 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 19 okt 2024 / lør, 02 nov 2024 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 26 okt 2024 / lør, 09 nov 2024 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 31 okt 2024 / tor, 14 nov 2024 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 02 nov 2024 / lør, 16 nov 2024 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 05 nov 2024 / tir, 19 nov 2024 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 07 nov 2024 / tor, 21 nov 2024 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 09 nov 2024 / lør, 23 nov 2024 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 12 nov 2024 / tir, 26 nov 2024 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 14 nov 2024 / tor, 28 nov 2024 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 16 nov 2024 / lør, 30 nov 2024 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 19 nov 2024 / tir, 03 des 2024 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 21 nov 2024 / tor, 05 des 2024 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 23 nov 2024 / lør, 07 des 2024 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 26 nov 2024 / tir, 10 des 2024 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 28 nov 2024 / tor, 12 des 2024 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 30 nov 2024 / lør, 14 des 2024 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 19 des 2024 / tor, 02 jan 2025 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 21 des 2024 / lør, 04 jan 2025 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 28 des 2024 / lør, 11 jan 2025 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel |
TILGJENGELIGE DATOER | PRIS (1 VOKSEN) | PRIS (1 BARN) | STATUS REISE | |
lør, 06 mai 2023 / lør, 20 mai 2023 | NOK 42 820 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 20 mai 2023 / lør, 03 jun 2023 | NOK 42 820 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 08 jul 2023 / lør, 22 jul 2023 | NOK 42 820 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 22 jul 2023 / lør, 05 aug 2023 | NOK 42 820 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 29 jul 2023 / lør, 12 aug 2023 | NOK 42 820 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 05 aug 2023 / lør, 19 aug 2023 | NOK 42 820 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 12 aug 2023 / lør, 26 aug 2023 | NOK 42 820 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 19 aug 2023 / lør, 02 sep 2023 | NOK 42 820 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 26 aug 2023 / lør, 09 sep 2023 | NOK 42 820 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 02 sep 2023 / lør, 16 sep 2023 | NOK 42 820 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 16 sep 2023 / lør, 30 sep 2023 | NOK 42 820 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 30 sep 2023 / lør, 14 okt 2023 | NOK 42 820 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 07 okt 2023 / lør, 21 okt 2023 | NOK 42 820 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 14 okt 2023 / lør, 28 okt 2023 | NOK 42 820 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 28 okt 2023 / lør, 11 nov 2023 | NOK 42 820 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 02 nov 2023 / tor, 16 nov 2023 | NOK 44 120 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 04 nov 2023 / lør, 18 nov 2023 | NOK 44 120 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 07 nov 2023 / tir, 21 nov 2023 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 09 nov 2023 / tor, 23 nov 2023 | NOK 44 120 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 11 nov 2023 / lør, 25 nov 2023 | NOK 44 120 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 16 nov 2023 / tor, 30 nov 2023 | NOK 44 120 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 18 nov 2023 / lør, 02 des 2023 | NOK 44 120 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 25 nov 2023 / lør, 09 des 2023 | NOK 44 120 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 16 des 2023 / lør, 30 des 2023 | NOK 44 120 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 21 des 2023 / tor, 04 jan 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 02 jan 2024 / tir, 16 jan 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 04 jan 2024 / tor, 18 jan 2024 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 06 jan 2024 / lør, 20 jan 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 09 jan 2024 / tir, 23 jan 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 11 jan 2024 / tor, 25 jan 2024 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 13 jan 2024 / lør, 27 jan 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 16 jan 2024 / tir, 30 jan 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 18 jan 2024 / tor, 01 feb 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 20 jan 2024 / lør, 03 feb 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 23 jan 2024 / tir, 06 feb 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 25 jan 2024 / tor, 08 feb 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 27 jan 2024 / lør, 10 feb 2024 | NOK 49 310 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 30 jan 2024 / tir, 13 feb 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 01 feb 2024 / tor, 15 feb 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 03 feb 2024 / lør, 17 feb 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 06 feb 2024 / tir, 20 feb 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 08 feb 2024 / tor, 22 feb 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 10 feb 2024 / lør, 24 feb 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 13 feb 2024 / tir, 27 feb 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 15 feb 2024 / tor, 29 feb 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 17 feb 2024 / lør, 02 mar 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 20 feb 2024 / tir, 05 mar 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 22 feb 2024 / tor, 07 mar 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 24 feb 2024 / lør, 09 mar 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 27 feb 2024 / tir, 12 mar 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 29 feb 2024 / tor, 14 mar 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 02 mar 2024 / lør, 16 mar 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 05 mar 2024 / tir, 19 mar 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 07 mar 2024 / tor, 21 mar 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 09 mar 2024 / lør, 23 mar 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 12 mar 2024 / tir, 26 mar 2024 | NOK 46 715 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 14 mar 2024 / tor, 28 mar 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 16 mar 2024 / lør, 30 mar 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 19 mar 2024 / tir, 02 apr 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 21 mar 2024 / tor, 04 apr 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 23 mar 2024 / lør, 06 apr 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 27 mar 2024 / ons, 10 apr 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 30 mar 2024 / lør, 13 apr 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 06 apr 2024 / lør, 20 apr 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 13 apr 2024 / lør, 27 apr 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 20 apr 2024 / lør, 04 mai 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 27 apr 2024 / lør, 11 mai 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 04 mai 2024 / lør, 18 mai 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 18 mai 2024 / lør, 01 jun 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 06 jul 2024 / lør, 20 jul 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 13 jul 2024 / lør, 27 jul 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 20 jul 2024 / lør, 03 aug 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 27 jul 2024 / lør, 10 aug 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 03 aug 2024 / lør, 17 aug 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 10 aug 2024 / lør, 24 aug 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 17 aug 2024 / lør, 31 aug 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 24 aug 2024 / lør, 07 sep 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 07 sep 2024 / lør, 21 sep 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 21 sep 2024 / lør, 05 okt 2024 | NOK 45 420 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 28 sep 2024 / lør, 12 okt 2024 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 12 okt 2024 / lør, 26 okt 2024 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 19 okt 2024 / lør, 02 nov 2024 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 26 okt 2024 / lør, 09 nov 2024 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 31 okt 2024 / tor, 14 nov 2024 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 02 nov 2024 / lør, 16 nov 2024 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 05 nov 2024 / tir, 19 nov 2024 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 07 nov 2024 / tor, 21 nov 2024 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 09 nov 2024 / lør, 23 nov 2024 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 12 nov 2024 / tir, 26 nov 2024 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 14 nov 2024 / tor, 28 nov 2024 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 16 nov 2024 / lør, 30 nov 2024 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 19 nov 2024 / tir, 03 des 2024 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 21 nov 2024 / tor, 05 des 2024 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 23 nov 2024 / lør, 07 des 2024 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
tir, 26 nov 2024 / tir, 10 des 2024 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 28 nov 2024 / tor, 12 des 2024 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 30 nov 2024 / lør, 14 des 2024 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
tor, 19 des 2024 / tor, 02 jan 2025 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 21 des 2024 / lør, 04 jan 2025 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 28 des 2024 / lør, 11 jan 2025 | NOK 48 015 | På forespørsel | På forespørsel |
Vi vil komme tilbake til deg med et tilbud på den forespurte reisen/pakken I løpet av 48 timer. Alle tilbud er uforpliktende og er vanligvis gyldige i 7 dager. Vi gjør oppmerksom på at reserverte tjenester kan bli kansellert innenfor disse 7 dagene og at pris kan endres inntil en endelig bestilling er mottatt.
SEND FORESPØRSELAntall dager | 15 |
Pris fra | NOK44,770.00 |
Destinasjoner | San Jose |
Turkode | WUC |
Aktivitet | Tema & kulturreiser,Dyreopplevelser & fotoreiser,Multiaktivtetsreiser,Villmarksopplevelser |
Reisen er levert av |
![]() |