Join eagle-eyed guides for a wildlife-watching trip through mountains, rainforest and the Caribbean and Pacific coasts
Join eagle-eyed guides for a wildlife-watching trip through mountains, rainforest and the Caribbean and Pacific coasts
Experience the many wonders of Costa Rica, a country renowned for having proportionately more protected land than any other, making it ripe for wildlife tourism. The star attraction is the marvellous, often bizarre, animals that live here: from sleepy sloths and screaming howler monkeys to screeching toucans and nesting green turtles. Throw in visits to both the Caribbean and Pacific coastlines, plus the expert guidance of our highly rated tour leaders, and it’s easy to see why this adventure is among our most popular. Alternatively, join our special adventure Discover Costa Rica – Coastal Edition, which includes two days exploring the natural beauty of seaside Dominical.
Costa Rica is 10 degrees north of the equator and has a tropical climate. The average annual temperature is around 26C (79F) in the lowlands and 10C (50F) in the highest mountain regions. However, it’s essential you prepare for the time of year in which your departure takes place.
Dry season (December to April): This is the driest period of the year and can get incredibly hot; on the Pacific side, temperatures may exceed 37C (98F). If passing through areas of dry tropical forest it can be hot, dusty and dry. Prepare for some rain even during this time of year.
Green season (May to November):Â Â Expect daily downpours, although these are usually quite short and there is still plenty of sunshine. Typically, there are sunny conditions until approximately 1pm-2pm and then a build-up of cloud from around 3pm, resulting in late afternoon rain (most likely showers between 3pm-5pm). Usually, the sky clears by 6pm.
This trip is graded Activity Level 1 (Easy) with a Wildlife rating of Three. Visit our Wildlife Holidays page for more on our Wildlife ratings. For more information on our trip gradings please visit the Activity Level Guidelines page. If you have any queries about the difficulty of the trip please do not hesitate to contact us.
Dates: The most popular time to visit Costa Rica is during the dry season from December to April. Demand is high and our trips typically sell out quickly (check the Dates & Prices tab for availability). If the trip is sold out but you still want to visit Costa Rica during this time, consider joining Discover Costa Rica - with Dominical, which spends two nights at the beach destination of Dominical instead of Piedras Blancas.
Travel: Driving distances are not very long and most of the roads we use are good quality. However, the road that leads to the river on the way to and from Tortuguero and the road into and out of Monteverde have poor surfaces and this can result in slow driving times, particularly following heavy rain.
Walks: There are several included and optional walks, which occasionally involve walking on rough paths and, in the Savegre Cloud Forest, steep trails. These are suitable for most fitness levels and usually last two to three hours. During times of heavy rain, trails can be muddy and slippery and extra care should be taken.
Swimming: In the Tortuguero region, the sea has very strong rip currents and is not suitable for swimming from the beach.
Birdwatching departures: For keen birders, we have designated several departures that are accompanied by a specialist birdwatching guide. Walks and visits to national parks are led with the intention of seeing as much birdlife as possible. Please check the Dates & Prices tab for more details.
By accepting our offer in writing, you/you confirm that our terms and conditions have both been read and understood and that cancellation fees may apply if the trip is cancelled.
| AVAILABLE DATES | PRICE (1 ADULT) | PRICE (1 CHILDREN) | Single room supplement | TRAVEL STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, 01 Aug 2026 / Sat, 15 Aug 2026 | NOK 49 720 NOK 39 775 | On request | NOK 13 510 | On request | |
| Sat, 05 Sep 2026 / Sat, 19 Sep 2026 | NOK 49 720 | On request | NOK 12 230 | On request | |
| Sat, 19 Sep 2026 / Sat, 03 Oct 2026 | NOK 49 720 NOK 42 330 | On request | NOK 12 230 | On request | |
| Sat, 24 Oct 2026 / Sat, 07 Nov 2026 | NOK 51 065 NOK 45 960 | On request | NOK 12 230 | On request | |
| Thu, 29 Oct 2026 / Thu, 12 Nov 2026 | NOK 51 065 NOK 43 405 | On request | NOK 12 230 | On request | |
| Sat, 31 Oct 2026 / Sat, 14 Nov 2026 | NOK 51 065 NOK 43 405 | On request | NOK 12 230 | On request | |
| Tue, 03 Nov 2026 / Tue, 17 Nov 2026 | NOK 51 740 NOK 46 630 | On request | NOK 13 575 | On request | |
| Thu, 05 Nov 2026 / Thu, 19 Nov 2026 | NOK 51 740 NOK 44 075 | On request | NOK 13 575 | On request | |
| Tue, 10 Nov 2026 / Tue, 24 Nov 2026 | NOK 51 740 NOK 46 630 | On request | NOK 13 575 | On request | |
| Sat, 14 Nov 2026 / Sat, 28 Nov 2026 | NOK 51 740 NOK 44 075 | On request | NOK 13 575 | On request | |
| Tue, 17 Nov 2026 / Tue, 01 Dec 2026 | NOK 51 740 NOK 44 075 | On request | NOK 13 575 | On request | |
| Thu, 19 Nov 2026 / Thu, 03 Dec 2026 | NOK 51 740 NOK 46 630 | On request | NOK 13 575 | On request | |
| Sat, 21 Nov 2026 / Sat, 05 Dec 2026 | NOK 53 080 | On request | NOK 13 575 | On request | |
| Tue, 24 Nov 2026 / Tue, 08 Dec 2026 | NOK 51 740 NOK 46 630 | On request | NOK 13 575 | On request | |
| Thu, 26 Nov 2026 / Thu, 10 Dec 2026 | NOK 51 740 NOK 46 630 | On request | NOK 13 575 | On request | |
| Sat, 28 Nov 2026 / Sat, 12 Dec 2026 | NOK 53 755 NOK 48 375 | On request | NOK 13 575 | On request | |
| Sat, 05 Dec 2026 / Sat, 19 Dec 2026 | NOK 53 080 | On request | NOK 13 575 | On request | |
| Tue, 15 Dec 2026 / Tue, 29 Dec 2026 | NOK 54 425 | On request | NOK 15 725 | On request | |
| Thu, 17 Dec 2026 / Thu, 31 Dec 2026 | NOK 54 425 NOK 46 360 | On request | NOK 15 725 | On request | |
| Sat, 19 Dec 2026 / Sat, 02 Jan 2027 | NOK 54 425 NOK 46 360 | On request | NOK 15 725 | On request | |
| Sat, 26 Dec 2026 / Sat, 09 Jan 2027 | NOK 58 460 NOK 49 720 | On request | NOK 16 870 | On request | |
| Sat, 02 Jan 2027 / Sat, 16 Jan 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Tue, 05 Jan 2027 / Tue, 19 Jan 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Thu, 07 Jan 2027 / Thu, 21 Jan 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Sat, 09 Jan 2027 / Sat, 23 Jan 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Tue, 12 Jan 2027 / Tue, 26 Jan 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Thu, 14 Jan 2027 / Thu, 28 Jan 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Sat, 16 Jan 2027 / Sat, 30 Jan 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Tue, 19 Jan 2027 / Tue, 02 Feb 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Thu, 21 Jan 2027 / Thu, 04 Feb 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Sat, 23 Jan 2027 / Sat, 06 Feb 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Tue, 26 Jan 2027 / Tue, 09 Feb 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Thu, 28 Jan 2027 / Thu, 11 Feb 2027 | NOK 51 065 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Sat, 30 Jan 2027 / Sat, 13 Feb 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Tue, 02 Feb 2027 / Tue, 16 Feb 2027 | NOK 51 065 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Thu, 04 Feb 2027 / Thu, 18 Feb 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Sat, 06 Feb 2027 / Sat, 20 Feb 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Tue, 09 Feb 2027 / Tue, 23 Feb 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Thu, 11 Feb 2027 / Thu, 25 Feb 2027 | NOK 51 065 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Sat, 13 Feb 2027 / Sat, 27 Feb 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Tue, 16 Feb 2027 / Tue, 02 Mar 2027 | NOK 51 065 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Thu, 18 Feb 2027 / Thu, 04 Mar 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Sat, 20 Feb 2027 / Sat, 06 Mar 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Tue, 23 Feb 2027 / Tue, 09 Mar 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Thu, 25 Feb 2027 / Thu, 11 Mar 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Sat, 27 Feb 2027 / Sat, 13 Mar 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Tue, 02 Mar 2027 / Tue, 16 Mar 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Thu, 04 Mar 2027 / Thu, 18 Mar 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Sat, 06 Mar 2027 / Sat, 20 Mar 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Tue, 09 Mar 2027 / Tue, 23 Mar 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Thu, 11 Mar 2027 / Thu, 25 Mar 2027 | NOK 51 065 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Sat, 13 Mar 2027 / Sat, 27 Mar 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Tue, 16 Mar 2027 / Tue, 30 Mar 2027 | NOK 51 065 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Sat, 20 Mar 2027 / Sat, 03 Apr 2027 | NOK 53 080 | On request | NOK 15 660 | On request | |
| Tue, 23 Mar 2027 / Tue, 06 Apr 2027 | NOK 53 080 | On request | NOK 15 660 | On request | |
| Thu, 25 Mar 2027 / Thu, 08 Apr 2027 | NOK 53 080 | On request | NOK 15 660 | On request | |
| Sat, 27 Mar 2027 / Sat, 10 Apr 2027 | NOK 53 080 | On request | NOK 15 660 | On request | |
| Sat, 03 Apr 2027 / Sat, 17 Apr 2027 | NOK 53 080 | On request | NOK 15 660 | On request | |
| Thu, 08 Apr 2027 / Thu, 22 Apr 2027 | NOK 53 080 | On request | NOK 15 660 | On request | |
| Sat, 10 Apr 2027 / Sat, 24 Apr 2027 | NOK 53 080 | On request | NOK 15 660 | On request | |
| Thu, 15 Apr 2027 / Thu, 29 Apr 2027 | NOK 51 065 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Sat, 17 Apr 2027 / Sat, 01 May 2027 | NOK 51 065 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Sat, 24 Apr 2027 / Sat, 08 May 2027 | NOK 51 065 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Thu, 29 Apr 2027 / Thu, 13 May 2027 | NOK 51 065 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Sat, 08 May 2027 / Sat, 22 May 2027 | NOK 47 035 | On request | NOK 12 835 | On request | |
| Sat, 03 Jul 2027 / Sat, 17 Jul 2027 | NOK 50 395 | On request | NOK 14 115 | On request | |
| Sat, 10 Jul 2027 / Sat, 24 Jul 2027 | NOK 50 395 | On request | NOK 14 115 | On request | |
| Sat, 24 Jul 2027 / Sat, 07 Aug 2027 | NOK 50 395 | On request | NOK 14 115 | On request | |
| Sat, 31 Jul 2027 / Sat, 14 Aug 2027 | NOK 50 395 | On request | NOK 14 115 | On request | |
| Sat, 14 Aug 2027 / Sat, 28 Aug 2027 | NOK 50 395 | On request | NOK 14 115 | On request | |
| Sat, 21 Aug 2027 / Sat, 04 Sep 2027 | NOK 50 395 | On request | NOK 14 115 | On request | |
| Sat, 04 Sep 2027 / Sat, 18 Sep 2027 | NOK 47 035 | On request | NOK 12 835 | On request | |
| Sat, 25 Sep 2027 / Sat, 09 Oct 2027 | NOK 47 035 | On request | NOK 12 835 | On request | |
| Sat, 09 Oct 2027 / Sat, 23 Oct 2027 | NOK 47 035 | On request | NOK 12 835 | On request | |
| Sat, 23 Oct 2027 / Sat, 06 Nov 2027 | NOK 47 035 | On request | NOK 12 835 | On request | |
| Thu, 28 Oct 2027 / Thu, 11 Nov 2027 | NOK 47 035 | On request | NOK 12 835 | On request | |
| Sat, 30 Oct 2027 / Sat, 13 Nov 2027 | NOK 47 035 | On request | NOK 12 835 | On request | |
| Tue, 02 Nov 2027 / Tue, 16 Nov 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 180 | On request | |
| Sat, 06 Nov 2027 / Sat, 20 Nov 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 180 | On request | |
| Tue, 09 Nov 2027 / Tue, 23 Nov 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 180 | On request | |
| Thu, 11 Nov 2027 / Thu, 25 Nov 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 180 | On request | |
| Sat, 13 Nov 2027 / Sat, 27 Nov 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 180 | On request | |
| Tue, 16 Nov 2027 / Tue, 30 Nov 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 180 | On request | |
| Thu, 18 Nov 2027 / Thu, 02 Dec 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 180 | On request | |
| Sat, 20 Nov 2027 / Sat, 04 Dec 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 180 | On request | |
| Tue, 23 Nov 2027 / Tue, 07 Dec 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 180 | On request | |
| Sat, 27 Nov 2027 / Sat, 11 Dec 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 180 | On request | |
| Tue, 30 Nov 2027 / Tue, 14 Dec 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 180 | On request | |
| Sat, 04 Dec 2027 / Sat, 18 Dec 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 180 | On request | |
| Tue, 14 Dec 2027 / Tue, 28 Dec 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 180 | On request | |
| Thu, 16 Dec 2027 / Thu, 30 Dec 2027 | NOK 55 770 | On request | NOK 16 400 | On request | |
| Sat, 18 Dec 2027 / Sat, 01 Jan 2028 | NOK 55 770 | On request | NOK 16 400 | On request | |
| Tue, 28 Dec 2027 / Tue, 11 Jan 2028 | NOK 59 130 | On request | NOK 17 675 | On request | |
| Sat, 01 Jan 2028 / Sat, 15 Jan 2028 | NOK 53 755 | On request | NOK 15 325 | On request | |
| Tue, 04 Jan 2028 / Tue, 18 Jan 2028 | NOK 53 755 | On request | NOK 15 325 | On request | |
| Thu, 06 Jan 2028 / Thu, 20 Jan 2028 | NOK 53 755 | On request | NOK 15 325 | On request | |
| Sat, 08 Jan 2028 / Sat, 22 Jan 2028 | NOK 53 755 | On request | NOK 15 325 | On request | |
| Tue, 11 Jan 2028 / Tue, 25 Jan 2028 | NOK 53 755 | On request | NOK 15 325 | On request | |
| Thu, 13 Jan 2028 / Thu, 27 Jan 2028 | NOK 53 755 | On request | NOK 15 325 | On request | |
| Sat, 15 Jan 2028 / Sat, 29 Jan 2028 | NOK 53 755 | On request | NOK 15 325 | On request | |
| Tue, 18 Jan 2028 / Tue, 01 Feb 2028 | NOK 53 755 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 20 Jan 2028 / Thu, 03 Feb 2028 | NOK 53 755 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 22 Jan 2028 / Sat, 05 Feb 2028 | NOK 53 755 | On request | Not available | On request | |
| Tue, 25 Jan 2028 / Tue, 08 Feb 2028 | NOK 53 755 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 27 Jan 2028 / Thu, 10 Feb 2028 | NOK 53 755 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 29 Jan 2028 / Sat, 12 Feb 2028 | NOK 53 755 | On request | Not available | On request | |
| Tue, 01 Feb 2028 / Tue, 15 Feb 2028 | NOK 53 755 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 03 Feb 2028 / Thu, 17 Feb 2028 | NOK 53 755 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 05 Feb 2028 / Sat, 19 Feb 2028 | NOK 53 755 | On request | Not available | On request | |
| Tue, 08 Feb 2028 / Tue, 22 Feb 2028 | NOK 53 755 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 10 Feb 2028 / Thu, 24 Feb 2028 | NOK 53 755 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 12 Feb 2028 / Sat, 26 Feb 2028 | NOK 53 755 | On request | Not available | On request | |
| Tue, 15 Feb 2028 / Tue, 29 Feb 2028 | NOK 53 755 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 17 Feb 2028 / Thu, 02 Mar 2028 | NOK 53 755 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 19 Feb 2028 / Sat, 04 Mar 2028 | NOK 53 755 | On request | Not available | On request | |
| Tue, 22 Feb 2028 / Tue, 07 Mar 2028 | NOK 53 755 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 24 Feb 2028 / Thu, 09 Mar 2028 | NOK 53 755 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 26 Feb 2028 / Sat, 11 Mar 2028 | NOK 53 755 | On request | Not available | On request | |
| Tue, 29 Feb 2028 / Tue, 14 Mar 2028 | NOK 53 755 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 02 Mar 2028 / Thu, 16 Mar 2028 | NOK 53 755 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 04 Mar 2028 / Sat, 18 Mar 2028 | NOK 53 755 | On request | Not available | On request | |
| Tue, 07 Mar 2028 / Tue, 21 Mar 2028 | NOK 53 755 | On request | Not available | On request | |
| Thu, 09 Mar 2028 / Thu, 23 Mar 2028 | NOK 53 755 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 11 Mar 2028 / Sat, 25 Mar 2028 | NOK 53 755 | On request | Not available | On request | |
| Tue, 14 Mar 2028 / Tue, 28 Mar 2028 | NOK 53 755 | On request | Not available | On request | |
| Sat, 18 Mar 2028 / Sat, 01 Apr 2028 | NOK 56 445 | On request | NOK 16 400 | On request | |
| Tue, 21 Mar 2028 / Tue, 04 Apr 2028 | NOK 56 445 | On request | NOK 16 400 | On request | |
| Thu, 23 Mar 2028 / Thu, 06 Apr 2028 | NOK 56 445 | On request | NOK 16 400 | On request | |
| Sat, 25 Mar 2028 / Sat, 08 Apr 2028 | NOK 56 445 | On request | NOK 16 400 | On request | |
| Sat, 01 Apr 2028 / Sat, 15 Apr 2028 | NOK 56 445 | On request | NOK 16 400 | On request | |
| Thu, 06 Apr 2028 / Thu, 20 Apr 2028 | NOK 56 445 | On request | NOK 16 400 | On request | |
| Sat, 08 Apr 2028 / Sat, 22 Apr 2028 | NOK 56 445 | On request | NOK 16 400 | On request | |
| Thu, 13 Apr 2028 / Thu, 27 Apr 2028 | NOK 53 755 | On request | NOK 15 325 | On request | |
| Sat, 15 Apr 2028 / Sat, 29 Apr 2028 | NOK 53 755 | On request | NOK 15 325 | On request | |
| Sat, 22 Apr 2028 / Sat, 06 May 2028 | NOK 53 755 | On request | NOK 15 325 | On request | |
| Thu, 27 Apr 2028 / Thu, 11 May 2028 | NOK 53 755 | On request | NOK 15 325 | On request | |
| Sat, 06 May 2028 / Sat, 20 May 2028 | NOK 49 720 | On request | NOK 13 440 | On request | |
| Sat, 01 Jul 2028 / Sat, 15 Jul 2028 | NOK 52 140 | On request | NOK 14 785 | On request | |
| Sat, 08 Jul 2028 / Sat, 22 Jul 2028 | NOK 52 140 | On request | NOK 14 785 | On request | |
| Sat, 22 Jul 2028 / Sat, 05 Aug 2028 | NOK 52 140 | On request | NOK 14 785 | On request | |
| Sat, 29 Jul 2028 / Sat, 12 Aug 2028 | NOK 52 140 | On request | NOK 14 785 | On request | |
| Sat, 12 Aug 2028 / Sat, 26 Aug 2028 | NOK 52 140 | On request | NOK 14 785 | On request | |
| Sat, 19 Aug 2028 / Sat, 02 Sep 2028 | NOK 52 140 | On request | NOK 14 785 | On request | |
| Sat, 02 Sep 2028 / Sat, 16 Sep 2028 | NOK 49 720 | On request | NOK 13 440 | On request | |
| Sat, 23 Sep 2028 / Sat, 07 Oct 2028 | NOK 49 720 | On request | NOK 13 440 | On request | |
| Sat, 07 Oct 2028 / Sat, 21 Oct 2028 | NOK 49 720 | On request | NOK 13 440 | On request | |
| Sat, 21 Oct 2028 / Sat, 04 Nov 2028 | NOK 49 720 | On request | NOK 13 440 | On request | |
| Thu, 26 Oct 2028 / Thu, 09 Nov 2028 | NOK 49 720 | On request | NOK 13 440 | On request | |
| Sat, 28 Oct 2028 / Sat, 11 Nov 2028 | NOK 49 720 | On request | NOK 13 440 | On request | |
| Tue, 31 Oct 2028 / Tue, 14 Nov 2028 | NOK 55 770 | On request | NOK 14 920 | On request | |
| Sat, 04 Nov 2028 / Sat, 18 Nov 2028 | NOK 55 770 | On request | NOK 14 920 | On request | |
| Tue, 07 Nov 2028 / Tue, 21 Nov 2028 | NOK 55 770 | On request | NOK 14 920 | On request | |
| Thu, 09 Nov 2028 / Thu, 23 Nov 2028 | NOK 55 770 | On request | NOK 14 920 | On request | |
| Sat, 11 Nov 2028 / Sat, 25 Nov 2028 | NOK 55 770 | On request | NOK 14 920 | On request | |
| Tue, 14 Nov 2028 / Tue, 28 Nov 2028 | NOK 55 770 | On request | NOK 14 920 | On request | |
| Thu, 16 Nov 2028 / Thu, 30 Nov 2028 | NOK 55 770 | On request | NOK 14 920 | On request | |
| Sat, 18 Nov 2028 / Sat, 02 Dec 2028 | NOK 55 770 | On request | NOK 14 920 | On request | |
| Tue, 21 Nov 2028 / Tue, 05 Dec 2028 | NOK 55 770 | On request | NOK 14 920 | On request | |
| Sat, 25 Nov 2028 / Sat, 09 Dec 2028 | NOK 55 770 | On request | NOK 14 920 | On request | |
| Tue, 28 Nov 2028 / Tue, 12 Dec 2028 | NOK 55 770 | On request | NOK 14 920 | On request | |
| Sat, 02 Dec 2028 / Sat, 16 Dec 2028 | NOK 55 770 | On request | NOK 14 920 | On request | |
| Tue, 12 Dec 2028 / Tue, 26 Dec 2028 | NOK 55 770 | On request | NOK 14 920 | On request | |
| Thu, 14 Dec 2028 / Thu, 28 Dec 2028 | NOK 57 115 | On request | NOK 17 205 | On request | |
| Sat, 16 Dec 2028 / Sat, 30 Dec 2028 | NOK 57 115 | On request | NOK 17 205 | On request | |
| Tue, 26 Dec 2028 / Tue, 09 Jan 2029 | NOK 61 145 | On request | NOK 18 550 | On request | |
| Sat, 30 Dec 2028 / Sat, 13 Jan 2029 | NOK 61 145 | On request | NOK 18 550 | On request |
| AVAILABLE DATES | PRICE (1 ADULT) | PRICE (1 CHILDREN) | SINGLE ROOM SUPPLEMENT | TRAVEL STATUS | |
| Sat, 01 Aug 2026 / Sat, 15 Aug 2026 | NOK 49 720 NOK 39 775 | On request | NOK 13 510 | On request | |
| Sat, 05 Sep 2026 / Sat, 19 Sep 2026 | NOK 49 720 | On request | NOK 12 230 | On request | |
| Sat, 19 Sep 2026 / Sat, 03 Oct 2026 | NOK 49 720 NOK 42 330 | On request | NOK 12 230 | On request | |
| Sat, 24 Oct 2026 / Sat, 07 Nov 2026 | NOK 51 065 NOK 45 960 | On request | NOK 12 230 | On request | |
| Thu, 29 Oct 2026 / Thu, 12 Nov 2026 | NOK 51 065 NOK 43 405 | On request | NOK 12 230 | On request | |
| Sat, 31 Oct 2026 / Sat, 14 Nov 2026 | NOK 51 065 NOK 43 405 | On request | NOK 12 230 | On request | |
| Tue, 03 Nov 2026 / Tue, 17 Nov 2026 | NOK 51 740 NOK 46 630 | On request | NOK 13 575 | On request | |
| Thu, 05 Nov 2026 / Thu, 19 Nov 2026 | NOK 51 740 NOK 44 075 | On request | NOK 13 575 | On request | |
| Tue, 10 Nov 2026 / Tue, 24 Nov 2026 | NOK 51 740 NOK 46 630 | On request | NOK 13 575 | On request | |
| Sat, 14 Nov 2026 / Sat, 28 Nov 2026 | NOK 51 740 NOK 44 075 | On request | NOK 13 575 | On request | |
| Tue, 17 Nov 2026 / Tue, 01 Dec 2026 | NOK 51 740 NOK 44 075 | On request | NOK 13 575 | On request | |
| Thu, 19 Nov 2026 / Thu, 03 Dec 2026 | NOK 51 740 NOK 46 630 | On request | NOK 13 575 | On request | |
| Sat, 21 Nov 2026 / Sat, 05 Dec 2026 | NOK 53 080 | On request | NOK 13 575 | On request | |
| Tue, 24 Nov 2026 / Tue, 08 Dec 2026 | NOK 51 740 NOK 46 630 | On request | NOK 13 575 | On request | |
| Thu, 26 Nov 2026 / Thu, 10 Dec 2026 | NOK 51 740 NOK 46 630 | On request | NOK 13 575 | On request | |
| Sat, 28 Nov 2026 / Sat, 12 Dec 2026 | NOK 53 755 NOK 48 375 | On request | NOK 13 575 | On request | |
| Sat, 05 Dec 2026 / Sat, 19 Dec 2026 | NOK 53 080 | On request | NOK 13 575 | On request | |
| Tue, 15 Dec 2026 / Tue, 29 Dec 2026 | NOK 54 425 | On request | NOK 15 725 | On request | |
| Thu, 17 Dec 2026 / Thu, 31 Dec 2026 | NOK 54 425 NOK 46 360 | On request | NOK 15 725 | On request | |
| Sat, 19 Dec 2026 / Sat, 02 Jan 2027 | NOK 54 425 NOK 46 360 | On request | NOK 15 725 | On request | |
| Sat, 26 Dec 2026 / Sat, 09 Jan 2027 | NOK 58 460 NOK 49 720 | On request | NOK 16 870 | On request | |
| Sat, 02 Jan 2027 / Sat, 16 Jan 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Tue, 05 Jan 2027 / Tue, 19 Jan 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Thu, 07 Jan 2027 / Thu, 21 Jan 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Sat, 09 Jan 2027 / Sat, 23 Jan 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Tue, 12 Jan 2027 / Tue, 26 Jan 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Thu, 14 Jan 2027 / Thu, 28 Jan 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Sat, 16 Jan 2027 / Sat, 30 Jan 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Tue, 19 Jan 2027 / Tue, 02 Feb 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Thu, 21 Jan 2027 / Thu, 04 Feb 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Sat, 23 Jan 2027 / Sat, 06 Feb 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Tue, 26 Jan 2027 / Tue, 09 Feb 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Thu, 28 Jan 2027 / Thu, 11 Feb 2027 | NOK 51 065 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Sat, 30 Jan 2027 / Sat, 13 Feb 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Tue, 02 Feb 2027 / Tue, 16 Feb 2027 | NOK 51 065 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Thu, 04 Feb 2027 / Thu, 18 Feb 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Sat, 06 Feb 2027 / Sat, 20 Feb 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Tue, 09 Feb 2027 / Tue, 23 Feb 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Thu, 11 Feb 2027 / Thu, 25 Feb 2027 | NOK 51 065 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Sat, 13 Feb 2027 / Sat, 27 Feb 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Tue, 16 Feb 2027 / Tue, 02 Mar 2027 | NOK 51 065 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Thu, 18 Feb 2027 / Thu, 04 Mar 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Sat, 20 Feb 2027 / Sat, 06 Mar 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Tue, 23 Feb 2027 / Tue, 09 Mar 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Thu, 25 Feb 2027 / Thu, 11 Mar 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Sat, 27 Feb 2027 / Sat, 13 Mar 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Tue, 02 Mar 2027 / Tue, 16 Mar 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Thu, 04 Mar 2027 / Thu, 18 Mar 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
| Sat, 06 Mar 2027 / Sat, 20 Mar 2027 | NOK 52 410 | On request | NOK 14 585 | On request | |
