Enjoy unrivalled wildlife viewing and coastal wonders in Costa Rica
Ved skriftlig aksept av vårt tilbud bekrefter du/dere at våre betingelser er både lest og forstått og at evt kansellerings gebyrer kan tilkomme ved en evt. avbestilling av reisen.
TILGJENGELIGE DATOER | PRIS (1 VOKSEN) | PRIS (1 BARN) | STATUS REISE | |
---|---|---|---|---|
lør, 15 jul 2023 / lør, 29 jul 2023 | NOK 44 300 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 29 jul 2023 / lør, 12 aug 2023 | NOK 44 300 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 12 aug 2023 / lør, 26 aug 2023 | NOK 44 300 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 09 sep 2023 / lør, 23 sep 2023 | NOK 44 300 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 07 okt 2023 / lør, 21 okt 2023 | NOK 44 300 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 21 okt 2023 / lør, 04 nov 2023 | NOK 44 300 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 04 nov 2023 / lør, 18 nov 2023 | NOK 44 300 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 11 nov 2023 / lør, 25 nov 2023 | NOK 44 300 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 06 jan 2024 / lør, 20 jan 2024 | NOK 47 895 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 13 jan 2024 / lør, 27 jan 2024 | NOK 47 895 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 20 jan 2024 / lør, 03 feb 2024 | NOK 47 895 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 27 jan 2024 / lør, 10 feb 2024 | NOK 47 895 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 03 feb 2024 / lør, 17 feb 2024 | NOK 47 895 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 10 feb 2024 / lør, 24 feb 2024 | NOK 47 895 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 17 feb 2024 / lør, 02 mar 2024 | NOK 47 895 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 24 feb 2024 / lør, 09 mar 2024 | NOK 47 895 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 02 mar 2024 / lør, 16 mar 2024 | NOK 47 895 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 09 mar 2024 / lør, 23 mar 2024 | NOK 47 895 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 16 mar 2024 / lør, 30 mar 2024 | NOK 47 895 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 23 mar 2024 / lør, 06 apr 2024 | NOK 47 895 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 30 mar 2024 / lør, 13 apr 2024 | NOK 47 895 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 13 jul 2024 / lør, 27 jul 2024 | NOK 49 090 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 27 jul 2024 / lør, 10 aug 2024 | NOK 49 090 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 10 aug 2024 / lør, 24 aug 2024 | NOK 49 090 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 14 sep 2024 / lør, 28 sep 2024 | NOK 49 090 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 05 okt 2024 / lør, 19 okt 2024 | NOK 49 090 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 19 okt 2024 / lør, 02 nov 2024 | NOK 49 090 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 02 nov 2024 / lør, 16 nov 2024 | NOK 49 090 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 09 nov 2024 / lør, 23 nov 2024 | NOK 49 090 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 16 nov 2024 / lør, 30 nov 2024 | NOK 49 090 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 23 nov 2024 / lør, 07 des 2024 | NOK 49 090 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 21 des 2024 / lør, 04 jan 2025 | NOK 49 090 | På forespørsel | På forespørsel |
TILGJENGELIGE DATOER | PRIS (1 VOKSEN) | PRIS (1 BARN) | STATUS REISE | |
lør, 15 jul 2023 / lør, 29 jul 2023 | NOK 44 300 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 29 jul 2023 / lør, 12 aug 2023 | NOK 44 300 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 12 aug 2023 / lør, 26 aug 2023 | NOK 44 300 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 09 sep 2023 / lør, 23 sep 2023 | NOK 44 300 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 07 okt 2023 / lør, 21 okt 2023 | NOK 44 300 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 21 okt 2023 / lør, 04 nov 2023 | NOK 44 300 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 04 nov 2023 / lør, 18 nov 2023 | NOK 44 300 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 11 nov 2023 / lør, 25 nov 2023 | NOK 44 300 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 06 jan 2024 / lør, 20 jan 2024 | NOK 47 895 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 13 jan 2024 / lør, 27 jan 2024 | NOK 47 895 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 20 jan 2024 / lør, 03 feb 2024 | NOK 47 895 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 27 jan 2024 / lør, 10 feb 2024 | NOK 47 895 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 03 feb 2024 / lør, 17 feb 2024 | NOK 47 895 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 10 feb 2024 / lør, 24 feb 2024 | NOK 47 895 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 17 feb 2024 / lør, 02 mar 2024 | NOK 47 895 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 24 feb 2024 / lør, 09 mar 2024 | NOK 47 895 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 02 mar 2024 / lør, 16 mar 2024 | NOK 47 895 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 09 mar 2024 / lør, 23 mar 2024 | NOK 47 895 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 16 mar 2024 / lør, 30 mar 2024 | NOK 47 895 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 23 mar 2024 / lør, 06 apr 2024 | NOK 47 895 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 30 mar 2024 / lør, 13 apr 2024 | NOK 47 895 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 13 jul 2024 / lør, 27 jul 2024 | NOK 49 090 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 27 jul 2024 / lør, 10 aug 2024 | NOK 49 090 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 10 aug 2024 / lør, 24 aug 2024 | NOK 49 090 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 14 sep 2024 / lør, 28 sep 2024 | NOK 49 090 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 05 okt 2024 / lør, 19 okt 2024 | NOK 49 090 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 19 okt 2024 / lør, 02 nov 2024 | NOK 49 090 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 02 nov 2024 / lør, 16 nov 2024 | NOK 49 090 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 09 nov 2024 / lør, 23 nov 2024 | NOK 49 090 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 16 nov 2024 / lør, 30 nov 2024 | NOK 49 090 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 23 nov 2024 / lør, 07 des 2024 | NOK 49 090 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 21 des 2024 / lør, 04 jan 2025 | NOK 49 090 | På forespørsel | På forespørsel |
Vi vil komme tilbake til deg med et tilbud på den forespurte reisen/pakken I løpet av 48 timer. Alle tilbud er uforpliktende og er vanligvis gyldige i 7 dager. Vi gjør oppmerksom på at reserverte tjenester kan bli kansellert innenfor disse 7 dagene og at pris kan endres inntil en endelig bestilling er mottatt.
SEND FORESPØRSELAntall dager | 15 |
Pris fra | NOK44,300.00 |
Destinasjoner | San Jose |
Turkode | WUR |
Aktivitet | Dyreopplevelser & fotoreiser,Multiaktivtetsreiser |
Reisen er levert av |
![]() |