Activities
Ved skriftlig aksept av vårt tilbud bekrefter du/dere at våre betingelser er både lest og forstått og at evt kansellerings gebyrer kan tilkomme ved en evt. avbestilling av reisen.
| sdsd TILGJENGELIGE DATOER | PRIS (1 VOKSEN) | PRIS (1 BARN) | Enkeltromstillegg | STATUS REISE | |
|---|---|---|---|---|---|
| lør, 24 jan 2026 / man, 02 feb 2026 | NOK 15 145 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| lør, 07 feb 2026 / man, 16 feb 2026 | NOK 15 145 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| lør, 21 feb 2026 / man, 02 mar 2026 | NOK 15 145 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| lør, 07 mar 2026 / man, 16 mar 2026 | NOK 15 145 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| lør, 21 mar 2026 / man, 30 mar 2026 | NOK 15 145 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 03 apr 2026 / søn, 12 apr 2026 | NOK 15 145 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| lør, 18 apr 2026 / man, 27 apr 2026 | NOK 15 145 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| lør, 21 nov 2026 / man, 30 nov 2026 | NOK 15 145 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| lør, 05 des 2026 / man, 14 des 2026 | NOK 15 615 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| lør, 19 des 2026 / man, 28 des 2026 | NOK 15 615 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| lør, 26 des 2026 / man, 04 jan 2027 | NOK 15 615 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| lør, 23 jan 2027 / man, 01 feb 2027 | NOK 15 905 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| lør, 30 jan 2027 / man, 08 feb 2027 | NOK 15 905 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| lør, 06 feb 2027 / man, 15 feb 2027 | NOK 15 905 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| lør, 20 feb 2027 / man, 01 mar 2027 | NOK 15 905 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| lør, 06 mar 2027 / man, 15 mar 2027 | NOK 15 905 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| lør, 20 mar 2027 / man, 29 mar 2027 | NOK 15 905 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| fre, 26 mar 2027 / søn, 04 apr 2027 | NOK 15 905 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| lør, 17 apr 2027 / man, 26 apr 2027 | NOK 15 905 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| lør, 20 nov 2027 / man, 29 nov 2027 | NOK 15 905 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| lør, 04 des 2027 / man, 13 des 2027 | NOK 16 375 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| lør, 18 des 2027 / man, 27 des 2027 | NOK 16 375 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
| lør, 25 des 2027 / man, 03 jan 2028 | NOK 16 375 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige |
| TILGJENGELIGE DATOER | PRIS (1 VOKSEN) | PRIS (1 BARN) | ENKELTROMSTILLEGG | STATUS REISE | |
| lør, 24 jan 2026 / man, 02 feb 2026 | NOK 15 145 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
| lør, 07 feb 2026 / man, 16 feb 2026 | NOK 15 145 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
| lør, 21 feb 2026 / man, 02 mar 2026 | NOK 15 145 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
| lør, 07 mar 2026 / man, 16 mar 2026 | NOK 15 145 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
| lør, 21 mar 2026 / man, 30 mar 2026 | NOK 15 145 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
| fre, 03 apr 2026 / søn, 12 apr 2026 | NOK 15 145 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
| lør, 18 apr 2026 / man, 27 apr 2026 | NOK 15 145 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
| lør, 21 nov 2026 / man, 30 nov 2026 | NOK 15 145 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
| lør, 05 des 2026 / man, 14 des 2026 | NOK 15 615 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
| lør, 19 des 2026 / man, 28 des 2026 | NOK 15 615 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
| lør, 26 des 2026 / man, 04 jan 2027 | NOK 15 615 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
| lør, 23 jan 2027 / man, 01 feb 2027 | NOK 15 905 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
| lør, 30 jan 2027 / man, 08 feb 2027 | NOK 15 905 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
| lør, 06 feb 2027 / man, 15 feb 2027 | NOK 15 905 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
| lør, 20 feb 2027 / man, 01 mar 2027 | NOK 15 905 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
| lør, 06 mar 2027 / man, 15 mar 2027 | NOK 15 905 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
| lør, 20 mar 2027 / man, 29 mar 2027 | NOK 15 905 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
| fre, 26 mar 2027 / søn, 04 apr 2027 | NOK 15 905 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
| lør, 17 apr 2027 / man, 26 apr 2027 | NOK 15 905 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
| lør, 20 nov 2027 / man, 29 nov 2027 | NOK 15 905 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
| lør, 04 des 2027 / man, 13 des 2027 | NOK 16 375 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
| lør, 18 des 2027 / man, 27 des 2027 | NOK 16 375 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
| lør, 25 des 2027 / man, 03 jan 2028 | NOK 16 375 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel |
Vi vil komme tilbake til deg med et tilbud på den forespurte reisen/pakken I løpet av 48 timer. Alle tilbud er uforpliktende og er vanligvis gyldige i 7 dager. Vi gjør oppmerksom på at reserverte tjenester kan bli kansellert innenfor disse 7 dagene og at pris kan endres inntil en endelig bestilling er mottatt.
SEND FORESPØRSEL