Welcome to Kenyas famed Maasai Mara and game rich Lake Nakuru!
Includes All tour highlights Transport Accommodation Bed and bedding Camping and cooking equipment Park fees Meals as indicated Services of a guide/driver
Ved skriftlig aksept av vårt tilbud bekrefter du/dere at våre betingelser er både lest og forstått og at evt kansellerings gebyrer kan tilkomme ved en evt. avbestilling av reisen.
TILGJENGELIGE DATOER | PRIS (1 VOKSEN) | PRIS (1 BARN) | STATUS REISE | |
---|---|---|---|---|
ons, 08 feb 2023 / lør, 11 feb 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 11 feb 2023 / tir, 14 feb 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 15 feb 2023 / lør, 18 feb 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 18 feb 2023 / tir, 21 feb 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 22 feb 2023 / lør, 25 feb 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 25 feb 2023 / tir, 28 feb 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 01 mar 2023 / lør, 04 mar 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 04 mar 2023 / tir, 07 mar 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 08 mar 2023 / lør, 11 mar 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 11 mar 2023 / tir, 14 mar 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 15 mar 2023 / lør, 18 mar 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 18 mar 2023 / tir, 21 mar 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 22 mar 2023 / lør, 25 mar 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 25 mar 2023 / tir, 28 mar 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 29 mar 2023 / lør, 01 apr 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 01 apr 2023 / tir, 04 apr 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 05 apr 2023 / lør, 08 apr 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 08 apr 2023 / tir, 11 apr 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 12 apr 2023 / lør, 15 apr 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 15 apr 2023 / tir, 18 apr 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 19 apr 2023 / lør, 22 apr 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 22 apr 2023 / tir, 25 apr 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 26 apr 2023 / lør, 29 apr 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 29 apr 2023 / tir, 02 mai 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 03 mai 2023 / lør, 06 mai 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 06 mai 2023 / tir, 09 mai 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 10 mai 2023 / lør, 13 mai 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 13 mai 2023 / tir, 16 mai 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 17 mai 2023 / lør, 20 mai 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 20 mai 2023 / tir, 23 mai 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 24 mai 2023 / lør, 27 mai 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 27 mai 2023 / tir, 30 mai 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 31 mai 2023 / lør, 03 jun 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 03 jun 2023 / tir, 06 jun 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 07 jun 2023 / lør, 10 jun 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 10 jun 2023 / tir, 13 jun 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 14 jun 2023 / lør, 17 jun 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 17 jun 2023 / tir, 20 jun 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 21 jun 2023 / lør, 24 jun 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 24 jun 2023 / tir, 27 jun 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 28 jun 2023 / lør, 01 jul 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 01 jul 2023 / tir, 04 jul 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 05 jul 2023 / lør, 08 jul 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 08 jul 2023 / tir, 11 jul 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 12 jul 2023 / lør, 15 jul 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 15 jul 2023 / tir, 18 jul 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 19 jul 2023 / lør, 22 jul 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 22 jul 2023 / tir, 25 jul 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 26 jul 2023 / lør, 29 jul 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 29 jul 2023 / tir, 01 aug 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 02 aug 2023 / lør, 05 aug 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 05 aug 2023 / tir, 08 aug 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 09 aug 2023 / lør, 12 aug 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 12 aug 2023 / tir, 15 aug 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 16 aug 2023 / lør, 19 aug 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 19 aug 2023 / tir, 22 aug 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 23 aug 2023 / lør, 26 aug 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 26 aug 2023 / tir, 29 aug 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 30 aug 2023 / lør, 02 sep 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 02 sep 2023 / tir, 05 sep 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 06 sep 2023 / lør, 09 sep 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 09 sep 2023 / tir, 12 sep 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 13 sep 2023 / lør, 16 sep 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 16 sep 2023 / tir, 19 sep 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 20 sep 2023 / lør, 23 sep 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 23 sep 2023 / tir, 26 sep 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 27 sep 2023 / lør, 30 sep 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 30 sep 2023 / tir, 03 okt 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 04 okt 2023 / lør, 07 okt 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 07 okt 2023 / tir, 10 okt 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 11 okt 2023 / lør, 14 okt 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 14 okt 2023 / tir, 17 okt 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 18 okt 2023 / lør, 21 okt 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 21 okt 2023 / tir, 24 okt 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 25 okt 2023 / lør, 28 okt 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 28 okt 2023 / tir, 31 okt 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 01 nov 2023 / lør, 04 nov 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 04 nov 2023 / tir, 07 nov 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 08 nov 2023 / lør, 11 nov 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 11 nov 2023 / tir, 14 nov 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 15 nov 2023 / lør, 18 nov 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 18 nov 2023 / tir, 21 nov 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 22 nov 2023 / lør, 25 nov 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 25 nov 2023 / tir, 28 nov 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 29 nov 2023 / lør, 02 des 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 02 des 2023 / tir, 05 des 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 06 des 2023 / lør, 09 des 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 09 des 2023 / tir, 12 des 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 13 des 2023 / lør, 16 des 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 16 des 2023 / tir, 19 des 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 20 des 2023 / lør, 23 des 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 23 des 2023 / tir, 26 des 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 27 des 2023 / lør, 30 des 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 30 des 2023 / tir, 02 jan 2024 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel |
TILGJENGELIGE DATOER | PRIS (1 VOKSEN) | PRIS (1 BARN) | STATUS REISE | |
ons, 08 feb 2023 / lør, 11 feb 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 11 feb 2023 / tir, 14 feb 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 15 feb 2023 / lør, 18 feb 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 18 feb 2023 / tir, 21 feb 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 22 feb 2023 / lør, 25 feb 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 25 feb 2023 / tir, 28 feb 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 01 mar 2023 / lør, 04 mar 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 04 mar 2023 / tir, 07 mar 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 08 mar 2023 / lør, 11 mar 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 11 mar 2023 / tir, 14 mar 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 15 mar 2023 / lør, 18 mar 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 18 mar 2023 / tir, 21 mar 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 22 mar 2023 / lør, 25 mar 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 25 mar 2023 / tir, 28 mar 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 29 mar 2023 / lør, 01 apr 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 01 apr 2023 / tir, 04 apr 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 05 apr 2023 / lør, 08 apr 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 08 apr 2023 / tir, 11 apr 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 12 apr 2023 / lør, 15 apr 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 15 apr 2023 / tir, 18 apr 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 19 apr 2023 / lør, 22 apr 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 22 apr 2023 / tir, 25 apr 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 26 apr 2023 / lør, 29 apr 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 29 apr 2023 / tir, 02 mai 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 03 mai 2023 / lør, 06 mai 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 06 mai 2023 / tir, 09 mai 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 10 mai 2023 / lør, 13 mai 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 13 mai 2023 / tir, 16 mai 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 17 mai 2023 / lør, 20 mai 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 20 mai 2023 / tir, 23 mai 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 24 mai 2023 / lør, 27 mai 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 27 mai 2023 / tir, 30 mai 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 31 mai 2023 / lør, 03 jun 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 03 jun 2023 / tir, 06 jun 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 07 jun 2023 / lør, 10 jun 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 10 jun 2023 / tir, 13 jun 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 14 jun 2023 / lør, 17 jun 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 17 jun 2023 / tir, 20 jun 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 21 jun 2023 / lør, 24 jun 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 24 jun 2023 / tir, 27 jun 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 28 jun 2023 / lør, 01 jul 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 01 jul 2023 / tir, 04 jul 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 05 jul 2023 / lør, 08 jul 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 08 jul 2023 / tir, 11 jul 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 12 jul 2023 / lør, 15 jul 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 15 jul 2023 / tir, 18 jul 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 19 jul 2023 / lør, 22 jul 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 22 jul 2023 / tir, 25 jul 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 26 jul 2023 / lør, 29 jul 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 29 jul 2023 / tir, 01 aug 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 02 aug 2023 / lør, 05 aug 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 05 aug 2023 / tir, 08 aug 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 09 aug 2023 / lør, 12 aug 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 12 aug 2023 / tir, 15 aug 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 16 aug 2023 / lør, 19 aug 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 19 aug 2023 / tir, 22 aug 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 23 aug 2023 / lør, 26 aug 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 26 aug 2023 / tir, 29 aug 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 30 aug 2023 / lør, 02 sep 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 02 sep 2023 / tir, 05 sep 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 06 sep 2023 / lør, 09 sep 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 09 sep 2023 / tir, 12 sep 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 13 sep 2023 / lør, 16 sep 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 16 sep 2023 / tir, 19 sep 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 20 sep 2023 / lør, 23 sep 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 23 sep 2023 / tir, 26 sep 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 27 sep 2023 / lør, 30 sep 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 30 sep 2023 / tir, 03 okt 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 04 okt 2023 / lør, 07 okt 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 07 okt 2023 / tir, 10 okt 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 11 okt 2023 / lør, 14 okt 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 14 okt 2023 / tir, 17 okt 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 18 okt 2023 / lør, 21 okt 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 21 okt 2023 / tir, 24 okt 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 25 okt 2023 / lør, 28 okt 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 28 okt 2023 / tir, 31 okt 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 01 nov 2023 / lør, 04 nov 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 04 nov 2023 / tir, 07 nov 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 08 nov 2023 / lør, 11 nov 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 11 nov 2023 / tir, 14 nov 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 15 nov 2023 / lør, 18 nov 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 18 nov 2023 / tir, 21 nov 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 22 nov 2023 / lør, 25 nov 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 25 nov 2023 / tir, 28 nov 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 29 nov 2023 / lør, 02 des 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 02 des 2023 / tir, 05 des 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 06 des 2023 / lør, 09 des 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 09 des 2023 / tir, 12 des 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 13 des 2023 / lør, 16 des 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 16 des 2023 / tir, 19 des 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 20 des 2023 / lør, 23 des 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 23 des 2023 / tir, 26 des 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
ons, 27 des 2023 / lør, 30 des 2023 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel | |
lør, 30 des 2023 / tir, 02 jan 2024 | NOK 15 050 | På forespørsel | På forespørsel |
Vi vil komme tilbake til deg med et tilbud på den forespurte reisen/pakken I løpet av 48 timer. Alle tilbud er uforpliktende og er vanligvis gyldige i 7 dager. Vi gjør oppmerksom på at reserverte tjenester kan bli kansellert innenfor disse 7 dagene og at pris kan endres inntil en endelig bestilling er mottatt.
SEND FORESPØRSELAntall dager | 4 |
Pris fra | NOK15,050.00 |
Destinasjoner | Nairobi |
Turkode | 22MND4 |
Aktivitet | Other |
Reisen er levert av |
![]() |