Off-the-beaten singletrack Nepal can be hard to find these days, but only if you don't know where to look! In the lower Himalaya region of Solukhumbu, in the shadow of Everest, is some of the best mountain biking terrain in the region. A vast network of footpaths made by the…
Ved skriftlig aksept av vårt tilbud bekrefter du/dere at våre betingelser er både lest og forstått og at evt kansellerings gebyrer kan tilkomme ved en evt. avbestilling av reisen.
TILGJENGELIGE DATOER | PRIS (1 VOKSEN) | PRIS (1 BARN) | STATUS REISE | |
---|---|---|---|---|
søn, 24 sep 2023 / tir, 03 okt 2023 | NOK 20 520 | På forespørsel | På forespørsel | |
søn, 05 nov 2023 / tir, 14 nov 2023 | NOK 20 520 | På forespørsel | På forespørsel |
TILGJENGELIGE DATOER | PRIS (1 VOKSEN) | PRIS (1 BARN) | STATUS REISE | |
søn, 24 sep 2023 / tir, 03 okt 2023 | NOK 20 520 | På forespørsel | På forespørsel | |
søn, 05 nov 2023 / tir, 14 nov 2023 | NOK 20 520 | På forespørsel | På forespørsel |
Vi vil komme tilbake til deg med et tilbud på den forespurte reisen/pakken I løpet av 48 timer. Alle tilbud er uforpliktende og er vanligvis gyldige i 7 dager. Vi gjør oppmerksom på at reserverte tjenester kan bli kansellert innenfor disse 7 dagene og at pris kan endres inntil en endelig bestilling er mottatt.
SEND FORESPØRSELAntall dager | 10 |
Pris fra | NOK20,520.00 |
Destinasjoner | Kathmandu |
Turkode | NPL-NSK |
Aktivitet | Sykkelturer,Dyreopplevelser & fotoreiser,Utfordrende opplevelser,Villmarksopplevelser,Aktive reiser |
Reisen er levert av |
![]() |