Bordered by the majestic Alpine peaks of Germany, Switzerland and Austria, the turquoise shoreline and pebbly beaches of Lake Constance are shared between three countries.
Bordered by the majestic Alpine peaks of Germany, Switzerland and Austria, the turquoise shoreline and pebbly beaches of Lake Constance are shared between three countries.
As Central Europe's third largest lake, cycling around the lake is special in that you visit all three countries in a week. Hosting a huge 270km lakeside cycling path, it's a beautifully flat journey from one country to the next, where you'll take in the sights and scents of cherry orchards, wildflower fields and daisy-strewn meadows. Cross the mighty Rhine Delta that straddles the border between Austria and Switzerland and encounter wonderful wildlife, including kingfishers hidden in the reeds. Take a refreshing dip in the turquoise waters during stop-offs, visit half-timbered frescoed towns for lunch (kretzer (perch) and zander (pike-perch) are Konstanz specialities), and then admire the myriad of Baroque churches and Gothic cathedrals. Brimming with historical and cultural highlights, jump off your bike to visit fairytale Meersburg boasting twin castles, steep streets and vine-covered hillsides. Get a true taste of Germany when cycling through the Bavarian vineyards - local Muller-Thurgau wines come from Riesling and Silvaner grapes for which Lake Constance is famous. For chocolate-lovers, mediaeval Stein am Rhein boasts an array of lovely chocolate shops, and you can visit the 11th century monastery while you're there.
Lake Constance has a big influence on the local climate due to its size, resulting in a moderate maritime climate. Summers are pleasant and winters cool, but not bitterly cold. The average summer temperature is 25 C, perfect for cycling.
Cycling ConditionsClassification: Self-GuidedAverage daily distance: 33.8km (21.4miles)No. of days cycling: 5Terrain and route: The suggested cycle routes are along broad and flat cycle paths, which are car-free and well sign-posted.Vehicle Support: This is a self-guided trip for those who prefer to cycle independently, but with our assistance to take out the stress of the logistics and planning. We arrange your accommodation, provide you with a map and route notes so that you can cycle at your own pace, while your bags are transported from one hotel to the next. It is important that you are happy reading maps and following route notes, we make these as accurate as possible and they are regularly checked. As this is a self-guided holiday there is no group and no leader. There maybe others on the same departure date as you, but you will not be organised together. The routes notes contain a 24-hour emergency assistance telephone number should you need it and in emergencies, the hotels are normally able to dispatch a taxi or pick you up themselves. They may wish to charge for this service.
Ved skriftlig aksept av vårt tilbud bekrefter du/dere at våre betingelser er både lest og forstått og at evt kansellerings gebyrer kan tilkomme ved en evt. avbestilling av reisen.
sdsd TILGJENGELIGE DATOER | PRIS (1 VOKSEN) | PRIS (1 BARN) | Enkeltromstillegg | STATUS REISE | |
---|---|---|---|---|---|
fre, 18 jul 2025 / fre, 25 jul 2025 | NOK 22 030 | NOK 16 345 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
lør, 19 jul 2025 / lør, 26 jul 2025 | NOK 22 030 | NOK 16 345 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
søn, 20 jul 2025 / søn, 27 jul 2025 | NOK 22 030 | NOK 16 345 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
man, 21 jul 2025 / man, 28 jul 2025 | NOK 20 645 | NOK 14 960 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
tir, 22 jul 2025 / tir, 29 jul 2025 | NOK 20 645 | NOK 14 960 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
ons, 23 jul 2025 / ons, 30 jul 2025 | NOK 20 645 | NOK 14 960 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
tor, 24 jul 2025 / tor, 31 jul 2025 | NOK 20 645 | NOK 14 960 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
fre, 25 jul 2025 / fre, 01 aug 2025 | NOK 22 030 | NOK 16 345 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
lør, 26 jul 2025 / lør, 02 aug 2025 | NOK 22 030 | NOK 16 345 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
søn, 27 jul 2025 / søn, 03 aug 2025 | NOK 22 030 | NOK 16 345 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
man, 28 jul 2025 / man, 04 aug 2025 | NOK 20 645 | NOK 14 960 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
tir, 29 jul 2025 / tir, 05 aug 2025 | NOK 20 645 | NOK 14 960 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
ons, 30 jul 2025 / ons, 06 aug 2025 | NOK 20 645 | NOK 14 960 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
tor, 31 jul 2025 / tor, 07 aug 2025 | NOK 20 645 | NOK 14 960 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
fre, 01 aug 2025 / fre, 08 aug 2025 | NOK 22 030 | NOK 16 345 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
lør, 02 aug 2025 / lør, 09 aug 2025 | NOK 22 030 | NOK 16 345 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
søn, 03 aug 2025 / søn, 10 aug 2025 | NOK 22 030 | NOK 16 345 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
tor, 07 aug 2025 / tor, 14 aug 2025 | NOK 20 645 | NOK 14 960 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
fre, 08 aug 2025 / fre, 15 aug 2025 | NOK 22 030 | NOK 16 345 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
lør, 09 aug 2025 / lør, 16 aug 2025 | NOK 22 030 | NOK 16 345 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
søn, 10 aug 2025 / søn, 17 aug 2025 | NOK 22 030 | NOK 16 345 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
man, 11 aug 2025 / man, 18 aug 2025 | NOK 20 645 | NOK 14 960 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
tir, 12 aug 2025 / tir, 19 aug 2025 | NOK 20 645 | NOK 14 960 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
ons, 13 aug 2025 / ons, 20 aug 2025 | NOK 20 645 | NOK 14 960 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
tor, 14 aug 2025 / tor, 21 aug 2025 | NOK 20 645 | NOK 14 960 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
fre, 15 aug 2025 / fre, 22 aug 2025 | NOK 22 030 | NOK 16 345 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
lør, 16 aug 2025 / lør, 23 aug 2025 | NOK 22 030 | NOK 16 345 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
søn, 17 aug 2025 / søn, 24 aug 2025 | NOK 22 030 | NOK 16 345 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
man, 18 aug 2025 / man, 25 aug 2025 | NOK 20 230 | NOK 14 545 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
tir, 19 aug 2025 / tir, 26 aug 2025 | NOK 20 230 | NOK 14 545 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
ons, 20 aug 2025 / ons, 27 aug 2025 | NOK 20 230 | NOK 14 545 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
tor, 21 aug 2025 / tor, 28 aug 2025 | NOK 20 230 | NOK 14 545 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
fre, 22 aug 2025 / fre, 29 aug 2025 | NOK 20 230 | NOK 14 545 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
lør, 23 aug 2025 / lør, 30 aug 2025 | NOK 20 230 | NOK 14 545 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
søn, 24 aug 2025 / søn, 31 aug 2025 | NOK 20 230 | NOK 14 545 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
man, 25 aug 2025 / man, 01 sep 2025 | NOK 20 230 | NOK 14 545 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
tir, 26 aug 2025 / tir, 02 sep 2025 | NOK 20 230 | NOK 14 545 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
ons, 27 aug 2025 / ons, 03 sep 2025 | NOK 20 230 | NOK 14 545 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
tor, 28 aug 2025 / tor, 04 sep 2025 | NOK 20 230 | NOK 14 545 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
fre, 29 aug 2025 / fre, 05 sep 2025 | NOK 20 230 | NOK 14 545 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
lør, 30 aug 2025 / lør, 06 sep 2025 | NOK 20 230 | NOK 14 545 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
søn, 31 aug 2025 / søn, 07 sep 2025 | NOK 20 230 | NOK 14 545 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
man, 01 sep 2025 / man, 08 sep 2025 | NOK 21 340 | NOK 15 655 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
tir, 02 sep 2025 / tir, 09 sep 2025 | NOK 21 340 | NOK 15 655 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
ons, 03 sep 2025 / ons, 10 sep 2025 | NOK 21 340 | NOK 15 655 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
tor, 04 sep 2025 / tor, 11 sep 2025 | NOK 21 340 | NOK 15 655 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
fre, 05 sep 2025 / fre, 12 sep 2025 | NOK 21 340 | NOK 15 655 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
lør, 06 sep 2025 / lør, 13 sep 2025 | NOK 21 340 | NOK 15 655 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
søn, 07 sep 2025 / søn, 14 sep 2025 | NOK 21 340 | NOK 15 655 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
man, 08 sep 2025 / man, 15 sep 2025 | NOK 21 340 | NOK 15 655 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
tir, 09 sep 2025 / tir, 16 sep 2025 | NOK 21 340 | NOK 15 655 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
ons, 10 sep 2025 / ons, 17 sep 2025 | NOK 21 340 | NOK 15 655 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
tor, 11 sep 2025 / tor, 18 sep 2025 | NOK 21 340 | NOK 15 655 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
fre, 12 sep 2025 / fre, 19 sep 2025 | NOK 21 340 | NOK 15 655 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
lør, 13 sep 2025 / lør, 20 sep 2025 | NOK 21 340 | NOK 15 655 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
søn, 14 sep 2025 / søn, 21 sep 2025 | NOK 21 340 | NOK 15 655 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
man, 15 sep 2025 / man, 22 sep 2025 | NOK 20 365 | NOK 14 685 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
tir, 16 sep 2025 / tir, 23 sep 2025 | NOK 20 365 | NOK 14 685 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
ons, 17 sep 2025 / ons, 24 sep 2025 | NOK 20 365 | NOK 14 685 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
tor, 18 sep 2025 / tor, 25 sep 2025 | NOK 20 365 | NOK 14 685 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
fre, 19 sep 2025 / fre, 26 sep 2025 | NOK 20 365 | NOK 14 685 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
lør, 20 sep 2025 / lør, 27 sep 2025 | NOK 20 365 | NOK 14 685 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
søn, 21 sep 2025 / søn, 28 sep 2025 | NOK 20 365 | NOK 14 685 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
man, 22 sep 2025 / man, 29 sep 2025 | NOK 20 365 | NOK 14 685 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
tir, 23 sep 2025 / tir, 30 sep 2025 | NOK 20 365 | NOK 14 685 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
ons, 24 sep 2025 / ons, 01 okt 2025 | NOK 20 365 | NOK 14 685 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
tor, 25 sep 2025 / tor, 02 okt 2025 | NOK 20 365 | NOK 14 685 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
fre, 26 sep 2025 / fre, 03 okt 2025 | NOK 20 365 | NOK 14 685 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
lør, 27 sep 2025 / lør, 04 okt 2025 | NOK 20 365 | NOK 14 685 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
søn, 28 sep 2025 / søn, 05 okt 2025 | NOK 20 365 | NOK 14 685 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
man, 29 sep 2025 / man, 06 okt 2025 | NOK 20 365 | NOK 14 685 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
tir, 30 sep 2025 / tir, 07 okt 2025 | NOK 20 365 | NOK 14 685 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
ons, 01 okt 2025 / ons, 08 okt 2025 | NOK 19 260 | NOK 13 575 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
tor, 02 okt 2025 / tor, 09 okt 2025 | NOK 19 260 | NOK 13 575 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
fre, 03 okt 2025 / fre, 10 okt 2025 | NOK 19 260 | NOK 13 575 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
lør, 04 okt 2025 / lør, 11 okt 2025 | NOK 16 070 | NOK 10 385 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
søn, 05 okt 2025 / søn, 12 okt 2025 | NOK 16 070 | NOK 10 385 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
man, 06 okt 2025 / man, 13 okt 2025 | NOK 16 070 | NOK 10 385 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
tir, 07 okt 2025 / tir, 14 okt 2025 | NOK 16 070 | NOK 10 385 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
ons, 08 okt 2025 / ons, 15 okt 2025 | NOK 16 070 | NOK 10 385 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
tor, 09 okt 2025 / tor, 16 okt 2025 | NOK 16 070 | NOK 10 385 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
fre, 10 okt 2025 / fre, 17 okt 2025 | NOK 16 070 | NOK 10 385 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
lør, 11 okt 2025 / lør, 18 okt 2025 | NOK 16 070 | NOK 10 385 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
søn, 12 okt 2025 / søn, 19 okt 2025 | NOK 16 070 | NOK 10 385 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
man, 13 okt 2025 / man, 20 okt 2025 | NOK 16 070 | NOK 10 385 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
tir, 14 okt 2025 / tir, 21 okt 2025 | NOK 16 070 | NOK 10 385 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
ons, 15 okt 2025 / ons, 22 okt 2025 | NOK 16 070 | NOK 10 385 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
tor, 16 okt 2025 / tor, 23 okt 2025 | NOK 16 070 | NOK 10 385 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
fre, 17 okt 2025 / fre, 24 okt 2025 | NOK 16 070 | NOK 10 385 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
lør, 18 okt 2025 / lør, 25 okt 2025 | NOK 16 070 | NOK 10 385 | NOK 4 645 | Tilgjengelige | |
lør, 11 apr 2026 / lør, 18 apr 2026 | NOK 20 505 | NOK 14 960 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
søn, 12 apr 2026 / søn, 19 apr 2026 | NOK 20 505 | NOK 14 960 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
man, 13 apr 2026 / man, 20 apr 2026 | NOK 20 505 | NOK 14 960 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
tir, 14 apr 2026 / tir, 21 apr 2026 | NOK 20 505 | NOK 14 960 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
ons, 15 apr 2026 / ons, 22 apr 2026 | NOK 20 505 | NOK 14 960 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
tor, 16 apr 2026 / tor, 23 apr 2026 | NOK 20 505 | NOK 14 960 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
fre, 17 apr 2026 / fre, 24 apr 2026 | NOK 20 505 | NOK 14 960 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
lør, 18 apr 2026 / lør, 25 apr 2026 | NOK 20 505 | NOK 14 960 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
søn, 19 apr 2026 / søn, 26 apr 2026 | NOK 20 505 | NOK 14 960 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
man, 20 apr 2026 / man, 27 apr 2026 | NOK 20 505 | NOK 14 960 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
tir, 21 apr 2026 / tir, 28 apr 2026 | NOK 20 505 | NOK 14 960 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
ons, 22 apr 2026 / ons, 29 apr 2026 | NOK 20 505 | NOK 14 960 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
tor, 23 apr 2026 / tor, 30 apr 2026 | NOK 20 505 | NOK 14 960 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
fre, 24 apr 2026 / fre, 01 mai 2026 | NOK 20 505 | NOK 14 960 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
lør, 25 apr 2026 / lør, 02 mai 2026 | NOK 20 505 | NOK 14 960 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
søn, 26 apr 2026 / søn, 03 mai 2026 | NOK 22 725 | NOK 17 180 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
man, 27 apr 2026 / man, 04 mai 2026 | NOK 22 725 | NOK 17 180 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
tir, 28 apr 2026 / tir, 05 mai 2026 | NOK 22 725 | NOK 17 180 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
ons, 29 apr 2026 / ons, 06 mai 2026 | NOK 22 725 | NOK 17 180 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
tor, 30 apr 2026 / tor, 07 mai 2026 | NOK 20 505 | NOK 14 960 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
fre, 01 mai 2026 / fre, 08 mai 2026 | NOK 21 615 | NOK 16 070 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
lør, 02 mai 2026 / lør, 09 mai 2026 | NOK 21 615 | NOK 16 070 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
søn, 03 mai 2026 / søn, 10 mai 2026 | NOK 21 615 | NOK 16 070 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
man, 04 mai 2026 / man, 11 mai 2026 | NOK 21 615 | NOK 16 070 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
tir, 05 mai 2026 / tir, 12 mai 2026 | NOK 21 615 | NOK 16 070 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
ons, 06 mai 2026 / ons, 13 mai 2026 | NOK 21 615 | NOK 16 070 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
tor, 07 mai 2026 / tor, 14 mai 2026 | NOK 21 615 | NOK 16 070 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
fre, 08 mai 2026 / fre, 15 mai 2026 | NOK 21 615 | NOK 16 070 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
lør, 09 mai 2026 / lør, 16 mai 2026 | NOK 21 615 | NOK 16 070 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
søn, 10 mai 2026 / søn, 17 mai 2026 | NOK 21 615 | NOK 16 070 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
man, 11 mai 2026 / man, 18 mai 2026 | NOK 22 445 | NOK 16 900 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
tir, 12 mai 2026 / tir, 19 mai 2026 | NOK 22 445 | NOK 16 900 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
ons, 13 mai 2026 / ons, 20 mai 2026 | NOK 22 445 | NOK 16 900 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
tor, 14 mai 2026 / tor, 21 mai 2026 | NOK 21 615 | NOK 16 070 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
fre, 15 mai 2026 / fre, 22 mai 2026 | NOK 21 615 | NOK 16 070 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
lør, 16 mai 2026 / lør, 23 mai 2026 | NOK 21 615 | NOK 16 070 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
søn, 17 mai 2026 / søn, 24 mai 2026 | NOK 21 615 | NOK 16 070 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
man, 18 mai 2026 / man, 25 mai 2026 | NOK 21 615 | NOK 16 070 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
tir, 19 mai 2026 / tir, 26 mai 2026 | NOK 21 615 | NOK 16 070 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
ons, 20 mai 2026 / ons, 27 mai 2026 | NOK 21 615 | NOK 16 070 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
tor, 21 mai 2026 / tor, 28 mai 2026 | NOK 21 615 | NOK 16 070 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
fre, 22 mai 2026 / fre, 29 mai 2026 | NOK 21 615 | NOK 16 070 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
lør, 23 mai 2026 / lør, 30 mai 2026 | NOK 21 615 | NOK 16 070 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
søn, 24 mai 2026 / søn, 31 mai 2026 | NOK 21 615 | NOK 16 070 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
man, 25 mai 2026 / man, 01 jun 2026 | NOK 22 725 | NOK 17 180 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
tir, 26 mai 2026 / tir, 02 jun 2026 | NOK 22 725 | NOK 17 180 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
ons, 27 mai 2026 / ons, 03 jun 2026 | NOK 22 725 | NOK 17 180 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
tor, 28 mai 2026 / tor, 04 jun 2026 | NOK 22 725 | NOK 17 180 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
fre, 29 mai 2026 / fre, 05 jun 2026 | NOK 22 725 | NOK 17 180 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
lør, 30 mai 2026 / lør, 06 jun 2026 | NOK 22 725 | NOK 17 180 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
søn, 31 mai 2026 / søn, 07 jun 2026 | NOK 22 725 | NOK 17 180 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
man, 01 jun 2026 / man, 08 jun 2026 | NOK 22 725 | NOK 17 180 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
tir, 02 jun 2026 / tir, 09 jun 2026 | NOK 22 725 | NOK 17 180 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
ons, 03 jun 2026 / ons, 10 jun 2026 | NOK 22 725 | NOK 17 180 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
tor, 04 jun 2026 / tor, 11 jun 2026 | NOK 22 725 | NOK 17 180 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
fre, 05 jun 2026 / fre, 12 jun 2026 | NOK 22 725 | NOK 17 180 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
lør, 06 jun 2026 / lør, 13 jun 2026 | NOK 22 725 | NOK 17 180 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
søn, 07 jun 2026 / søn, 14 jun 2026 | NOK 22 725 | NOK 17 180 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
man, 08 jun 2026 / man, 15 jun 2026 | NOK 22 725 | NOK 17 180 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
tir, 09 jun 2026 / tir, 16 jun 2026 | NOK 22 725 | NOK 17 180 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
ons, 10 jun 2026 / ons, 17 jun 2026 | NOK 22 725 | NOK 17 180 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
tor, 11 jun 2026 / tor, 18 jun 2026 | NOK 22 725 | NOK 17 180 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
fre, 12 jun 2026 / fre, 19 jun 2026 | NOK 22 725 | NOK 17 180 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
lør, 13 jun 2026 / lør, 20 jun 2026 | NOK 22 725 | NOK 17 180 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
søn, 14 jun 2026 / søn, 21 jun 2026 | NOK 22 725 | NOK 17 180 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
man, 15 jun 2026 / man, 22 jun 2026 | NOK 22 725 | NOK 17 180 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
tir, 16 jun 2026 / tir, 23 jun 2026 | NOK 22 725 | NOK 17 180 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
ons, 17 jun 2026 / ons, 24 jun 2026 | NOK 22 725 | NOK 17 180 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
tor, 18 jun 2026 / tor, 25 jun 2026 | NOK 22 725 | NOK 17 180 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
fre, 19 jun 2026 / fre, 26 jun 2026 | NOK 22 725 | NOK 17 180 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
lør, 20 jun 2026 / lør, 27 jun 2026 | NOK 22 725 | NOK 17 180 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
søn, 21 jun 2026 / søn, 28 jun 2026 | NOK 22 725 | NOK 17 180 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
man, 22 jun 2026 / man, 29 jun 2026 | NOK 23 970 | NOK 18 425 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
tir, 23 jun 2026 / tir, 30 jun 2026 | NOK 23 970 | NOK 18 425 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
ons, 24 jun 2026 / ons, 01 jul 2026 | NOK 23 970 | NOK 18 425 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
tor, 25 jun 2026 / tor, 02 jul 2026 | NOK 23 970 | NOK 18 425 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
fre, 26 jun 2026 / fre, 03 jul 2026 | NOK 23 970 | NOK 18 425 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
lør, 27 jun 2026 / lør, 04 jul 2026 | NOK 22 725 | NOK 17 180 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
søn, 28 jun 2026 / søn, 05 jul 2026 | NOK 22 725 | NOK 17 180 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
man, 29 jun 2026 / man, 06 jul 2026 | NOK 22 725 | NOK 17 180 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
tir, 30 jun 2026 / tir, 07 jul 2026 | NOK 22 725 | NOK 17 180 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
ons, 01 jul 2026 / ons, 08 jul 2026 | NOK 21 475 | NOK 15 930 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
tor, 02 jul 2026 / tor, 09 jul 2026 | NOK 21 475 | NOK 15 930 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
fre, 03 jul 2026 / fre, 10 jul 2026 | NOK 21 475 | NOK 15 930 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
lør, 04 jul 2026 / lør, 11 jul 2026 | NOK 21 475 | NOK 15 930 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
søn, 05 jul 2026 / søn, 12 jul 2026 | NOK 21 475 | NOK 15 930 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
man, 06 jul 2026 / man, 13 jul 2026 | NOK 21 475 | NOK 15 930 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
tir, 07 jul 2026 / tir, 14 jul 2026 | NOK 21 475 | NOK 15 930 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
ons, 08 jul 2026 / ons, 15 jul 2026 | NOK 21 475 | NOK 15 930 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
tor, 09 jul 2026 / tor, 16 jul 2026 | NOK 21 475 | NOK 15 930 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
fre, 10 jul 2026 / fre, 17 jul 2026 | NOK 21 475 | NOK 15 930 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
lør, 11 jul 2026 / lør, 18 jul 2026 | NOK 21 475 | NOK 15 930 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
søn, 12 jul 2026 / søn, 19 jul 2026 | NOK 21 475 | NOK 15 930 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
man, 13 jul 2026 / man, 20 jul 2026 | NOK 21 475 | NOK 15 930 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
tir, 14 jul 2026 / tir, 21 jul 2026 | NOK 21 475 | NOK 15 930 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
ons, 15 jul 2026 / ons, 22 jul 2026 | NOK 21 475 | NOK 15 930 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
tor, 16 jul 2026 / tor, 23 jul 2026 | NOK 21 890 | NOK 16 345 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
fre, 17 jul 2026 / fre, 24 jul 2026 | NOK 23 415 | NOK 17 870 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
lør, 18 jul 2026 / lør, 25 jul 2026 | NOK 23 415 | NOK 17 870 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
søn, 19 jul 2026 / søn, 26 jul 2026 | NOK 23 415 | NOK 17 870 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
man, 20 jul 2026 / man, 27 jul 2026 | NOK 21 890 | NOK 16 345 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
tir, 21 jul 2026 / tir, 28 jul 2026 | NOK 21 890 | NOK 16 345 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
ons, 22 jul 2026 / ons, 29 jul 2026 | NOK 21 890 | NOK 16 345 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
tor, 23 jul 2026 / tor, 30 jul 2026 | NOK 21 890 | NOK 16 345 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
fre, 24 jul 2026 / fre, 31 jul 2026 | NOK 23 415 | NOK 17 870 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
lør, 25 jul 2026 / lør, 01 aug 2026 | NOK 23 415 | NOK 17 870 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
søn, 26 jul 2026 / søn, 02 aug 2026 | NOK 23 415 | NOK 17 870 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
man, 27 jul 2026 / man, 03 aug 2026 | NOK 21 890 | NOK 16 345 | NOK 5 200 | Tilgjengelige | |
