Join eagle-eyed guides for a wildlife-watching trip through mountains, rainforest and the Caribbean and Pacific coasts
Join eagle-eyed guides for a wildlife-watching trip through mountains, rainforest and the Caribbean and Pacific coasts
Experience the many wonders of Costa Rica, a country renowned for having proportionately more protected land than any other, making it ripe for wildlife tourism. The star attraction is the marvellous, often bizarre, animals that live here: from catatonic sloths and screaming howler monkeys to screeching toucans and nesting green turtles. Throw in visits to both the Caribbean and Pacific coastlines, plus the expert guidance of our highly rated tour leaders, and it’s easy to see why this adventure is among our most popular.
Costa Rica is 10 degrees north of the equator and has a tropical climate. The average annual temperature is around 26C (79F) in the lowlands and 10C (50F) in the highest mountain regions. However, it’s essential you prepare for the time of year in which your departure takes place.
Dry season (December to April): This is the driest period of the year and can get incredibly hot; on the Pacific side, temperatures may exceed 37C (98F). If passing through areas of dry tropical forest it can be hot, dusty and dry. Prepare for some rain even during this time of year.
Rainy season (May to November): Â Expect daily downpours, although these are usually quite short and there is still plenty of sunshine. Typically, there are sunny conditions until approximately 1pm-2pm and then a build-up of cloud from around 3pm, resulting in late afternoon rain (most likely showers between 3pm-5pm). Usually, the sky clears by 6pm.
This trip is graded Activity Level 1 (Easy) with a Wildlife rating of Three. Visit our Wildlife Holidays page for more on our Wildlife ratings. For more information on our trip gradings please visit the Activity Level Guidelines page. If you have any queries about the difficulty of the trip please do not hesitate to contact us.
Travel: Driving distances are not very long and most of the roads we use are good quality. However, the road that leads to the river on the way to and from Tortuguero and the road into and out of Monteverde have poor surfaces and this can result in slow driving times, particularly following heavy rain.
Walks: There are several included and optional walks, which occasionally involve walking on rough paths and, in the Savegre Cloud Forest, steep trails. These are suitable for most fitness levels and usually last two to three hours. During times of heavy rain, trails can be muddy and slippery and extra care should be taken.
Swimming: In the Tortuguero region, the sea has very strong rip currents and is not suitable for swimming from the beach.
Birdwatching departures: For keen birders, we have designated several departures that are accompanied by a specialist birdwatching guide. Walks and visits to national parks are led with the intention of seeing as much birdlife as possible. Please check the Dates & Prices tab for more details.
Ved skriftlig aksept av vårt tilbud bekrefter du/dere at våre betingelser er både lest og forstått og at evt kansellerings gebyrer kan tilkomme ved en evt. avbestilling av reisen.
| sdsd TILGJENGELIGE DATOER | PRIS (1 VOKSEN) | PRIS (1 BARN) | Enkeltromstillegg | STATUS REISE | |
|---|---|---|---|---|---|
| tor, 30 okt 2025 / tor, 13 nov 2025 | NOK 47 035 | På forespørsel | NOK 10 015 | Tilgjengelige | |
| lør, 01 nov 2025 / lør, 15 nov 2025 | NOK 45 690 | På forespørsel | NOK 11 090 | Tilgjengelige | |
| lør, 15 nov 2025 / lør, 29 nov 2025 | NOK 45 690 | På forespørsel | NOK 11 090 | Tilgjengelige | |
| tir, 18 nov 2025 / tir, 02 des 2025 | NOK 45 690 | På forespørsel | NOK 11 090 | Tilgjengelige | |
| tor, 20 nov 2025 / tor, 04 des 2025 | NOK 47 035 | På forespørsel | NOK 11 090 | Tilgjengelige | |
| tir, 25 nov 2025 / tir, 09 des 2025 | NOK 45 690 | På forespørsel | NOK 11 090 | Tilgjengelige | |
| tor, 27 nov 2025 / tor, 11 des 2025 | NOK 47 035 | På forespørsel | NOK 11 090 | Tilgjengelige | |
| tor, 04 des 2025 / tor, 18 des 2025 | NOK 47 035 | På forespørsel | NOK 11 090 | Tilgjengelige | |
| lør, 06 des 2025 / lør, 20 des 2025 | NOK 45 690 | På forespørsel | NOK 11 090 | Tilgjengelige | |
| lør, 20 des 2025 / lør, 03 jan 2026 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 12 770 | Tilgjengelige | |
| lør, 27 des 2025 / lør, 10 jan 2026 | NOK 49 050 | På forespørsel | NOK 13 780 | Tilgjengelige | |
| lør, 03 jan 2026 / lør, 17 jan 2026 | NOK 45 690 | På forespørsel | NOK 13 980 | Tilgjengelige | |
| tor, 08 jan 2026 / tor, 22 jan 2026 | NOK 47 035 | På forespørsel | NOK 13 980 | Tilgjengelige | |
| lør, 10 jan 2026 / lør, 24 jan 2026 | NOK 48 375 | På forespørsel | NOK 13 980 | Tilgjengelige | |
| tir, 13 jan 2026 / tir, 27 jan 2026 | NOK 45 690 | På forespørsel | NOK 13 980 | Tilgjengelige | |
| tor, 15 jan 2026 / tor, 29 jan 2026 | NOK 48 375 | På forespørsel | NOK 13 980 | Tilgjengelige | |
| lør, 17 jan 2026 / lør, 31 jan 2026 | NOK 48 375 | På forespørsel | NOK 13 980 | Tilgjengelige | |
| tir, 20 jan 2026 / tir, 03 feb 2026 | NOK 47 035 | På forespørsel | NOK 13 980 | Tilgjengelige | |
| tor, 22 jan 2026 / tor, 05 feb 2026 | NOK 47 035 | På forespørsel | NOK 13 980 | Tilgjengelige | |
| lør, 24 jan 2026 / lør, 07 feb 2026 | NOK 47 035 | På forespørsel | NOK 13 980 | Tilgjengelige | |
| tor, 29 jan 2026 / tor, 12 feb 2026 | NOK 45 015 | På forespørsel | NOK 13 980 | Tilgjengelige | |
| lør, 31 jan 2026 / lør, 14 feb 2026 | NOK 47 035 | På forespørsel | NOK 13 980 | Tilgjengelige | |
| tir, 03 feb 2026 / tir, 17 feb 2026 | NOK 47 035 | På forespørsel | NOK 13 980 | Tilgjengelige | |
| tor, 05 feb 2026 / tor, 19 feb 2026 | NOK 47 035 | På forespørsel | NOK 13 980 | Tilgjengelige | |
| tor, 12 feb 2026 / tor, 26 feb 2026 | NOK 48 375 | På forespørsel | NOK 13 980 | Tilgjengelige | |
| lør, 14 feb 2026 / lør, 28 feb 2026 | NOK 48 375 | På forespørsel | NOK 13 980 | Tilgjengelige | |
| tor, 19 feb 2026 / tor, 05 mar 2026 | NOK 45 015 | På forespørsel | NOK 13 980 | Tilgjengelige | |
| lør, 21 feb 2026 / lør, 07 mar 2026 | NOK 45 015 | På forespørsel | NOK 13 980 | Tilgjengelige | |
| tir, 24 feb 2026 / tir, 10 mar 2026 | NOK 48 375 | På forespørsel | NOK 13 980 | Tilgjengelige | |
| lør, 28 feb 2026 / lør, 14 mar 2026 | NOK 47 035 | På forespørsel | NOK 13 980 | Tilgjengelige | |
| tir, 03 mar 2026 / tir, 17 mar 2026 | NOK 47 035 | På forespørsel | NOK 13 980 | Tilgjengelige | |
| tor, 05 mar 2026 / tor, 19 mar 2026 | NOK 48 375 | På forespørsel | NOK 13 980 | Tilgjengelige | |
| lør, 07 mar 2026 / lør, 21 mar 2026 | NOK 47 035 | På forespørsel | NOK 13 980 | Tilgjengelige | |
| tir, 10 mar 2026 / tir, 24 mar 2026 | NOK 48 375 | På forespørsel | NOK 13 980 | Tilgjengelige | |
| tor, 12 mar 2026 / tor, 26 mar 2026 | NOK 45 015 | På forespørsel | NOK 13 980 | Tilgjengelige | |
| lør, 14 mar 2026 / lør, 28 mar 2026 | NOK 47 035 | På forespørsel | NOK 13 980 | Tilgjengelige | |
| tor, 19 mar 2026 / tor, 02 apr 2026 | NOK 45 015 | På forespørsel | NOK 13 980 | Tilgjengelige | |
| lør, 21 mar 2026 / lør, 04 apr 2026 | NOK 48 375 | På forespørsel | NOK 13 980 | Tilgjengelige | |
| tor, 26 mar 2026 / tor, 09 apr 2026 | NOK 46 765 | På forespørsel | NOK 14 990 | Tilgjengelige | |
| lør, 28 mar 2026 / lør, 11 apr 2026 | NOK 46 765 | På forespørsel | NOK 14 990 | Tilgjengelige | |
| tor, 02 apr 2026 / tor, 16 apr 2026 | NOK 46 765 | På forespørsel | NOK 14 990 | Tilgjengelige | |
| lør, 04 apr 2026 / lør, 18 apr 2026 | NOK 46 765 | På forespørsel | NOK 14 990 | Tilgjengelige | |
| tor, 09 apr 2026 / tor, 23 apr 2026 | NOK 45 015 | På forespørsel | NOK 13 980 | Tilgjengelige | |
| lør, 11 apr 2026 / lør, 25 apr 2026 | NOK 45 015 | På forespørsel | NOK 13 980 | Tilgjengelige | |
| tor, 16 apr 2026 / tor, 30 apr 2026 | NOK 45 015 | På forespørsel | NOK 13 980 | Tilgjengelige | |
| lør, 18 apr 2026 / lør, 02 mai 2026 | NOK 45 015 | På forespørsel | NOK 13 980 | Tilgjengelige | |
| lør, 25 apr 2026 / lør, 09 mai 2026 | NOK 45 015 | På forespørsel | NOK 13 980 | Tilgjengelige | |
| lør, 02 mai 2026 / lør, 16 mai 2026 | NOK 45 690 | På forespørsel | NOK 12 230 | Tilgjengelige | |
| lør, 09 mai 2026 / lør, 23 mai 2026 | NOK 45 690 | På forespørsel | NOK 12 230 | Tilgjengelige | |
| lør, 16 mai 2026 / lør, 30 mai 2026 | NOK 45 690 | På forespørsel | NOK 12 230 | Tilgjengelige | |
| lør, 27 jun 2026 / lør, 11 jul 2026 | NOK 45 690 | På forespørsel | NOK 12 230 | Tilgjengelige | |
| lør, 04 jul 2026 / lør, 18 jul 2026 | NOK 47 035 | På forespørsel | NOK 13 510 | Tilgjengelige | |
| lør, 11 jul 2026 / lør, 25 jul 2026 | NOK 47 035 | På forespørsel | NOK 13 510 | Tilgjengelige | |
| lør, 18 jul 2026 / lør, 01 aug 2026 | NOK 47 035 | På forespørsel | NOK 13 510 | Tilgjengelige | |
| lør, 25 jul 2026 / lør, 08 aug 2026 | NOK 47 035 | På forespørsel | NOK 13 510 | Tilgjengelige | |
| lør, 01 aug 2026 / lør, 15 aug 2026 | NOK 47 035 | På forespørsel | NOK 13 510 | Tilgjengelige | |
| lør, 08 aug 2026 / lør, 22 aug 2026 | NOK 47 035 | På forespørsel | NOK 13 510 | Tilgjengelige | |
| lør, 15 aug 2026 / lør, 29 aug 2026 | NOK 47 035 | På forespørsel | NOK 13 510 | Tilgjengelige | |
| lør, 22 aug 2026 / lør, 05 sep 2026 | NOK 47 035 | På forespørsel | NOK 13 510 | Tilgjengelige | |
| lør, 05 sep 2026 / lør, 19 sep 2026 | NOK 45 690 | På forespørsel | NOK 12 230 | Tilgjengelige | |
| lør, 19 sep 2026 / lør, 03 okt 2026 | NOK 45 690 | På forespørsel | NOK 12 230 | Tilgjengelige | |
| lør, 17 okt 2026 / lør, 31 okt 2026 | NOK 45 690 | På forespørsel | NOK 12 230 | Tilgjengelige | |
| lør, 24 okt 2026 / lør, 07 nov 2026 | NOK 45 690 | På forespørsel | NOK 12 230 | Tilgjengelige | |
| tor, 29 okt 2026 / tor, 12 nov 2026 | NOK 45 690 | På forespørsel | NOK 12 230 | Tilgjengelige | |
| lør, 31 okt 2026 / lør, 14 nov 2026 | NOK 45 690 | På forespørsel | NOK 12 230 | Tilgjengelige | |
| tir, 03 nov 2026 / tir, 17 nov 2026 | NOK 49 720 | På forespørsel | NOK 13 575 | Tilgjengelige | |
| tor, 05 nov 2026 / tor, 19 nov 2026 | NOK 49 720 | På forespørsel | NOK 13 575 | Tilgjengelige | |
| lør, 07 nov 2026 / lør, 21 nov 2026 | NOK 49 720 | På forespørsel | NOK 13 575 | Tilgjengelige | |
| tir, 10 nov 2026 / tir, 24 nov 2026 | NOK 49 720 | På forespørsel | NOK 13 575 | Tilgjengelige | |
| tor, 12 nov 2026 / tor, 26 nov 2026 | NOK 49 720 | På forespørsel | NOK 13 575 | Tilgjengelige | |
| lør, 14 nov 2026 / lør, 28 nov 2026 | NOK 49 720 | På forespørsel | NOK 13 575 | Tilgjengelige | |
| tir, 17 nov 2026 / tir, 01 des 2026 | NOK 49 720 | På forespørsel | NOK 13 575 | Tilgjengelige | |
| tor, 19 nov 2026 / tor, 03 des 2026 | NOK 49 720 | På forespørsel | NOK 13 575 | Tilgjengelige | |
| lør, 21 nov 2026 / lør, 05 des 2026 | NOK 49 720 | På forespørsel | NOK 13 575 | Tilgjengelige | |
| tir, 24 nov 2026 / tir, 08 des 2026 | NOK 49 720 | På forespørsel | NOK 13 575 | Tilgjengelige | |
| tor, 26 nov 2026 / tor, 10 des 2026 | NOK 49 720 | På forespørsel | NOK 13 575 | Tilgjengelige | |
| lør, 28 nov 2026 / lør, 12 des 2026 | NOK 49 720 | På forespørsel | NOK 13 575 | Tilgjengelige | |
| tor, 03 des 2026 / tor, 17 des 2026 | NOK 49 720 | På forespørsel | NOK 13 575 | Tilgjengelige | |
| lør, 05 des 2026 / lør, 19 des 2026 | NOK 49 720 | På forespørsel | NOK 13 575 | Tilgjengelige | |
| tir, 15 des 2026 / tir, 29 des 2026 | NOK 52 410 | På forespørsel | NOK 15 725 | Tilgjengelige | |
| tor, 17 des 2026 / tor, 31 des 2026 | NOK 52 410 | På forespørsel | NOK 15 725 | Tilgjengelige | |
| lør, 19 des 2026 / lør, 02 jan 2027 | NOK 52 410 | På forespørsel | NOK 15 725 | Tilgjengelige | |
| lør, 26 des 2026 / lør, 09 jan 2027 | NOK 53 755 | På forespørsel | NOK 16 870 | Tilgjengelige | |
| lør, 02 jan 2027 / lør, 16 jan 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 650 | Tilgjengelige | |
| tir, 05 jan 2027 / tir, 19 jan 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 650 | Tilgjengelige | |
| tor, 07 jan 2027 / tor, 21 jan 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 650 | Tilgjengelige | |
| lør, 09 jan 2027 / lør, 23 jan 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 650 | Tilgjengelige | |
| tir, 12 jan 2027 / tir, 26 jan 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 650 | Tilgjengelige | |
| tor, 14 jan 2027 / tor, 28 jan 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 650 | Tilgjengelige | |
| lør, 16 jan 2027 / lør, 30 jan 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 650 | Tilgjengelige | |
| tir, 19 jan 2027 / tir, 02 feb 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 650 | Tilgjengelige | |
| tor, 21 jan 2027 / tor, 04 feb 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 650 | Tilgjengelige | |
| lør, 23 jan 2027 / lør, 06 feb 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 650 | Tilgjengelige | |
| tir, 26 jan 2027 / tir, 09 feb 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 650 | Tilgjengelige | |
| tor, 28 jan 2027 / tor, 11 feb 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 650 | Tilgjengelige | |
| lør, 30 jan 2027 / lør, 13 feb 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 650 | Tilgjengelige | |
| tir, 02 feb 2027 / tir, 16 feb 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 650 | Tilgjengelige | |
| tor, 04 feb 2027 / tor, 18 feb 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 650 | Tilgjengelige | |
| lør, 06 feb 2027 / lør, 20 feb 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 650 | Tilgjengelige | |
| tir, 09 feb 2027 / tir, 23 feb 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 650 | Tilgjengelige | |
| tor, 11 feb 2027 / tor, 25 feb 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 650 | Tilgjengelige | |
| lør, 13 feb 2027 / lør, 27 feb 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 650 | Tilgjengelige | |
| tir, 16 feb 2027 / tir, 02 mar 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 650 | Tilgjengelige | |
| tor, 18 feb 2027 / tor, 04 mar 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 650 | Tilgjengelige | |
| lør, 20 feb 2027 / lør, 06 mar 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 650 | Tilgjengelige | |
| tir, 23 feb 2027 / tir, 09 mar 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 650 | Tilgjengelige | |
| tor, 25 feb 2027 / tor, 11 mar 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 650 | Tilgjengelige | |
| lør, 27 feb 2027 / lør, 13 mar 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 650 | Tilgjengelige | |
| tir, 02 mar 2027 / tir, 16 mar 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 650 | Tilgjengelige | |
| tor, 04 mar 2027 / tor, 18 mar 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 650 | Tilgjengelige | |
| lør, 06 mar 2027 / lør, 20 mar 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 650 | Tilgjengelige | |
| tir, 09 mar 2027 / tir, 23 mar 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 650 | Tilgjengelige | |
| tor, 11 mar 2027 / tor, 25 mar 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 650 | Tilgjengelige | |
| lør, 13 mar 2027 / lør, 27 mar 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 650 | Tilgjengelige | |
| tir, 16 mar 2027 / tir, 30 mar 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 650 | Tilgjengelige | |
| lør, 20 mar 2027 / lør, 03 apr 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 650 | Tilgjengelige | |
| tir, 23 mar 2027 / tir, 06 apr 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 650 | Tilgjengelige | |
| tor, 25 mar 2027 / tor, 08 apr 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 650 | Tilgjengelige | |
| lør, 27 mar 2027 / lør, 10 apr 2027 | NOK 49 050 | På forespørsel | NOK 15 725 | Tilgjengelige | |
| lør, 03 apr 2027 / lør, 17 apr 2027 | NOK 49 050 | På forespørsel | NOK 15 725 | Tilgjengelige | |
| tor, 08 apr 2027 / tor, 22 apr 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 650 | Tilgjengelige | |
| lør, 10 apr 2027 / lør, 24 apr 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 650 | Tilgjengelige | |
| tor, 15 apr 2027 / tor, 29 apr 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 650 | Tilgjengelige | |
| lør, 17 apr 2027 / lør, 01 mai 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 650 | Tilgjengelige | |
| lør, 24 apr 2027 / lør, 08 mai 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 650 | Tilgjengelige | |
| tor, 29 apr 2027 / tor, 13 mai 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 650 | Tilgjengelige | |
| lør, 08 mai 2027 / lør, 22 mai 2027 | NOK 43 675 | På forespørsel | NOK 12 835 | Tilgjengelige | |
| lør, 03 jul 2027 / lør, 17 jul 2027 | NOK 45 690 | På forespørsel | NOK 14 180 | Tilgjengelige | |
| lør, 10 jul 2027 / lør, 24 jul 2027 | NOK 45 690 | På forespørsel | NOK 14 180 | Tilgjengelige | |
| lør, 24 jul 2027 / lør, 07 aug 2027 | NOK 45 690 | På forespørsel | NOK 14 180 | Tilgjengelige | |
| lør, 31 jul 2027 / lør, 14 aug 2027 | NOK 45 690 | På forespørsel | NOK 14 180 | Tilgjengelige | |
| lør, 14 aug 2027 / lør, 28 aug 2027 | NOK 45 690 | På forespørsel | NOK 14 180 | Tilgjengelige | |
| lør, 21 aug 2027 / lør, 04 sep 2027 | NOK 45 690 | På forespørsel | NOK 14 180 | Tilgjengelige | |
| lør, 04 sep 2027 / lør, 18 sep 2027 | NOK 43 675 | På forespørsel | NOK 12 835 | Tilgjengelige | |
| lør, 25 sep 2027 / lør, 09 okt 2027 | NOK 43 675 | På forespørsel | NOK 12 835 | Tilgjengelige | |
| lør, 09 okt 2027 / lør, 23 okt 2027 | NOK 43 675 | På forespørsel | NOK 12 835 | Tilgjengelige | |
| lør, 23 okt 2027 / lør, 06 nov 2027 | NOK 43 675 | På forespørsel | NOK 12 835 | Tilgjengelige | |
| tor, 28 okt 2027 / tor, 11 nov 2027 | NOK 43 675 | På forespørsel | NOK 12 835 | Tilgjengelige | |
| lør, 30 okt 2027 / lør, 13 nov 2027 | NOK 43 675 | På forespørsel | NOK 12 835 | Tilgjengelige | |
| tir, 02 nov 2027 / tir, 16 nov 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 250 | Tilgjengelige | |
| lør, 06 nov 2027 / lør, 20 nov 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 250 | Tilgjengelige | |
| tir, 09 nov 2027 / tir, 23 nov 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 250 | Tilgjengelige | |
| tor, 11 nov 2027 / tor, 25 nov 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 250 | Tilgjengelige | |
| lør, 13 nov 2027 / lør, 27 nov 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 250 | Tilgjengelige | |
| tir, 16 nov 2027 / tir, 30 nov 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 250 | Tilgjengelige | |
| tor, 18 nov 2027 / tor, 02 des 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 250 | Tilgjengelige | |
| lør, 20 nov 2027 / lør, 04 des 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 250 | Tilgjengelige | |
| tir, 23 nov 2027 / tir, 07 des 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 250 | Tilgjengelige | |
| lør, 27 nov 2027 / lør, 11 des 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 250 | Tilgjengelige | |
| tir, 30 nov 2027 / tir, 14 des 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 250 | Tilgjengelige | |
| lør, 04 des 2027 / lør, 18 des 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 250 | Tilgjengelige | |
| tir, 14 des 2027 / tir, 28 des 2027 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 14 250 | Tilgjengelige | |
| tor, 16 des 2027 / tor, 30 des 2027 | NOK 49 720 | På forespørsel | NOK 16 465 | Tilgjengelige | |
| lør, 18 des 2027 / lør, 01 jan 2028 | NOK 49 720 | På forespørsel | NOK 16 465 | Tilgjengelige | |
| tir, 28 des 2027 / tir, 11 jan 2028 | NOK 52 410 | På forespørsel | NOK 17 745 | Tilgjengelige |
| TILGJENGELIGE DATOER | PRIS (1 VOKSEN) | PRIS (1 BARN) | ENKELTROMSTILLEGG | STATUS REISE | |
| tor, 30 okt 2025 / tor, 13 nov 2025 | NOK 47 035 | På forespørsel | NOK 10 015 | På forespørsel | |
| lør, 01 nov 2025 / lør, 15 nov 2025 | NOK 45 690 | På forespørsel | NOK 11 090 | På forespørsel | |
| lør, 15 nov 2025 / lør, 29 nov 2025 | NOK 45 690 | På forespørsel | NOK 11 090 | På forespørsel | |
| tir, 18 nov 2025 / tir, 02 des 2025 | NOK 45 690 | På forespørsel | NOK 11 090 | På forespørsel | |
| tor, 20 nov 2025 / tor, 04 des 2025 | NOK 47 035 | På forespørsel | NOK 11 090 | På forespørsel | |
| tir, 25 nov 2025 / tir, 09 des 2025 | NOK 45 690 | På forespørsel | NOK 11 090 | På forespørsel | |
| tor, 27 nov 2025 / tor, 11 des 2025 | NOK 47 035 | På forespørsel | NOK 11 090 | På forespørsel | |
| tor, 04 des 2025 / tor, 18 des 2025 | NOK 47 035 | På forespørsel | NOK 11 090 | På forespørsel | |
| lør, 06 des 2025 / lør, 20 des 2025 | NOK 45 690 | På forespørsel | NOK 11 090 | På forespørsel | |
| lør, 20 des 2025 / lør, 03 jan 2026 | NOK 47 705 | På forespørsel | NOK 12 770 | På forespørsel | |
| lør, 27 des 2025 / lør, 10 jan 2026 | NOK 49 050 | På forespørsel | NOK 13 780 | På forespørsel | |
| lør, 03 jan 2026 / lør, 17 jan 2026 | NOK 45 690 | På forespørsel | NOK 13 980 | På forespørsel | |
| tor, 08 jan 2026 / tor, 22 jan 2026 | NOK 47 035 | På forespørsel | NOK 13 980 | På forespørsel | |
| lør, 10 jan 2026 / lør, 24 jan 2026 | NOK 48 375 | På forespørsel | NOK 13 980 | På forespørsel | |
| tir, 13 jan 2026 / tir, 27 jan 2026 | NOK 45 690 | På forespørsel | NOK 13 980 | På forespørsel | |
| tor, 15 jan 2026 / tor, 29 jan 2026 | NOK 48 375 | På forespørsel | NOK 13 980 | På forespørsel | |
| lør, 17 jan 2026 / lør, 31 jan 2026 | NOK 48 375 | På forespørsel | NOK 13 980 | På forespørsel | |
| tir, 20 jan 2026 / tir, 03 feb 2026 | NOK 47 035 | På forespørsel | NOK 13 980 | På forespørsel | |
| tor, 22 jan 2026 / tor, 05 feb 2026 | NOK 47 035 | På forespørsel | NOK 13 980 | På forespørsel | |
| lør, 24 jan 2026 / lør, 07 feb 2026 | NOK 47 035 | På forespørsel | NOK 13 980 | På forespørsel | |
| tor, 29 jan 2026 / tor, 12 feb 2026 | NOK 45 015 | På forespørsel | NOK 13 980 | På forespørsel | |
| lør, 31 jan 2026 / lør, 14 feb 2026 | NOK 47 035 | På forespørsel | NOK 13 980 | På forespørsel | |
| tir, 03 feb 2026 / tir, 17 feb 2026 | NOK 47 035 | På forespørsel | NOK 13 980 | På forespørsel | |
| tor, 05 feb 2026 / tor, 19 feb 2026 | NOK 47 035 | På forespørsel | NOK 13 980 | På forespørsel | |
| tor, 12 feb 2026 / tor, 26 feb 2026 | NOK 48 375 | På forespørsel | NOK 13 980 | På forespørsel | |
| lør, 14 feb 2026 / lør, 28 feb 2026 | NOK 48 375 | På forespørsel | NOK 13 980 | På forespørsel | |
| tor, 19 feb 2026 / tor, 05 mar 2026 | NOK 45 015 | På forespørsel | NOK 13 980 | På forespørsel | |
| lør, 21 feb 2026 / lør, 07 mar 2026 | NOK 45 015 | På forespørsel | NOK 13 980 | På forespørsel | |
| tir, 24 feb 2026 / tir, 10 mar 2026 | NOK 48 375 | På forespørsel | NOK 13 980 | På forespørsel | |
| lør, 28 feb 2026 / lør, 14 mar 2026 | NOK 47 035 | På forespørsel | NOK 13 980 | På forespørsel | |
| tir, 03 mar 2026 / tir, 17 mar 2026 | NOK 47 035 | På forespørsel | NOK 13 980 | På forespørsel | |
| tor, 05 mar 2026 / tor, 19 mar 2026 | NOK 48 375 | På forespørsel | NOK 13 980 | På forespørsel | |
| lør, 07 mar 2026 / lør, 21 mar 2026 | NOK 47 035 | På forespørsel | NOK 13 980 | På forespørsel | |
| tir, 10 mar 2026 / tir, 24 mar 2026 | NOK 48 375 | På forespørsel | NOK 13 980 | På forespørsel | |
| tor, 12 mar 2026 / tor, 26 mar 2026 | NOK 45 015 | På forespørsel | NOK 13 980 | På forespørsel | |
| lør, 14 mar 2026 / lør, 28 mar 2026 | NOK 47 035 | På forespørsel | NOK 13 980 | På forespørsel | |
| tor, 19 mar 2026 / tor, 02 apr 2026 | NOK 45 015 | På forespørsel | NOK 13 980 | På forespørsel | |
| lør, 21 mar 2026 / lør, 04 apr 2026 | NOK 48 375 | På forespørsel | NOK 13 980 | På forespørsel | |
| tor, 26 mar 2026 / tor, 09 apr 2026 | NOK 46 765 | På forespørsel | NOK 14 990 | På forespørsel | |
| lør, 28 mar 2026 / lør, 11 apr 2026 | NOK 46 765 | På forespørsel | NOK 14 990 | På forespørsel | |
| tor, 02 apr 2026 / tor, 16 apr 2026 | NOK 46 765 | På forespørsel | NOK 14 990 | På forespørsel | |
| lør, 04 apr 2026 / lør, 18 apr 2026 | NOK 46 765 | På forespørsel | NOK 14 990 | På forespørsel | |
| tor, 09 apr 2026 / tor, 23 apr 2026 | NOK 45 015 | På forespørsel | NOK 13 980 | På forespørsel | |
| lør, 11 apr 2026 / lør, 25 apr 2026 | NOK 45 015 | På forespørsel | NOK 13 980 | På forespørsel | |
| tor, 16 apr 2026 / tor, 30 apr 2026 | NOK 45 015 | På forespørsel | NOK 13 980 | På forespørsel | |
| lør, 18 apr 2026 / lør, 02 mai 2026 | NOK 45 015 | På forespørsel | NOK 13 980 | På forespørsel | |
| lør, 25 apr 2026 / lør, 09 mai 2026 | NOK 45 015 | På forespørsel | NOK 13 980 | På forespørsel | |
